на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2010-2011 г.

Юнивер-Плюс
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Алмазов Андрей

17

Защитник

14.12.1971

185

1

Голованов Василий

20

Форвард

01.11.1972

194

Денисов Михаил

21

Форвард

1975

194

Лихтман Леонид

71

Защитник

15.07.1971

191

Морозов Сергей

11

Защитник

12.06.1974

188

кмс

Никишин Евгений

10

Защитник

04.07.1975

186

1

Никоноров Петр

4

Форвард

24.03.1968

189

1

Петров Алексей

39

Центровой

31.07.1971

200

мс

Пономарев Михаил

5

Форвард

22.04.1968

198

1

Чернявский Роман

32

Центровой

10.11.1976

198

Шестаков Андрей

7

Защитник

30.05.1974

180

1

Шляхтич Павел

9

Форвард

30.11.1968

196

кмс


игры сезона 2010-2011 г


30 октября 201 Рубин - Юнивер-Плюс 81:71 (0:0;81:71)

06 ноября 201 Экодар - Юнивер-Плюс 81:66 (11:0;70:66)

20 ноября 201 Конти - Юнивер-Плюс 74:56 (14:0;60:56)

27 ноября 201 Юнивер-Плюс - Экодар 64:68 (0:12;64:56)

04 декабря 201 Равиолло - Юнивер-Плюс 92:72 (11:0;81:72)

11 декабря 201 Рубин - Юнивер-Плюс 67:72 (8:0;59:72)

18 декабря 201 Юнивер-Плюс - Мегаполис 69:81 (0:0;69:81)

15 января 201 Балт.звезда - Юнивер-Плюс 91:57 (11:0;80:57)

22 января 201 Юнивер-Плюс - Ижорец 55:87 (0:15;55:72)

26 и 29 января 201 Юнивер-Плюс - Конти 65:84 (0:12;65:72)

05 февраля 201 Равиолло - Юнивер-Плюс 87:65 (12:0;75:65)

19 февраля 201 Балт.звезда - Юнивер-Плюс 97:60 (11:0;86:60)

02 и 06 марта 201 Мегаполис - Юнивер-Плюс 59:72 (14:0;45:72)

12 марта 201 Ижорец - Юнивер-Плюс 71:56 (12:0;59:56)

26 марта 201 1/8: Юнивер-Плюс - ЦКТИ 81:92 (0:26;81:66)

02 апреля 201 9-16: Юнивер-Плюс - Дестата 66:53 (0:12;66:41)

09 апреля 201 9-12: Нев.ветераны-Юнивер-Плюс 75:106 (42:0;33:106)

16 апреля 201 9 м:Академики - Юнивер-Плюс 58:61 (0:0;58:61)

23 апреля 201 9-е место:Академики - Юнивер-Плюс 71:61 (0:0;71:61)


статистика сезона 2010-2011 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Алмазов А. 18 8 58 1 127 7.06 0 42 14.52
Голованов В. 13 9 37 0 83 6.38 0 35 11.97
Денисов М. 17 6 58 0 122 7.18 0 44 16.36
Морозов С. 16 5 40 41 208 13 0 38 25.17
Никоноров П. 19 26 45 26 194 10.21 0 44 23.56
Петров А. 13 17 44 0 105 8.08 0 26 14.13
Чернявский Р. 9 15 59 5 148 16.44 0 27 16.95
Шестаков А. 17 25 87 29 286 16.82 0 50 29


на главную страницу       назад