на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2010-2011 г.

Ижорец
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Алексеенко Сергей

6

Форвард

09.08.1958

190

кмс

Бобылев Александр

13

1956

Васильев Игорь

защитник

1974

Васильев Сергей

14

1959

Винокуров Максим

7

1974

Воробьев Олег

4

1971

Журавлев Александр

1964

Иванов Алексей

16.04.1960

Калинин Александр

4

1965

180

кмс

Кулаков Василий

1970

Кулаков Владимир

19

центровой

06.04.1971

192

кмс

Нефедов Святослав

1965

Новиков Алексей

10

центровой

1969

199

кмс

Прасолов Михаил

8

1953

Сафонов Михаил

1972

Спажакин Виктор

5

1955

Тугов Александр

15

1971

Федотов Константин

1966


игры сезона 2010-2011 г


30 октября 201 Равиолло - Ижорец 65:55 (0:0;65:55)

06 ноября 201 Ижорец - Балт.звезда 45:65 (0:0;45:65)

20 ноября 201 Мегаполис - Ижорец 59:51 (0:0;59:51)

04 декабря 201 Рубин - Ижорец 55:72 (0:11;55:61)

11 декабря 201 Балт.звезда - Ижорец 84:65 (0:8;84:57)

25 декабря 201 Ижорец - Мегаполис 80:75 (9:0;71:75)

22 января 201 Юнивер-Плюс - Ижорец 55:87 (0:15;55:72)

05 февраля 201 Рубин - Ижорец 67:85 (0:0;67:85)

05 февраля 201 Экодар - Ижорец 48:51 (0:0;48:51)

05 февраля 201 Конти - Ижорец 53:65 (0:0;53:65)

19 февраля 201 Ижорец - Экодар 62:55 (0:0;62:55)

02 и 06 марта 201 Ижорец - Равиолло 42:53 (0:0;42:53)

12 марта 201 Ижорец - Юнивер-Плюс 71:56 (12:0;59:56)

19 марта 201 Конти - Ижорец 37:50 (0:0;37:50)

26 марта 201 1/8: Ижорец - Невинтермаш 102:51 (0:21;102:30)

02 апреля 201 1/4: Экодар - Ижорец 62:80 (0:0;62:80)

09 апреля 201 1/2: Балт.звезда - Ижорец 66:52 (0:0;66:52)

16 апреля 201 3 м:Мегаполис - Ижорец 65:61 (0:8;65:53)

23 апреля 201 3-е место:Мегаполис - Ижорец 79:64 (0:12;79:52)


статистика сезона 2010-2011 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Алексеенко С. 16 17 40 2 103 6.44 0 22 22.89
Бобылев А. 12 4 2 13 47 3.92 0 8 13.68
Васильев И. 1 1 0 3 10 10 0 1 1.55
Васильев С. 13 7 22 0 51 3.92 0 21 15.22
Винокуров М. 17 20 76 7 193 11.35 0 25 31.31
Воробьев О. 1 0 2 0 4 4 0 2 0.83
Иванов А. 13 5 13 1 34 2.62 0 10 14.46
Калинин А. 17 14 13 53 199 11.71 0 25 33.24
Кулаков В. 12 5 24 1 56 4.67 0 18 12.03
Новиков А. 17 43 122 0 287 16.88 0 36 38.1
Новиков Ю. 9 8 38 5 99 11 0 16 11.54
Прасолов М. 6 0 0 1 3 0.5 0 7 5.54
Сафонов М. 9 1 25 0 51 5.67 1 15 7.13
Спажакин В. 10 2 4 0 10 1 0 7 7.55
Тугов А. 5 0 2 0 4 0.8 0 11 4.52
Федотов К. 10 0 4 2 14 1.4 0 14 7.11


на главную страницу       назад