на главную страницу           назад

 

Ижорец

средний возраст: 43

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Бобылев Александр

13

1956

Васильев Сергей

11

1959

Воробьев Олег

4

1971

Журавлев Александр

7

1964

Калинин Александр

1965

180

кмс

Васильев Игорь

7

защитник

1974

Винокуров Максим

10

форвард

1974

Новиков Алексей

14

центровой

1969

199

кмс

Овчинников Владимир

1961

Прасолов Михаил

12

1953

Сафонов Михаил

15

1972

Столяров Дмитрий

1972

Спажакин Виктор

10

1955

Федотов Константин

9

1966


игры сезона 2009-2010 г


31 октября 2009 г 13.30 А: Ижорец - Джинс-Лайн 86 : 55 ( 0:0; 86:55)

14 ноября 2009 го 14.00 А: "Ижорец" - "Юнивер-Плюс" 89 : 53 (11:0; 78:53)

21 ноября 2009 го 14.00 А: "Ижорец" - "Академики" 87 : 46 ( 0:0; 87:46)

05 декабря 2009 г 15.15 АБ: "Рубин" - "Ижорец" 58 : 72 ( 0:0; 58:72)

12 декабря 2009 г 12.15 А: "Ижорец" - "Равиолло" 59 : 82 ( 0:0; 59:82)

19 декабря 2009 г 14.45 А: "Юнивер-Плюс" - "Ижорец" 0 :20 ( 0:0; 0:20)

26 декабря 2009 г 12.15 А: "Академики" - "Ижорец" 53 : 84 ( 0:0; 53:84)

16 января 2010 го 14.45 А: "Ижорец" - "Дестата" 95 : 39 (0:0; 95:39)

23 января 2010 го 14.45 А: "Ижорец" - "Невинтермаш" 99 : 63 (0:24; 99:39)

06 февраля 2010 г 11.00 А: "Джинс-Лайн" - "Ижорец" 57 :105 (0:0; 57:105)

13 февраля 2010 г 13.30 А: Ижорец - Дестата 97 : 47 (0:0; 97:47)

22 февраля 2010 г 12.15 АБ: Ижорец - ЦКТИ 60 : 83 (0:17; 60:66)

06 марта 2010 го 12.15 А: Равиолло - Ижорец 75 : 61 (0:0; 75:61)

13 марта 2010 го 12:15 АБ: Ижорец - Мегаполис 57 : 70 (0:0; 57:70)

20 марта 2010 го 14:45 АБ: Ижорец - Невские ветараны 92 : 63 (0:29; 92:34)

03 апреля 2010 г 11:00 АБ: Экодар - Ижорец 74 :71 (0:0; 66:66ОТ)

17 апреля 2010 г 11:15 1-4м: Ижорец - ЦКТИ 62 : 64 (0:15; 62:49)

24 апреля 2010 г 11:15 3-4 м: Ижорец - Мегаполис 64 : 51 (0:0; 64:51)


статистика

игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Калинин А. 15 5 27 49 206 13.73 0 16 37.86
Воробьев О. 9 4 19 10 72 8 0 16 20.28
Сафонов М. 9 10 29 2 74 8.22 0 14 18.58
Васильев С. 14 26 51 0 128 9.14 0 26 28.64
Федотов К. 13 2 15 5 47 3.62 0 20 19.68
Бобылев А. 12 17 14 12 81 6.75 0 12 20.32
Новиков А. 16 52 137 6 344 21.5 0 27 52.23
Журавлев А. 5 3 7 12 53 10.6 0 3 15.74
Прасолов М. 8 3 11 7 46 5.75 0 14 16.4
Винокуров М. 13 8 65 11 171 13.15 0 19 34.89
Васильев И. 5 1 9 6 37 7.4 0 7 10.34
Столяров Д 2 7 12 4 43 21.5 0 5 1.75

на главную страницу       назад