на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2011-2012 г.

категория 35+

Джинс-Лайн-2
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Базилевский Павел

5

центровой

18.02.1974

185

Волков Андрей

13

защитник

13.08.1967

182

Кабанцов Сергей

32

форвард

30.11.1975

186

Лаврентьев Игорь

7

форвард

30.09.1956

187

Макаров Артем

8

форвард

26.06.1972

190

Нирман Аркадий

4

форвард

21.05.1962

186

Федяев Дмитрий

23

форвард

30.09.1958

180

Фимин Александр

10

защитник

21.11.1966

182

Черняховский Андрей

11

защитник

08.07.1957

180

Щетин Андрей

60

центровой

1975

195

Юдин Алексей

9

защитник

05.05.1975

186


игры сезона 2011-2012 г.


=22-23 октября 2011= Рубин - Джинс-Лайн-2 77:48 (0:8;77:40)

=29 октября 2011= Таурас-Феникс - Джинс-Лайн-2 77:50 (0:0;77:50)

=12-13 ноября 2011= Антей - Джинс-Лайн-2 35:44 (0:0;35:44)

=26 ноября 2011= Таурас-Феникс - Джинс-Лайн-2 68:39 (0:0;68:39)

=10-11 декабря 2011= Антей - Джинс-Лайн-2 32:35 (0:0;32:35)

=24-25 декабря 2011= Джинс-Лайн-2 - Териоки 68:37 (0:0;68:37)

=14-15 января 2012= Академики - Джинс-Лайн-2 67:46 (0:9;67:37)

=21 января 2012= Дестата - Джинс-Лайн-2 52:54 (0:0;52:54)

=28-29 января 2012= Академики - Джинс-Лайн-2 60:40 (0:0;60:40)

=04-06 февраля 2012= Джинс-Лайн-2 - Юнивер-Плюс 43:75 (9:0;34:75)

=18-19 февраля 2012= Юнивер-Плюс - Джинс-Лайн-2 75:41 (0:0;75:41)

=25-26 февраля 2012= Териоки - Джинс-Лайн-2 39:41 (0:0;39:41)

=03 марта 2012= Джинс-Лайн-2 - Дестата 40:52 (0:0;40:52)

=09-10 марта 2012= Джинс-Лайн-2 - Териоки 63:48 (0:0;63:48)

=17-18 марта 2012= Антей - Джинс-Лайн-2 49:47 (0:0;49:47)

=24-25 марта 2012= Джинс-Лайн-2 - Дестата 49:33 (0:0;49:33)

=31 марта 01 апреля 2012= Дестата - Джинс-Лайн-2 57:41 (0:0;57:41)

=07-08 апреля 2012= Дестата - Джинс-Лайн-2 69:46 (0:0;69:46)


статистика сезона 2011-2012 г. г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Базилевский П 10 14 27 0 68 6.8 0 24 7.83
Волков А 19 16 53 18 176 9.26 0 43 24.61
Кабанцов С 10 8 24 17 107 10.7 0 26 6.67
Лаврентьев И 18 8 33 1 77 4.28 0 49 15.62
Макаров А 18 23 66 5 170 9.44 1 39 23.5
Нирман А 18 18 45 3 117 6.5 0 52 19.93
Федяев Д 18 12 40 6 110 6.11 0 34 20.3
Фимин А 17 4 10 0 24 1.41 0 32 11.31
Черняховский А 4 0 3 0 6 1.5 0 2 3.75
Щетин А 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин А 1 0 2 0 4 4 0 1 0.83


на главную страницу       назад