на главную страницу           назад

 

Экодар
страница спонсора

средний возраст: 42

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Вячеслав

28

центровой

25.06.1974

200

1

Арефьев Андрей

33

защитник

26.10.1965

189

кмс

Кулаков Владимир

19

центровой

06.04.1971

192

1

Кулешов Владимир

9

защитник

14.04.1960

175

1

Лещенко Константин

8

защитник

28.09.1972

1

Махлай Сергей

29

форвард

29.05.1958

188

1

Михайлов Михаил

11

форвард

09.09.1975

198

1

Пономарёв Иван

23

форвард

30.11.1974

188

кмс

Спесивцев Борис

7

защитник

12.06.1951

175

кмс


игры сезона 2009-2010 г


07 ноября 2009 го 11.30 Б: "Экодар" - ЦКТИ 69 : 58 ( 0:12; 69:46)

14 ноября 2009 го 15.15 Б: "Экодар" - "Рубин" 66 : 63 ( 0:0; 66:63)

21 ноября 2009 го 10.15 Б: "Экодар" - "Невинтермаш" 85 : 61 ( 0:27; 85:34)

28 ноября 2009 го 11:30 АБ: "Джинс-Лайн" - "Экодар" 68 : 61 ( 0:0; 68:61)

05 декабря 2009 г 10:15 Б: "Экодар" - "Мегаполис" 70 : 73 ( 0:0; 70:73)

12 декабря 2009 г 13.30 Б: "Невские ветераны" - "Экодар" 71 : 84 (35:0; 36:84)

19 декабря 2009 г 13.30 Б: "Экодар" - "Невинтермаш" 88 : 81 ( 0:29; 88:52)

16 января 2010 го 12.15 АБ: "Равиолло" - "Экодар" 80 : 70 ( 0:0; 80:70)

30 января 2010 го 13.30 АБ: "Дестата" - "Экодар" 54 : 86 (0:0; 54:86)

06 февраля 2010 г 13.30 АБ: "Юнивер-Плюс" - "Экодар" 47 : 65 (0:8; 47:57)

13 февраля 2010 г 14.45 Б: Невские ветераны - Экодар 74 :101 (35:0; 39:101)

20 февраля 2010 г 14.45 Б: Мегаполис - Экодар 52 : 46 (0:0; 52:46)

20 марта 2010 го 13:30 АБ: Экодар - Рубин 48 : 55 (0:0; 48:55)

27 марта 2010 го 13:30 Б: ЦКТИ - Экодар 77 : 67 (14:0; 63:67)

03 апреля 2010 г 11:00 АБ: Экодар - Ижорец 74 :71 (0:0; 66:66ОТ)

10 апреля 2010 г 12:15 АБ: Экодар - Академики 85 : 76 (0:0; 85:76)

17 апреля 2010 г 13:45 58 м: Экодар - Джинс-Лайн 55 : 53 (0:0; 55:53)

24 апреля 2010 г 13:45 5-6 м: Академики - Экодар 58 : 55 (0:0; 58:55)


статистика

игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Кулешов В. 18 0 7 9 41 2.28 0 28 22.36
Михайлов М. 13 10 48 0 106 8.15 0 26 22.77
Лещенко К. 18 14 40 37 205 11.39 0 47 37.05
Кулаков В. 18 25 84 4 205 11.39 0 35 36.87
Пономарев И. 8 4 15 0 34 4.25 0 10 11.63
Махлай С. 16 11 29 0 69 4.31 0 31 23.86
Арефьев А. 13 28 34 26 174 13.38 0 21 32.99
Спесивцев Б. 18 4 44 14 134 7.44 0 20 33.21
Абрамов В. 17 45 118 6 299 17.59 0 35 46.7

на главную страницу       назад