на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35ПЛЮС

 

Сбербанк
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Гаврильчик Александр

атакующий защитник

12.07.1982

182

1

Гансон Алексей

защитник

27.08.1980

кмс

Дмитриев Евгений

атакующий защитник

31.03.1982

188

нет

Зарукин Никита

разыгрывающий защитник

31.01.1981

178

1

Ильяшенко Алексей

легкий форвард

19.11.1981

190

нет

Кипоров Александр

легкий форвард

19.06.1980

195

кмс

Козуб Антон

ОТЗАЯВЛЕН

23.05.1981

183

Круглов Иван

атакующий защитник

21.04.1981

183

1

Майоров Артем

разыгрывающий защитник

26.01.1978

184

1

Москвин Алексей

форвард

16.03.1981

193

Морозов Андрей

разыгрывающий

06.02.1981

183

нет

Нестеров Константин

центровой

25.02.1981

205

мсмк

Никитин Виталий

атакующий защитник

18.05.1981

185

нет

Счастливцев Александр

тяжелый форвард

20.10.1980

194

1

Тозик Дмитрий

центровой

29.12.1979

200

нет

Яковлев Николай

центровой

12.09.1981

203

кмс

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2017-2018 г.


===04 апреля 2018 г. Сбербанк - Териоки-45 85:66 (0:23; 14:10 37:4 19:16 15:13)

===01 апреля 2018 г. Сбербанк - Териоки 83:71 (0:0; 26:19 20:19 24:17 13:16)

===18 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Сбербанк 79:47 (0:0; 21:13 22:6 16:12 20:16)

===11 марта 2018 г. Сбербанк - Джинс-Лайн 68:76 (0:0; 14:22 24:20 11:21 19:13)

===04 марта 2018 г. Рубин - Сбербанк 52:62 (0:0; 19:17 9:16 12:8 12:21)

===25 февраля 2018 г. Мегаполис - Сбербанк 58:49 (0:0; 15:7 17:6 15:12 11:24)

===17 февраля 2018 г. Балтиец - Сбербанк 61:46 (0:0; 14:10 8:12 18:9 21:15)

===11 февраля 2018 г. Сбербанк - Териоки-45 108:54 (0:23; 25:4 20:11 29:2 34:14)

===04 февраля 2018 г. Сбербанк - ЛБК 47:96 (0:0; 8:25 14:26 13:14 12:31)

===20 января 2018 г. Биржа - Сбербанк 107:53 (0:0; 22:18 26:11 27:8 32:16)

===14 января 2018 г. Джинс-Лайн - Сбербанк 69:61 (0:0; 22:8 16:17 17:23 14:13)

===24 декабря 2017 г. Сбербанк - Териоки 66:56 (0:0; 10:12 20:8 17:13 19:23)

===17 декабря 2017 г. Сбербанк - КЛАН 62:40 (0:0; 13:7 10:12 19:9 20:12)

===03 декабря 2017 г. Сбербанк - ПСКБ 63:70 (0:0;11:24 17:11 12:10 23:25)

===25 ноября 2017 г. Мегаполис - Сбербанк 41:61 (0:0; 12:11 6:13 10:21 13:16)

===18 ноября 2017 г. Сбербанк - Балт.Интервуд 68:102 (0:14;23:22 9:21 17:20 19:25)

==12 ноября 2017 г. Огнезащита - Сбербанк 67:60 (0:0;19:10 20:17 15:10 13:23)

===05 ноября 2017 г. С-Петербург-45 - Сбербанк 84:67 (12:0;21:19 16:22 21:12 14:14)

===29 октября 2017 г. Юнивер-Плюс - Сбербанк 52:63 (0:0; 7:17 16:14 16:22 13:10)

===21 октября 2017 г.. Сбербанк - Рубин 60:54 (0:0;19:15 14:10 15:13 12:16)


статистика сезона 2017-2018 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ MVP
1 2 3 техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Дмитриев Е. 14 6 10; 60 13 44 30 2 6 33 38 2.71 0 33 16 26 2 34 26 60 18 58
Зарукин Н. 16 16 29; 55 47 130 36 28 105 27 194 12.13 1 32 34 23 1 54 17 71 35 -29.2
Морозов А. 15 10 22; 45 23 64 36 11 49 22 89 5.93 0 30 23 28 0 53 10 63 32 11.7
Яковлев Н. 16 37 74; 50 57 155 37 10 58 17 181 11.31 0 23 32 18 3 88 42 130 45 37
Ильяшенко А. 9 2 5; 40 12 24 50 2 12 17 32 3.56 0 16 7 7 0 23 15 38 8 27.4
Москвин А. 14 23 36; 64 35 95 37 13 63 21 132 9.43 0 20 30 20 0 50 22 72 39 3.5
Счастливцев А. 16 8 37; 22 36 104 35 0 0 0 80 5 0 31 21 11 1 60 48 108 21 71.2
Гансон А. 2 0 0; 0 2 2 100 0 3 0 4 2 0 0 3 5 0 2 1 3 2 9.3
Никитин В. 7 3 5; 60 11 38 29 2 8 25 31 4.43 0 6 8 9 0 9 5 14 9 0.4
Гаврильчик А. 19 9 25; 36 46 141 33 17 69 25 152 8 0 30 38 33 3 73 41 114 58 32.3
Кипоров А. 16 20 40; 50 65 141 46 12 41 29 186 11.63 0 23 31 21 6 106 54 160 35 163.9
Тозик Д. 14 15 31; 48 63 136 46 1 17 6 144 10.29 0 35 24 15 3 105 51 156 43 125.7
Козуб А. 3 1 4; 25 6 11 55 1 6 17 16 5.33 0 6 6 3 1 7 4 11 2 10.2
Круглов И. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестеров К. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майоров А. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итог 150 318; 47 416 1085 38 99 437 23 1279 1 285 273 219 20 664 336 1000 347


на главную страницу      к предыдущей странице