на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2010-2011 г.

Экодар
страница спонсора
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Вячеслав

28

центровой

25.06.1974

200

1

Арефьев Андрей

33

защитник

26.10.1965

189

кмс

Буров Алексей

12

форвард

05.01.1970

192

1

Кулаков Владимир

19

центровой

06.04.1971

192

кмс

Кулешов Владимир

9

защитник

14.04.1960

175

1

Лещенко Константин

8

защитник

28.09.1972

190

кмс

Махлай Сергей

29

форвард

29.05.1958

188

1

Михайлов Михаил

11

форвард

09.09.1975

198

1

Пономарёв Иван

23

форвард

30.11.1974

188

кмс

Спесивцев Борис

7

защитник

12.06.1951

175

кмс


игры сезона 2010-2011 г


30 октября 201 Конти - Экодар 58:60 (0:0;58:60)

06 ноября 201 Экодар - Юнивер-Плюс 81:66 (11:0;70:66)

20 ноября 201 Рубин - Экодар 66:64 (0:0;66:64)

27 ноября 201 Юнивер-Плюс - Экодар 64:68 (0:12;64:56)

11 декабря 201 Экодар - Конти 56:62 (0:0;56:62)

18 декабря 201 Равиолло - Экодар 84:61 (0:0;84:61)

25 декабря 201 Экодар - Рубин 64:70 (0:0;64:70)

15 января 201 Мегаполис - Экодар 73:64 (0:0;73:64)

22 января 201 Экодар - Балт.звездa 56:75 (0:0;56:75)

26 и 29 января 201 Экодар - Мегаполис 64:86 (0:0;64:86)

05 февраля 201 ТМ:Экодар - Академики 67:66 (0:0;67:66)
05 февраля 201 Экодар - Ижорец 48:51 (0:0;48:51)

19 февраля 201 Ижорец - Экодар 62:55 (0:0;62:55)

02 и 06 марта 201 Балт.звезда - Экодар 75:64 (0:0;75:64)

12 марта 201 Экодар - Равиолло 66:80 (0:0;66:80)

19 марта 201 1/8: Экодар - Джинс- Лайн 59:53 (0:0;59:53)

02 апреля 201 1/4: Экодар - Ижорец 62:80 (0:0;62:80)

09 апреля 201 5-8: Экодар - Рубин 54:56 (0:0;54:56)

16 апреля 201 7 м:Конти - Экодар 64:62 (0:0;64:62)

23 апреля 201 7-е место:Конти - Экодар 61:57 (0:0;61:57)


статистика сезона 2010-2011 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Абрамов В. 14 28 79 5 201 14.36 1 35 19.52
Арефьев А. 18 23 26 32 171 9.5 3 34 25.1
Буров А. 19 26 57 15 185 9.74 0 40 25.53
Кулаков В. 9 4 15 1 37 4.11 0 15 10.46
Кулешов В. 19 2 3 6 26 1.37 0 25 13.7
Лещенко К. 17 26 28 41 205 12.06 0 39 26.26
Махлай С. 15 5 17 0 39 2.6 0 12 14.08
Михайлов М. 19 15 71 0 157 8.26 0 51 22.42
Пономарёв И. 0 0 0 0 0 0 0 0
Спесивцев Б. 17 5 55 2 121 7.12 0 21 20.13


на главную страницу       назад