на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Якимова Елена 75 1490 3.Дмитриева (Кононова) 70 152
4.Печеницына Юлия 91 1445 4.Орлова Мария 59 151
5.Южная Ольга 106 1334 5.Фомина Анастасия 73 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Южная Ольга 106 139
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Рогутина Зенфира 118 137
8.Рогутина Зенфира 118 1229 8.Родичева Анна 61 133
9.Южакова Татьяна 108 1197 9.Светлова Татьяна 57 127
10.Дыева Елена 73 1129 10.Лаптева Ксения 60 126
11.Кудрякова Светлана 66 1074 11.Троханенко Анжела 62 125
12.Бойкова Анжелика 122 1070 12.Кибисова Ольга 129 121
13.Денежкина Ольга 122 1033 13.Миронова Юлия 57 120
14.Родичева Анна 61 1026 14.Коротченкова Светлана 79 92
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Дмитриева (Кононова) 70 827 16.Жукова Анастасия 121 78
17.Лаптева Ксения 60 769 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Алексеева Наталья 48 766 18.Кудрякова Светлана 66 73
19.Светлова Татьяна 57 761 19.Денежкина Ольга 122 68
20.Орлова Мария 59 741 20.Моисеева Дарья 138 63
21.Иванова Алена 35 734 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Парфенова Валерия 48 708 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Миронова Юлия 57 666 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Троханенко Анжела 62 645 24.Рюхина Ирина 76 49
25.Моисеева Дарья 138 616 25.Дмитриева Екатерина 32 45



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 266 9507 1.Райский Владлен 266 1360
2.Суслопаров Максим 332 6954 2.Печеницын Владимир 337 988
3.Столяров Дмитрий 297 5561 3.Калинин Александр 332 772
4.Печеницын Владимир 337 5421 4.Кудрявцев Андрей 220 622
5.Угрюмов Алексей 248 4528 5.Столяров Дмитрий 297 580
6.Вернигора Тарас 272 3807 6.Сахарнов Игорь 180 559
7.Зорин Александр 326 3633 7.Трифонов Станислав 275 548
8.Новиков Олег 428 3462 8.Чудиновских Сергей 100 476
9.Вагапов Халит 240 3332 9.Журавлев Александр 180 475
10.Савилов Григорий 304 3174 10.Морозов Сергей 226 440
11.Попков Борис 192 3127 11.Демидов Константин 188 426
12.Кудрявцев Андрей 220 3115 12.Вагапов Халит 240 404
13.Красавцев Виктор 296 3042 13.Паходня Игорь 127 345
14.Демидов Константин 188 3023 14.Акимов Дмитрий 217 329
15.Шестаков Андрей 236 3009 15.Горба Михаил 216 322
16.Марков Максим 160 2981 16.Суслопаров Максим 332 320
17.Калинин Александр 332 2966 17.Сергеев Валерий 172 314
18.Трифонов Станислав 275 2898 18.Кузнецов Сергей 131 308
19.Новиков Алексей 276 2895 19.Арефьев Андрей 225 301
20.Васильев Сергей 260 2830 20.Дарьенко Артем 120 295
21.Сергеев Валерий 172 2712 21.Якимов Михаил 266 292
22.Сахарнов Игорь 180 2697 22.Абрикосов Александр 137 283
23.Никаноров Петр 295 2600 23.Махлин Андрей 148 281
24.Тесаков Вячеслав 275 2594 24.Барышников Максим 151 278
25.Акинин Владимир 173 2580 25.Никаноров Петр 295 276

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 255 5170 1.Кудрявцев Андрей 209 585
2.Столяров Дмитрий 229 4037 2.Чудиновских Сергей 100 476
3.Райский Владлен 116 3104 3.Райский Владлен 116 448
4.Демидов Константин 188 3023 4.Морозов Сергей 226 440
5.Шестаков Андрей 236 3009 5.Демидов Константин 188 426
6.Кудрявцев Андрей 209 2928 6.Трифонов Станислав 220 423
7.Савилов Григорий 262 2582 7.Столяров Дмитрий 229 406
8.Чудиновских Сергей 100 2402 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Трифонов Станислав 220 2343 9.Абрикосов Александр 137 283
10.Черепанов Сергей 177 2335 10.Махлин Андрей 148 281
11.Морозов Сергей 226 2302 11.Барышников Максим 151 278
12.Ковтуненко Олег 159 2206 12.Калабеков Денис 139 275
13.Виноградов Андрей 170 2187 13.Силантьев Геннадий 90 272
14.Махлин Андрей 148 2180 14.Коробов Сергей 105 266
15.Силантьев Геннадий 90 2165 15.Шестаков Андрей 236 261
16.Савченко Андрей 156 2149 16.Калинин Александр 130 250
17.Антропов Михаил 114 2089 17.Ванькаев Виктор 87 247
18.Абрамов Вячеслав 214 2063 18.Шараев Сергей 118 247
19.Новиков Олег 281 2045 19.Игумнов Александр 121 245
20.Абрикосов Александр 137 2006 20.Морозенко Павел 125 235
21.Анисимов Иван 121 1971 21.Паходня Игорь 99 231
22.Иголкин Олег 172 1906 22.Суслопаров Максим 255 231
23.Нестеров Константин 97 1875 23.Половников Андрей 100 225
24.Угрюмов Алексей 94 1742 24.Дулатов Михаил 67 224
25.Панферов Григорий 164 1741 25.Сухоруков Николай 108 219
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 150 6403 1.Райский Владлен 150 912
2.Печеницын Владимир 236 4183 2.Печеницын Владимир 236 782
3.Попков Борис 190 3105 3.Калинин Александр 202 522
4.Угрюмов Алексей 154 2786 4.Журавлев Александр 163 427
5.Вернигора Тарас 212 2696 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 231 2636 6.Горба Михаил 216 322
7.Акинин Владимир 158 2472 7.Вагапов Халит 117 285
8.Красавцев Виктор 235 2391 8.Сергеев Валерий 148 265
9.Вагапов Халит 117 2311 9.Акимов Дмитрий 158 240
10.Сергеев Валерий 148 2308 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 132 203
12.Тесаков Вячеслав 227 2041 12.Бобров Сергей 100 190
13.Калинин Александр 202 2018 13.Мосин Алексей 146 178
14.Малышев Игорь 172 1957 14.Поздняков Сергей 121 177
15.Горба Михаил 216 1943 15.Столяров Дмитрий 68 174
16.Акимов Дмитрий 158 1808 16.Арефьев Андрей 132 173
17.Суслопаров Максим 77 1784 17.Бобылев Александр 148 171
18.Яковлев Александр 215 1669 18.Попков Борис 190 165
19.Пунин Павел 97 1651 19.Угрюмов Алексей 154 165
20.Сахарнов Игорь 131 1636 20.Якимов Михаил 88 162
21.Журавлев Александр 163 1624 21.Мелашенко Александр 113 150
22.Марков Максим 78 1608 22.Тюков Игорь 140 140
23.Столяров Дмитрий 68 1524 23.Шевчук Александр 117 128
24.Коваленко Роман 108 1512 24.Трифонов Станислав 55 125
25.Волков Андрей 175 1508 25.Слесарев Дмитрий 113 122

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2025