на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Якимова Елена 75 1490 3.Орлова Мария 59 151
4.Печеницына Юлия 91 1445 4.Дмитриева (Кононова) 68 149
5.Южная Ольга 106 1334 5.Фомина Анастасия 73 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Южная Ольга 106 139
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Рогутина Зенфира 118 137
8.Рогутина Зенфира 118 1229 8.Родичева Анна 61 133
9.Южакова Татьяна 108 1197 9.Лаптева Ксения 60 126
10.Дыева Елена 73 1129 10.Троханенко Анжела 61 124
11.Бойкова Анжелика 122 1070 11.Светлова Татьяна 55 122
12.Кудрякова Светлана 65 1056 12.Кибисова Ольга 129 121
13.Денежкина Ольга 122 1033 13.Миронова Юлия 57 120
14.Родичева Анна 61 1026 14.Коротченкова Светлана 79 92
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Дмитриева (Кононова) 68 808 16.Жукова Анастасия 121 78
17.Лаптева Ксения 60 769 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Алексеева Наталья 48 766 18.Кудрякова Светлана 65 73
19.Орлова Мария 59 741 19.Денежкина Ольга 122 68
20.Иванова Алена 35 734 20.Моисеева Дарья 138 63
21.Светлова Татьяна 55 731 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Парфенова Валерия 48 708 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Миронова Юлия 57 666 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Троханенко Анжела 61 638 24.Рюхина Ирина 76 49
25.Моисеева Дарья 138 616 25.Круглова Светлана 154 45



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 262 9412 1.Райский Владлен 262 1346
2.Суслопаров Максим 325 6804 2.Печеницын Владимир 333 977
3.Столяров Дмитрий 291 5441 3.Калинин Александр 328 757
4.Печеницын Владимир 333 5379 4.Кудрявцев Андрей 215 610
5.Угрюмов Алексей 244 4482 5.Столяров Дмитрий 291 563
6.Вернигора Тарас 270 3791 6.Сахарнов Игорь 180 559
7.Зорин Александр 326 3633 7.Трифонов Станислав 268 538
8.Новиков Олег 422 3431 8.Журавлев Александр 180 475
9.Вагапов Халит 239 3316 9.Чудиновских Сергей 96 457
10.Попков Борис 191 3122 10.Морозов Сергей 223 436
11.Савилов Григорий 297 3105 11.Демидов Константин 186 423
12.Кудрявцев Андрей 215 3046 12.Вагапов Халит 239 402
13.Красавцев Виктор 292 3019 13.Паходня Игорь 124 329
14.Шестаков Андрей 236 3009 14.Акимов Дмитрий 213 324
15.Демидов Константин 186 3001 15.Горба Михаил 213 321
16.Марков Максим 160 2981 16.Суслопаров Максим 325 314
17.Калинин Александр 328 2914 17.Сергеев Валерий 169 311
18.Трифонов Станислав 268 2860 18.Кузнецов Сергей 131 308
19.Новиков Алексей 272 2860 19.Арефьев Андрей 225 301
20.Васильев Сергей 257 2791 20.Дарьенко Артем 120 295
21.Сахарнов Игорь 180 2697 21.Якимов Михаил 259 283
22.Сергеев Валерий 169 2680 22.Махлин Андрей 147 281
23.Никаноров Петр 293 2600 23.Абрикосов Александр 136 280
24.Тесаков Вячеслав 273 2588 24.Барышников Максим 151 278
25.Акинин Владимир 171 2571 25.Никаноров Петр 293 276

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 254 5160 1.Кудрявцев Андрей 209 585
2.Столяров Дмитрий 228 4018 2.Чудиновских Сергей 96 457
3.Райский Владлен 116 3104 3.Райский Владлен 116 448
4.Шестаков Андрей 236 3009 4.Морозов Сергей 223 436
5.Демидов Константин 186 3001 5.Демидов Константин 186 423
6.Кудрявцев Андрей 209 2928 6.Трифонов Станислав 219 423
7.Савилов Григорий 259 2573 7.Столяров Дмитрий 228 403
8.Трифонов Станислав 219 2341 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Черепанов Сергей 177 2335 9.Махлин Андрей 147 281
10.Чудиновских Сергей 96 2303 10.Абрикосов Александр 136 280
11.Морозов Сергей 223 2284 11.Барышников Максим 151 278
12.Ковтуненко Олег 159 2206 12.Калабеков Денис 139 275
13.Виноградов Андрей 170 2187 13.Силантьев Геннадий 90 272
14.Махлин Андрей 147 2171 14.Коробов Сергей 105 266
15.Силантьев Геннадий 90 2165 15.Шестаков Андрей 236 261
16.Савченко Андрей 156 2149 16.Калинин Александр 130 250
17.Антропов Михаил 114 2089 17.Ванькаев Виктор 86 245
18.Абрамов Вячеслав 214 2063 18.Игумнов Александр 121 245
19.Новиков Олег 278 2037 19.Шараев Сергей 115 244
20.Абрикосов Александр 136 1985 20.Морозенко Павел 123 231
21.Анисимов Иван 120 1955 21.Паходня Игорь 99 231
22.Иголкин Олег 171 1899 22.Суслопаров Максим 254 229
23.Нестеров Константин 97 1875 23.Половников Андрей 99 225
24.Угрюмов Алексей 94 1742 24.Сухоруков Николай 107 215
25.Панферов Григорий 164 1741 25.Дулатов Михаил 65 214
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 146 6308 1.Райский Владлен 146 898
2.Печеницын Владимир 232 4141 2.Печеницын Владимир 232 771
3.Попков Борис 189 3100 3.Калинин Александр 198 507
4.Угрюмов Алексей 150 2740 4.Журавлев Александр 163 427
5.Вернигора Тарас 210 2680 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 228 2597 6.Горба Михаил 213 321
7.Акинин Владимир 156 2463 7.Вагапов Халит 116 283
8.Красавцев Виктор 231 2368 8.Сергеев Валерий 145 262
9.Вагапов Халит 116 2295 9.Акимов Дмитрий 154 235
10.Сергеев Валерий 145 2276 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 128 198
12.Тесаков Вячеслав 225 2035 12.Бобров Сергей 97 189
13.Калинин Александр 198 1966 13.Поздняков Сергей 121 177
14.Малышев Игорь 170 1941 14.Мосин Алексей 142 173
15.Горба Михаил 213 1936 15.Арефьев Андрей 132 173
16.Акимов Дмитрий 154 1785 16.Бобылев Александр 148 171
17.Яковлев Александр 211 1661 17.Попков Борис 189 165
18.Пунин Павел 97 1651 18.Угрюмов Алексей 150 163
19.Суслопаров Максим 71 1644 19.Столяров Дмитрий 63 160
20.Сахарнов Игорь 131 1636 20.Якимов Михаил 85 156
21.Журавлев Александр 163 1624 21.Мелашенко Александр 110 149
22.Марков Максим 78 1608 22.Тюков Игорь 140 140
23.Волков Андрей 172 1498 23.Шевчук Александр 117 128
24.Карпов Александр 193 1468 24.Слесарев Дмитрий 113 122
25.Коваленко Роман 102 1460 25.Демидов Александр 141 121

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2025