на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Якимова Елена 75 1490 3.Орлова Мария 59 151
4.Печеницына Юлия 91 1445 4.Дмитриева (Кононова) 65 141
5.Южная Ольга 106 1334 5.Фомина Анастасия 73 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Южная Ольга 106 139
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Рогутина Зенфира 118 137
8.Рогутина Зенфира 118 1229 8.Родичева Анна 60 129
9.Южакова Татьяна 108 1197 9.Лаптева Ксения 60 126
10.Дыева Елена 73 1129 10.Кибисова Ольга 129 121
11.Бойкова Анжелика 122 1070 11.Миронова Юлия 56 120
12.Денежкина Ольга 122 1033 12.Светлова Татьяна 52 120
13.Родичева Анна 60 1010 13.Троханенко Анжела 58 119
14.Кудрякова Светлана 62 983 14.Коротченкова Светлана 79 92
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Лаптева Ксения 60 769 16.Жукова Анастасия 121 78
17.Алексеева Наталья 48 766 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Дмитриева (Кононова) 65 764 18.Кудрякова Светлана 62 68
19.Орлова Мария 59 741 19.Денежкина Ольга 122 68
20.Иванова Алена 35 734 20.Моисеева Дарья 138 63
21.Светлова Татьяна 52 708 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Парфенова Валерия 48 708 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Миронова Юлия 56 662 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Моисеева Дарья 138 616 24.Рюхина Ирина 76 49
25.Троханенко Анжела 58 611 25.Круглова Светлана 154 45



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 253 9139 1.Райский Владлен 253 1301
2.Суслопаров Максим 309 6564 2.Печеницын Владимир 324 942
3.Печеницын Владимир 324 5244 3.Калинин Александр 317 724
4.Столяров Дмитрий 278 5211 4.Кудрявцев Андрей 203 561
5.Угрюмов Алексей 235 4405 5.Сахарнов Игорь 180 559
6.Вернигора Тарас 262 3743 6.Столяров Дмитрий 278 534
7.Зорин Александр 326 3633 7.Трифонов Станислав 258 528
8.Новиков Олег 405 3301 8.Журавлев Александр 174 467
9.Вагапов Халит 235 3282 9.Морозов Сергей 222 435
10.Попков Борис 182 3013 10.Чудиновских Сергей 91 420
11.Шестаков Андрей 232 2969 11.Демидов Константин 181 411
12.Савилов Григорий 282 2946 12.Вагапов Халит 235 398
13.Красавцев Виктор 281 2925 13.Сергеев Валерий 163 309
14.Демидов Константин 181 2899 14.Акимов Дмитрий 207 308
15.Кудрявцев Андрей 203 2852 15.Кузнецов Сергей 131 308
16.Марков Максим 153 2852 16.Горба Михаил 203 306
17.Трифонов Станислав 258 2804 17.Суслопаров Максим 309 304
18.Калинин Александр 317 2802 18.Паходня Игорь 117 302
19.Новиков Алексей 261 2720 19.Арефьев Андрей 225 301
20.Васильев Сергей 248 2698 20.Дарьенко Артем 120 295
21.Сахарнов Игорь 180 2697 21.Барышников Максим 151 278
22.Сергеев Валерий 163 2657 22.Калабеков Денис 137 275
23.Никаноров Петр 282 2570 23.Силантьев Геннадий 90 272
24.Тесаков Вячеслав 265 2556 24.Абрикосов Александр 132 271
25.Акинин Владимир 165 2511 25.Никаноров Петр 282 271

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 248 5106 1.Кудрявцев Андрей 203 561
2.Столяров Дмитрий 224 3984 2.Райский Владлен 116 448
3.Райский Владлен 116 3104 3.Морозов Сергей 222 435
4.Шестаков Андрей 232 2969 4.Трифонов Станислав 218 423
5.Демидов Константин 181 2899 5.Чудиновских Сергей 91 420
6.Кудрявцев Андрей 203 2852 6.Демидов Константин 181 411
7.Савилов Григорий 255 2547 7.Столяров Дмитрий 224 401
8.Трифонов Станислав 218 2339 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Черепанов Сергей 177 2335 9.Барышников Максим 151 278
10.Морозов Сергей 222 2279 10.Калабеков Денис 137 275
11.Ковтуненко Олег 155 2171 11.Силантьев Геннадий 90 272
12.Силантьев Геннадий 90 2165 12.Абрикосов Александр 132 271
13.Виноградов Андрей 167 2155 13.Махлин Андрей 141 270
14.Чудиновских Сергей 91 2150 14.Коробов Сергей 105 266
15.Савченко Андрей 156 2149 15.Шестаков Андрей 232 260
16.Махлин Андрей 141 2106 16.Калинин Александр 130 250
17.Антропов Михаил 114 2089 17.Игумнов Александр 121 245
18.Абрамов Вячеслав 214 2063 18.Ванькаев Виктор 85 242
19.Новиков Олег 271 1998 19.Шараев Сергей 113 233
20.Анисимов Иван 118 1939 20.Паходня Игорь 99 231
21.Абрикосов Александр 132 1886 21.Морозенко Павел 121 225
22.Нестеров Константин 97 1875 22.Суслопаров Максим 248 225
23.Иголкин Олег 165 1863 23.Сахарнов Игорь 49 214
24.Угрюмов Алексей 94 1742 24.Хлопонин Денис 83 212
25.Панферов Григорий 164 1741 25.Ковтуненко Олег 155 210
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 137 6035 1.Райский Владлен 137 853
2.Печеницын Владимир 223 4006 2.Печеницын Владимир 223 736
3.Попков Борис 180 2991 3.Калинин Александр 187 474
4.Угрюмов Алексей 141 2663 4.Журавлев Александр 157 419
5.Вернигора Тарас 202 2632 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 219 2504 6.Горба Михаил 203 306
7.Акинин Владимир 150 2403 7.Вагапов Халит 112 279
8.Красавцев Виктор 220 2274 8.Сергеев Валерий 139 260
9.Вагапов Халит 112 2261 9.Акимов Дмитрий 148 219
10.Сергеев Валерий 139 2253 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 123 196
12.Тесаков Вячеслав 217 2003 12.Поздняков Сергей 121 177
13.Горба Михаил 203 1878 13.Арефьев Андрей 132 173
14.Малышев Игорь 159 1874 14.Мосин Алексей 135 172
15.Калинин Александр 187 1854 15.Бобылев Александр 148 171
16.Акимов Дмитрий 148 1720 16.Бобров Сергей 87 169
17.Пунин Павел 97 1651 17.Угрюмов Алексей 141 160
18.Яковлев Александр 204 1651 18.Попков Борис 180 151
19.Сахарнов Игорь 131 1636 19.Мелашенко Александр 106 144
20.Журавлев Александр 157 1599 20.Якимов Михаил 76 136
21.Марков Максим 71 1479 21.Тюков Игорь 136 135
22.Суслопаров Максим 61 1458 22.Столяров Дмитрий 54 133
23.Карпов Александр 184 1440 23.Шевчук Александр 117 128
24.Волков Андрей 162 1420 24.Слесарев Дмитрий 113 122
25.Мелашенко Александр 106 1410 25.Демидов Александр 141 121

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2024