на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Якимова Елена 75 1490 3.Дмитриева (Кононова) 70 152
4.Печеницына Юлия 91 1445 4.Орлова Мария 59 151
5.Южная Ольга 106 1334 5.Фомина Анастасия 73 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Южная Ольга 106 139
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Рогутина Зенфира 118 137
8.Рогутина Зенфира 118 1229 8.Родичева Анна 61 133
9.Южакова Татьяна 108 1197 9.Светлова Татьяна 57 127
10.Дыева Елена 73 1129 10.Лаптева Ксения 60 126
11.Кудрякова Светлана 66 1074 11.Троханенко Анжела 62 125
12.Бойкова Анжелика 122 1070 12.Кибисова Ольга 129 121
13.Денежкина Ольга 122 1033 13.Миронова Юлия 57 120
14.Родичева Анна 61 1026 14.Коротченкова Светлана 79 92
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Дмитриева (Кононова) 70 827 16.Жукова Анастасия 121 78
17.Лаптева Ксения 60 769 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Алексеева Наталья 48 766 18.Кудрякова Светлана 66 73
19.Светлова Татьяна 57 761 19.Денежкина Ольга 122 68
20.Орлова Мария 59 741 20.Моисеева Дарья 138 63
21.Иванова Алена 35 734 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Парфенова Валерия 48 708 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Миронова Юлия 57 666 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Троханенко Анжела 62 645 24.Рюхина Ирина 76 49
25.Моисеева Дарья 138 616 25.Дмитриева Екатерина 32 45



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 270 9678 1.Райский Владлен 270 1391
2.Суслопаров Максим 337 7056 2.Печеницын Владимир 339 994
3.Столяров Дмитрий 299 5587 3.Калинин Александр 334 783
4.Печеницын Владимир 339 5453 4.Кудрявцев Андрей 222 627
5.Угрюмов Алексей 250 4569 5.Столяров Дмитрий 299 582
6.Вернигора Тарас 275 3825 6.Сахарнов Игорь 180 559
7.Зорин Александр 326 3633 7.Трифонов Станислав 276 549
8.Новиков Олег 433 3504 8.Чудиновских Сергей 102 493
9.Вагапов Халит 241 3351 9.Журавлев Александр 180 475
10.Савилов Григорий 312 3234 10.Морозов Сергей 228 444
11.Попков Борис 194 3152 11.Демидов Константин 193 435
12.Кудрявцев Андрей 222 3130 12.Вагапов Халит 241 407
13.Демидов Константин 193 3095 13.Паходня Игорь 127 345
14.Красавцев Виктор 298 3059 14.Суслопаров Максим 337 331
15.Шестаков Андрей 240 3045 15.Акимов Дмитрий 219 330
16.Калинин Александр 334 3001 16.Горба Михаил 219 330
17.Марков Максим 160 2981 17.Сергеев Валерий 172 314
18.Новиков Алексей 278 2919 18.Кузнецов Сергей 131 308
19.Трифонов Станислав 276 2901 19.Арефьев Андрей 225 301
20.Васильев Сергей 264 2874 20.Якимов Михаил 269 298
21.Сергеев Валерий 172 2712 21.Дарьенко Артем 120 295
22.Сахарнов Игорь 180 2697 22.Абрикосов Александр 142 294
23.Никаноров Петр 298 2621 23.Махлин Андрей 154 290
24.Тесаков Вячеслав 278 2604 24.Калабеков Денис 141 278
25.Акинин Владимир 175 2599 25.Барышников Максим 151 278

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 259 5246 1.Кудрявцев Андрей 211 590
2.Столяров Дмитрий 231 4063 2.Чудиновских Сергей 102 493
3.Райский Владлен 117 3126 3.Райский Владлен 117 454
4.Демидов Константин 193 3095 4.Морозов Сергей 228 444
5.Шестаков Андрей 240 3045 5.Демидов Константин 193 435
6.Кудрявцев Андрей 211 2943 6.Трифонов Станислав 221 424
7.Савилов Григорий 268 2610 7.Столяров Дмитрий 231 408
8.Чудиновских Сергей 102 2468 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Черепанов Сергей 179 2350 9.Абрикосов Александр 142 294
10.Трифонов Станислав 221 2346 10.Махлин Андрей 154 290
11.Морозов Сергей 228 2318 11.Калабеков Денис 141 278
12.Ковтуненко Олег 166 2272 12.Барышников Максим 151 278
13.Махлин Андрей 154 2248 13.Силантьев Геннадий 90 272
14.Виноградов Андрей 170 2187 14.Коробов Сергей 105 266
15.Силантьев Геннадий 90 2165 15.Шестаков Андрей 240 264
16.Савченко Андрей 156 2149 16.Ванькаев Виктор 90 254
17.Абрикосов Александр 142 2128 17.Калинин Александр 130 250
18.Антропов Михаил 114 2089 18.Шараев Сергей 118 247
19.Анисимов Иван 128 2080 19.Игумнов Александр 121 245
20.Абрамов Вячеслав 214 2063 20.Суслопаров Максим 259 240
21.Новиков Олег 284 2053 21.Морозенко Павел 128 238
22.Иголкин Олег 176 1942 22.Анкудинов Сергей 85 237
23.Нестеров Константин 97 1875 23.Паходня Игорь 99 231
24.Угрюмов Алексей 94 1742 24.Половников Андрей 101 228
25.Панферов Григорий 164 1741 25.Сухоруков Николай 112 225
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 153 6552 1.Райский Владлен 153 937
2.Печеницын Владимир 238 4215 2.Печеницын Владимир 238 788
3.Попков Борис 192 3130 3.Калинин Александр 204 533
4.Угрюмов Алексей 156 2827 4.Журавлев Александр 163 427
5.Вернигора Тарас 215 2714 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 235 2680 6.Горба Михаил 219 330
7.Акинин Владимир 160 2491 7.Вагапов Халит 118 288
8.Красавцев Виктор 237 2408 8.Сергеев Валерий 148 265
9.Вагапов Халит 118 2330 9.Акимов Дмитрий 160 241
10.Сергеев Валерий 148 2308 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 132 203
12.Калинин Александр 204 2053 12.Бобров Сергей 103 198
13.Тесаков Вячеслав 230 2051 13.Мосин Алексей 149 184
14.Горба Михаил 219 1976 14.Поздняков Сергей 121 177
15.Малышев Игорь 174 1975 15.Столяров Дмитрий 68 174
16.Акимов Дмитрий 160 1818 16.Арефьев Андрей 132 173
17.Суслопаров Максим 78 1810 17.Бобылев Александр 149 171
18.Яковлев Александр 218 1676 18.Попков Борис 192 169
19.Пунин Павел 97 1651 19.Угрюмов Алексей 156 169
20.Сахарнов Игорь 131 1636 20.Якимов Михаил 90 166
21.Журавлев Александр 163 1624 21.Мелашенко Александр 115 151
22.Марков Максим 78 1608 22.Тюков Игорь 140 140
23.Коваленко Роман 109 1532 23.Шевчук Александр 117 128
24.Волков Андрей 178 1529 24.Трифонов Станислав 55 125
25.Столяров Дмитрий 68 1524 25.Слесарев Дмитрий 113 122

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2025