на главную страницу

  ;

Лучшие снайперы
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола
(за все сезоны)



ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Кибисова Ольга 129 1915 1.Южакова Татьяна 108 243
2.Шолохова Валерия 112 1788 2.Печеницына Юлия 91 228
3.Печеницына Юлия 91 1445 3.Орлова Мария 59 151
4.Якимова Елена 68 1352 4.Фомина Анастасия 73 139
5.Южная Ольга 106 1334 5.Южная Ольга 106 139
6.Теребилова Татьяна 89 1265 6.Рогутина Зенфира 112 133
7.Румянцева Наталья 90 1250 7.Лаптева Ксения 60 126
8.Южакова Татьяна 108 1197 8.Кибисова Ольга 129 121
9.Рогутина Зенфира 112 1191 9.Дмитриева (Кононова) 56 114
10.Дыева Елена 73 1129 10.Родичева Анна 54 110
11.Бойкова Анжелика 122 1070 11.Миронова Юлия 51 100
12.Кудрякова Светлана 62 983 12.Троханенко Анжела 51 97
13.Денежкина Ольга 112 979 13.Светлова Татьяна 43 97
14.Родичева Анна 54 887 14.Коротченкова Светлана 71 85
15.Фомина Анастасия 73 846 15.Шахова (Максимова) 60 78
16.Лаптева Ксения 60 769 16.Жукова Анастасия 117 77
17.Алексеева Наталья 48 766 17.Алексеева Наталья 48 75
18.Орлова Мария 59 741 18.Кудрякова Светлана 62 68
19.Иванова Алена 35 734 19.Денежкина Ольга 112 61
20.Парфенова Валерия 48 708 20.Моисеева Дарья 129 57
21.Дмитриева (Кононова) 56 627 21.Парфенова Валерия 48 54
22.Северова Ксения 87 599 22.Савушкина Виктория 71 52
23.Савушкина Виктория 71 594 23.Кривошеева Елена 29 49
24.Миронова Юлия 51 586 24.Рюхина Ирина 71 45
25.Светлова Татьяна 43 584 25.Тихмянова Дарья 25 44



МУЖСКАЯ ЛИГА

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 245 8859 1.Райский Владлен 245 1254
2.Суслопаров Максим 292 6223 2.Печеницын Владимир 317 920
3.Печеницын Владимир 317 5143 3.Калинин Александр 310 708
4.Столяров Дмитрий 263 4859 4.Сахарнов Игорь 180 559
5.Угрюмов Алексей 229 4347 5.Кудрявцев Андрей 200 558
6.Вернигора Тарас 255 3712 6.Трифонов Станислав 245 499
7.Зорин Александр 326 3633 7.Столяров Дмитрий 263 487
8.Вагапов Халит 233 3244 8.Журавлев Александр 170 445
9.Новиков Олег 395 3233 9.Морозов Сергей 214 420
10.Попков Борис 176 2933 10.Вагапов Халит 233 390
11.Шестаков Андрей 227 2927 11.Чудиновских Сергей 83 388
12.Красавцев Виктор 273 2856 12.Демидов Константин 172 381
13.Марков Максим 153 2852 13.Кузнецов Сергей 131 308
14.Кудрявцев Андрей 200 2842 14.Сергеев Валерий 159 307
15.Савилов Григорий 270 2778 15.Арефьев Андрей 225 301
16.Калинин Александр 310 2746 16.Акимов Дмитрий 199 296
17.Демидов Константин 172 2742 17.Горба Михаил 195 296
18.Сахарнов Игорь 180 2697 18.Дарьенко Артем 120 295
19.Трифонов Станислав 245 2687 19.Паходня Игорь 113 290
20.Васильев Сергей 242 2648 20.Барышников Максим 151 278
21.Новиков Алексей 253 2640 21.Суслопаров Максим 292 274
22.Сергеев Валерий 159 2602 22.Силантьев Геннадий 90 272
23.Тесаков Вячеслав 258 2515 23.Никаноров Петр 275 262
24.Никаноров Петр 275 2509 24.Коробов Сергей 104 261
25.Акинин Владимир 164 2507 25.Калабеков Денис 131 260

   


Категория 35+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Суслопаров Максим 238 4953 1.Кудрявцев Андрей 200 558
2.Столяров Дмитрий 218 3831 2.Райский Владлен 116 448
3.Райский Владлен 116 3104 3.Морозов Сергей 214 420
4.Шестаков Андрей 227 2927 4.Трифонов Станислав 214 418
5.Кудрявцев Андрей 200 2842 5.Чудиновских Сергей 83 388
6.Демидов Константин 172 2742 6.Демидов Константин 172 381
7.Савилов Григорий 249 2499 7.Столяров Дмитрий 218 376
8.Трифонов Станислав 214 2316 8.Дарьенко Артем 120 295
9.Черепанов Сергей 169 2287 9.Барышников Максим 151 278
10.Морозов Сергей 214 2216 10.Силантьев Геннадий 90 272
11.Силантьев Геннадий 90 2165 11.Коробов Сергей 104 261
12.Савченко Андрей 155 2149 12.Калабеков Денис 131 260
13.Виноградов Андрей 162 2103 13.Шестаков Андрей 227 258
14.Антропов Михаил 114 2089 14.Махлин Андрей 132 254
15.Абрамов Вячеслав 214 2063 15.Калинин Александр 130 250
16.Ковтуненко Олег 144 2042 16.Игумнов Александр 121 245
17.Махлин Андрей 132 1995 17.Абрикосов Александр 122 243
18.Новиков Олег 267 1993 18.Шараев Сергей 113 233
19.Чудиновских Сергей 83 1983 19.Паходня Игорь 99 231
20.Иголкин Олег 158 1811 20.Морозенко Павел 113 215
21.Анисимов Иван 108 1809 21.Сахарнов Игорь 49 214
22.Угрюмов Алексей 94 1742 22.Печеницын Владимир 101 206
23.Панферов Григорий 164 1741 23.Суслопаров Максим 238 205
24.Нестеров Константин 90 1732 24.Ванькаев Виктор 78 202
25.Дарьенко Артем 120 1703 25.Сухоруков Николай 96 193
 


Категория 50+

Набранные очки

Точные трехочковые броски

  игры очки   игры броски
1.Райский Владлен 129 5755 1.Райский Владлен 129 806
2.Печеницын Владимир 216 3905 2.Печеницын Владимир 216 714
3.Попков Борис 174 2911 3.Калинин Александр 180 458
4.Угрюмов Алексей 135 2605 4.Журавлев Александр 153 397
5.Вернигора Тарас 195 2601 5.Сахарнов Игорь 131 345
6.Васильев Сергей 213 2454 6.Горба Михаил 195 296
7.Акинин Владимир 149 2399 7.Вагапов Халит 110 271
8.Вагапов Халит 110 2223 8.Сергеев Валерий 135 258
9.Красавцев Виктор 212 2205 9.Акимов Дмитрий 140 207
10.Сергеев Валерий 135 2198 10.Кузнецов Сергей 105 204
11.Зорин Александр 152 2186 11.Панов Александр 117 184
12.Тесаков Вячеслав 210 1962 12.Поздняков Сергей 121 177
13.Малышев Игорь 153 1832 13.Арефьев Андрей 132 173
14.Горба Михаил 195 1820 14.Бобылев Александр 148 171
15.Калинин Александр 180 1798 15.Мосин Алексей 130 163
16.Акимов Дмитрий 140 1673 16.Бобров Сергей 80 156
17.Пунин Павел 97 1651 17.Угрюмов Алексей 135 154
18.Сахарнов Игорь 131 1636 18.Мелашенко Александр 102 143
19.Яковлев Александр 196 1632 19.Попков Борис 174 141
20.Журавлев Александр 153 1531 20.Тюков Игорь 136 135
21.Марков Максим 71 1479 21.Якимов Михаил 68 130
22.Карпов Александр 181 1430 22.Шевчук Александр 117 128
23.Алексеенко Сергей 205 1391 23.Слесарев Дмитрий 113 122
24.Мелашенко Александр 102 1390 24.Демидов Александр 141 121
25.Арефьев Андрей 132 1377 25.Богомолов Валерий 128 116

 

на главную страницу

 

ПАВБ 2008-2023