X World Maxibasketball
Championship
|
итоговое положение команд
ЖЕНЩИНЫ
W30 | W35 | W40 | W45 | W50 |
1.
Czech Dream Team (Чехия) |
1.
Вологда (Россия) |
1. Динамо
(Россия) |
1.
Максимум (Россия) |
1.
Zeltenes (Литва) |
M30 |
M35 |
M40 |
M45 |
1. Урал-УПИ
(Россия) |
1. Brazil A
(Бразилия) |
1. Polska-40+
(Польша) |
1. Italy Over 45
(Италия) |
M50 | M55 | M60 | M65 | M70 |
1. USA Cincy
(США) |
1. БК Карелия (Россия) |
1.
East
Bank Saloon (США) |
1.
East
Bank Saloon (США) |
1. USA Warriors
(США) |
мужчины женщины Санкт-Петербург на X Чемпионате мира фотогалерея
сводная таблица стран-участников X
Чемпионата мира
кол-во команд | 1 место(gold) | 2 место(silver) | 3 место(broze) | |||||||||
ж | м | всего | ж | м | всего | ж | м | всего | ж | м | всего | |
Россия | 4 | 15 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Чехия | 6 | 13 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Словения | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | |||||||
Литва | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Германия | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Бразилия | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Хорватия | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Эстония | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Польша | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Латвия | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Уругвай | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Греция | 5 | 5 | ||||||||||
Аргентина | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Финляндия | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
Чили | 4 | 4 | ||||||||||
Италия | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
США | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Украина | 3 | 3 | ||||||||||
Доминиканская респ-ка | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Словакия | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Швеция | 2 | 2 | ||||||||||
Черногория | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Колумбия | 1 | 1 | ||||||||||
Сербия | 1 | 1 | ||||||||||
Австрия | 1 | 1 | ||||||||||
Босния и Герцоговина | 1 | 1 | ||||||||||
Пуэрто-Рико | 1 | 1 | ||||||||||
Перу | 1 | 1 | ||||||||||
Молдавия | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Коста-Рика | 1 | 1 | ||||||||||
Гватемала | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 123 | 159 |
ПАВБ 2008-2024