на главную страницу


 

VII Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов

VII  European Maxibasketball Championship
Каунас 2012

 



28.07 - 05.08.2012


итоги результаты игр женских команд  результаты игр мужских команд 



СТАТИСТИКА

  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
W35 - ТЕХНОЛИНК (Санкт-Петербург)
Елена Медведчикова 3  10:25   0.0/1.3   0.0   0.0/0.3   0.0   0.0/0.0   0.0   1.7   0.0   1.7   0.0   2.7   0.0 
Зоя Тутуева 5  31:17   3.6/7.2   50.0   0.0/0.4   0.0   2.6/3.6   72.2   3.8   0.8   4.6   1.4   1.4   9.8 
Зенфира Рогутина 5  37:02   4.2/11.8   35.6   0.6/3.8   15.8   3.8/5.8   65.5   4.4   1.2   5.6   1.6   1.0   14.0 
Евгения Безиновер 5  24:13   1.0/3.4   29.4   0.0/0.0   0.0   0.4/1.2   33.3   3.6   1.8   5.4   0.4   2.2   2.4 
Ирина Сивцова 5  16:23   0.2/1.8   11.1   0.0/0.0   0.0   1.0/1.2   83.3   1.6   1.8   3.4   0.2   2.4   1.4 
Светлана Ищук 4  14:28   0.0/0.5   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.5   0.0   1.3   0.0   1.3   0.3   1.5   0.0 
Анжелика Бойкова 4  31:37   4.8/14.5   32.8   0.0/0.0   0.0   2.3/2.5   90.0   4.0   0.8   4.8   0.3   3.5   11.8 
Юлия Фетисова 5  22:24   1.8/4.6   39.1   0.2/1.2   16.7   1.4/2.6   53.8   2.4   2.0   4.4   0.6   1.4   5.6 
Галина Рагозина 5  25:31   0.4/4.0   10.0   1.2/3.4   35.3   1.2/2.8   42.9   2.8   0.8   3.6   1.2   2.4   5.6
W45 - ДИНАМО (Новосибирск)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Елена Капуцкая 6  30:03   2.0/6.0   33.3   0.0/0.0   0.0   3.0/4.5   66.7   7.5   3.3   10.8   2.5   1.7   7.0 
Татьяна Коломеец 6  38:46   5.0/11.8   42.3   0.5/1.3   37.5   4.7/6.8   68.3   5.2   3.8   9.0   2.3   2.0   16.2 
Светлана Кривцова 6  31:53   2.7/9.3   28.6   0.2/0.2   100.0   0.3/0.8   40.0   2.5   2.2   4.7   1.3   1.3   6.2 
Наталья Тимофеева 6  14:36   1.0/4.0   25.0   0.0/0.7   0.0   0.3/1.3   25.0   1.3   0.5   1.8   0.8   0.3   2.3 
Ирина Азарова 6  29:24   1.8/4.3   42.3   0.8/4.7   17.9   0.0/1.0   0.0   2.5   0.5   3.0   1.3   2.2   6.2 
Анна Минх 6  12:56   1.2/3.5   33.3   0.0/0.0   0.0   0.3/0.5   66.7   2.2   1.2   3.3   0.0   1.3   2.7 
Галина Кожевникова 6  33:23   4.3/13.3   32.5   0.2/0.2   100.0   3.5/4.7   75.0   6.3   3.3   9.7   2.8   0.8   12.7 
Галина Потемина 2  26:49   0.5/3.0   16.7   0.0/0.0   0.0   0.5/1.0   50.0   4.0   2.0   6.0   0.5   2.5   1.5
W50 - МОСКВА
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Елена Мусина 4  19:22   1.3/3.5   35.7   0.0/0.0   0.0   0.8/1.0   75.0   2.8   0.5   3.3   2.8   1.5   3.3 
Ирина Масалова 4  27:26   0.0/1.3   0.0   1.8/5.5   31.8   0.8/1.0   75.0   3.0   1.3   4.3   1.0   1.5   6.0 
Вера Филатова 2  26:31   9.5/16.0   59.4   0.0/0.0   0.0   2.0/3.5   57.1   3.5   4.0   7.5   2.5   3.0   21.0 
Любовь Волнухина 4  13:47   0.8/1.8   42.9   0.0/1.5   0.0   0.0/0.0   0.0   1.8   0.8   2.5   1.0   0.5   1.5 
Ирина Теренина 4  27:30   3.0/7.8   38.7   0.0/1.0   0.0   0.8/2.3   33.3   3.8   2.8   6.5   2.5   2.8   6.8 
Анна Юдашева 3  08:19   0.7/2.0   33.3   0.0/0.3   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0   0.3   0.3   0.0   2.0   1.3 
Надежда Бухарова 4  24:31   4.3/11.0   38.6   0.3/0.5   50.0   2.8/4.8   57.9   1.8   3.5   5.3   0.0   1.8   12.0 
Екатерина Логинова 3  25:43   3.7/10.0   36.7   0.0/0.0   0.0   3.3/4.7   71.4   2.3   1.0   3.3   1.0   2.0   10.7 
Надежда Барабанщикова 4  22:01   1.0/3.0   33.3   0.0/0.5   0.0   0.0/0.0   0.0   3.5   0.8   4.3   1.0   1.5   2.0 
Любовь Абаева 4  14:59   0.5/3.5   14.3   0.0/0.0   0.0   1.3/2.3   55.6   1.3   1.3   2.5   0.3   1.0   2.3 
Наталья Пташкина 4  11:33   0.5/1.5   33.3   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.5   0.8   2.3   0.8   0.8   1.0
W50 - СПАРТАК (Санкт-Петербург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Александра Овчинникова 5  27:30   2.6/6.4   40.6   0.0/0.0   0.0   2.6/5.2   50.0   2.6   1.4   4.0   0.2   2.0   7.8 
Марина Перфилова 4  11:23   0.5/2.0   25.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.3   0.3   0.5   0.0   0.5   1.0 
Валентина Кудряшова 5  25:33   1.2/3.8   31.6   0.0/0.0   0.0   1.2/2.8   42.9   2.6   2.4   5.0   0.0   1.4   3.6 
Нина Курова 5  37:10   1.8/6.2   29.0   0.0/0.6   0.0   0.2/0.4   50.0   2.6   0.2   2.8   1.8   3.6   3.8 
Валерия Шолохова 5  32:59   2.6/7.4   35.1   0.4/2.0   20.0   2.6/7.6   34.2   6.8   2.6   9.4   3.0   3.2   9.0 
марина Головинская 5  37:18   2.2/8.8   25.0   0.2/0.4   50.0   2.6/5.6   46.4   3.2   1.6   4.8   1.2   3.0   7.6 
Татьяна Теребилова 5  23:41   2.2/5.2   42.3   0.0/0.0   0.0   2.4/3.2   75.0   2.2   1.2   3.4   0.2   2.6   6.8 
Татьяна Монакова 4  08:19   0.0/0.3   0.0   0.0/0.0   0.0   0.3/0.5   50.0   0.5   0.3   0.8   0.5   0.5   0.3
M30 - УРАЛ-УПИ (Екатеринбург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Дмитрий Шеремет 1  19:54   1.0/1.0   100.0   0.0/4.0   0.0   1.0/2.0   50.0   4.0   0.0   4.0   2.0   3.0   3.0 
Игорь Соколинский 3  12:35   1.7/3.0   55.6   0.3/0.7   50.0   0.0/0.0   0.0   1.7   2.0   3.7   0.3   2.0   4.3 
Илья Евграфов 5  27:57   2.6/4.6   56.5   2.0/5.6   35.7   1.6/1.8   88.9   4.6   0.6   5.2   2.8   1.6   12.8 
Сергей Евграфов 5  26:09   1.2/3.0   40.0   0.8/3.6   22.2   0.8/1.2   66.7   4.0   0.4   4.4   3.2   1.2   5.6 
Роман Шнякин 5  21:51   4.0/10.0   40.0   0.6/1.8   33.3   1.0/1.8   55.6   2.4   1.6   4.0   1.0   1.0   10.8 
Сергей Железнов 5  11:02   0.0/0.0   0.0   0.6/2.4   25.0   0.4/0.4   100.0   1.6   1.2   2.8   0.8   1.0   2.2 
Вадим Хворов 3  10:00   0.3/2.0   16.7   1.3/3.3   40.0   0.0/0.0   0.0   0.7   0.7   1.3   1.7   0.7   4.7 
Александр Манихин 5  22:38   1.6/5.0   32.0   0.4/0.8   50.0   0.6/1.8   33.3   4.2   1.4   5.6   2.2   3.0   5.0 
Сергей Дерябин 4  12:02   1.3/4.3   29.4   0.3/1.5   16.7   1.0/1.8   57.1   2.0   1.0   3.0   2.3   0.8   4.3 
Александр Шамаров 5  15:13   1.8/2.8   64.3   1.4/3.4   41.2   0.6/1.0   60.0   0.8   0.2   1.0   0.6   1.8   8.4 
Денис Севастьянов 5  16:27   2.8/6.4   43.8   0.2/1.2   16.7   2.4/3.4   70.6   2.6   3.0   5.6   0.4   2.6   8.6 
Алексей Николаенко 5  16:30   3.0/5.0   60.0   1.4/4.6   30.4   0.6/1.4   42.9   1.6   1.0   2.6   0.6   1.6   10.8 
Александр Голубев 3  25:01   4.0/7.0   57.1   3.7/5.7   64.7   3.7/4.7   78.6   1.7   1.3   3.0   1.0   2.3   22.7
M40 - GREAT&K (Пермь)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Олег Болотов 5  26:16   2.6/5.8   44.8   0.4/1.8   22.2   0.4/0.8   50.0   3.2   0.6   3.8   1.2   2.6   6.8 
Александр Суэтин 4  13:57   1.3/2.0   62.5   0.3/0.3   100.0   0.0/0.3   0.0   1.8   0.0   1.8   1.3   1.0   3.3 
Андрей Неволин 5  09:49   0.6/1.4   42.9   0.8/1.4   57.1   0.0/0.0   0.0   1.4   0.4   1.8   0.6   0.8   3.6 
Константин Мурас 5  33:53   6.2/10.4   59.6   1.0/3.0   33.3   4.0/5.4   74.1   7.4   2.4   9.8   3.6   1.8   19.4 
Алексей Погушин 5  34:01   4.0/7.6   52.6   2.8/8.4   33.3   3.4/4.0   85.0   6.8   1.0   7.8   2.2   1.0   19.8 
Валерий Свидзинский 5  32:17   3.4/6.8   50.0   0.6/3.8   15.8   0.8/1.2   66.7   2.0   1.2   3.2   3.6   2.0   9.4 
Валерий Дайнеко 1  23:16   3.0/4.0   75.0   0.0/0.0   0.0   3.0/5.0   60.0   5.0   1.0   6.0   2.0   5.0   9.0 
Эдуард Масленников 4  06:56   1.8/3.3   53.8   0.0/0.3   0.0   0.3/0.5   50.0   1.0   1.0   2.0   0.8   1.0   3.8 
Михаил Пресняков 5  30:07   1.0/3.0   33.3   0.2/1.8   11.1   1.0/1.6   62.5   1.8   0.4   2.2   3.6   1.8   3.6 
Алексей Бушмакин 5  12:11   2.2/4.8   45.8   0.2/1.4   14.3   0.4/0.6   66.7   1.0   1.0   2.0   0.4   1.6   5.4
M40 - КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ (Костамукша)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Сергей Тарасов 2  17:39   2.0/8.5   23.5   0.0/0.0   0.0   1.0/1.0   100.0   1.5   1.5   3.0   0.5   3.5   5.0 
Святослав Нефедов 1  27:32   0.0/1.0   0.0   7.0/20.0   35.0   0.0/0.0   0.0   0.0   1.0   1.0   4.0   1.0   21.0 
Александр Карпов 2  19:05   0.0/2.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.0   0.0   1.0   0.5   1.0   0.0 
Петр Матюхин 2  09:48   0.0/0.5   0.0   0.0/1.5   0.0   0.0/0.0   0.0   1.5   0.0   1.5   0.5   1.0   0.0 
Виктор Сушко 1  13:23   0.0/0.0   0.0   2.0/5.0   40.0   0.0/0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0   2.0   6.0 
Василий Кулаков 2  40:00   6.5/12.5   52.0   2.5/5.0   50.0   1.0/1.0   100.0   5.0   2.5   7.5   3.0   3.0   21.5 
Станислав Трифонов 2  34:34   2.0/3.5   57.1   2.0/7.5   26.7   1.5/3.0   50.0   3.0   2.0   5.0   4.5   3.5   11.5 
Владимир Мамаев 2  15:33   0.0/2.5   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.5   1.5   3.0   0.0   3.0   0.0 
Александр Кушинский 2  32:06   4.0/8.5   47.1   1.5/4.0   37.5   1.5/2.0   75.0   0.5   0.0   0.5   1.0   4.5   14.0 
Игорь Алешин 2  10:46   0.0/1.0   0.0   0.5/1.0   50.0   0.5/2.0   25.0   1.0   0.5   1.5   1.0   2.5   2.0
M40 - MERCURY (Екатеринбург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Сергей Тачилин 6  31:36   4.5/8.5   52.9   1.8/6.8   26.8   1.2/2.0   58.3   2.3   1.2   3.5   2.3   2.7   15.7 
Руслан Бабицун 6  11:15   1.0/1.8   54.5   0.0/1.3   0.0   2.7/3.0   88.9   1.5   0.3   1.8   1.2   1.3   4.7 
Сергей Аврахов 2  02:32   0.0/0.5   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.5   0.0 
Эдуард Корепанов 6  26:00   4.2/8.5   49.0   0.0/0.2   0.0   2.2/3.2   68.4   3.5   2.2   5.7   1.5   2.8   10.5 
Кирилл Копанцев 6  30:17   3.7/11.5   31.9   0.7/2.3   28.6   1.0/2.0   50.0   5.0   3.5   8.5   2.8   3.5   10.3 
Владимир Ворожцов 6  32:40   2.0/5.3   37.5   1.8/4.8   37.9   0.2/0.3   50.0   1.5   0.8   2.3   2.5   3.2   9.7 
Андрей Макаров 5  08:20   0.6/1.8   33.3   0.4/0.6   66.7   0.0/0.2   0.0   1.2   0.6   1.8   0.4   0.0   2.4 
Андрей Зуев 6  14:40   0.7/1.2   57.1   0.0/0.0   0.0   0.2/0.7   25.0   1.5   0.7   2.2   0.5   2.0   1.5 
Андрей Татынин 5  06:54   0.0/0.6   0.0   0.2/1.4   14.3   0.2/0.4   50.0   0.2   0.2   0.4   0.4   0.6   0.8 
Константин Семенов 6  32:00   3.8/8.8   43.4   0.7/2.0   33.3   0.8/1.0   83.3   6.0   2.3   8.3   1.8   0.7   10.5 
Константин Селянин 3  03:22   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.3   0.0   1.3   0.0   0.3   0.0 
Иван Стецов 5  07:30   0.8/1.6   50.0   0.2/0.4   50.0   0.0/0.0   0.0   1.6   0.0   1.6   0.2   1.6   2.2
M40 - PROJECT-44 (Москва)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Юрий Петраков 3  11:11   0.0/1.3   0.0   0.3/1.3   25.0   0.0/0.0   0.0   2.0   1.7   3.7   0.3   2.0   1.0 
Георгий Мартышкин 5  30:19   5.2/12.6   41.3   0.2/0.2   100.0   1.2/1.8   66.7   2.4   0.6   3.0   2.8   3.0   12.2 
Андрей Юртаев 6  34:24   8.0/14.7   54.5   0.0/0.0   0.0   1.5/3.0   50.0   8.5   3.3   11.8   1.2   0.8   17.5 
Алексей Муравлев 5  22:16   0.8/3.2   25.0   0.0/0.2   0.0   0.0/0.8   0.0   4.2   1.4   5.6   1.0   3.6   1.6 
Игорь Чернов 5  22:41   1.6/5.6   28.6   1.6/3.6   44.4   0.8/1.2   66.7   4.4   0.2   4.6   2.2   1.6   8.8 
Сергей Иванов 3  13:29   1.0/2.7   37.5   0.0/0.3   0.0   0.0/0.0   0.0   2.0   1.0   3.0   1.7   0.7   2.0 
Александр Кузнецов 6  28:33   5.2/10.3   50.0   0.0/0.8   0.0   1.0/1.5   66.7   1.5   1.7   3.2   1.2   1.3   11.3 
Михаил Звездов 6  29:59   4.5/8.8   50.9   1.3/3.5   38.1   1.5/2.3   64.3   4.8   1.2   6.0   3.3   3.2   14.5 
Борис Карпухин 4  12:32   0.5/1.0   50.0   0.3/0.8   33.3   0.0/0.5   0.0   2.0   1.0   3.0   0.8   2.5   1.8 
Василий Барановский 3  08:59   0.7/3.0   22.2   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.3   1.3   2.7   0.3   0.3   1.3 
Виталий Сайко 5  12:48   1.8/3.6   50.0   0.2/0.6   33.3   0.0/0.4   0.0   0.6   1.4   2.0   0.4   0.8   4.2 
Олег Чикиш 4  12:37   0.0/1.0   0.0   0.3/0.3   100.0   0.0/0.5   0.0   0.5   0.0   0.5   0.3   1.3   0.8
M40 - ТАУРАС-ФЕНИКС (Санкт-Петербург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Констатин Сафронов 2  26:16   3.5/6.0   58.3   1.0/3.0   33.3   3.0/4.5   66.7   2.5   1.0   3.5   0.0   3.5   13.0 
Вадим Додеус 4  23:36   2.0/4.8   42.1   0.8/3.8   20.0   2.5/3.0   83.3   1.8   0.5   2.3   2.0   2.3   8.8 
Франк Миллер 4  29:54   0.8/2.0   37.5   0.0/0.3   0.0   3.0/6.0   50.0   9.0   2.5   11.5   0.8   2.0   4.5 
Вячеслав Яковлев 4  08:44   0.5/0.8   66.7   0.0/0.0   0.0   0.3/0.5   50.0   1.8   0.8   2.5   0.0   0.5   1.3 
Станислав Марков 4  20:18   0.0/0.3   0.0   1.0/3.5   28.6   0.0/0.0   0.0   3.0   0.5   3.5   0.8   2.3   3.0 
Константин Додеус 2  18:33   1.5/2.5   60.0   0.0/3.0   0.0   0.5/1.0   50.0   1.5   0.0   1.5   0.5   2.0   3.5 
Владлен Райский 4  32:14   6.0/11.0   54.5   5.0/11.5   43.5   2.8/3.3   84.6   1.3   1.0   2.3   1.5   0.8   29.8 
Александр Калинин 4  26:02   0.0/0.5   0.0   1.8/5.0   35.0   0.0/0.0   0.0   1.8   0.0   1.8   2.5   2.8   5.3 
Константин Вачнадзе 4  07:21   0.3/1.0   25.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.0   0.8   1.8   0.3   0.0   0.5 
Владимир Невельский 4  14:12   0.3/1.3   20.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.3   0.3   0.5   1.0   2.0   0.5 
Андрей Потапов 2  30:20   3.0/6.0   50.0   0.0/1.0   0.0   1.0/3.5   28.6   1.0   2.0   3.0   3.0   2.5   7.0
M45 - ЧАЙКОВСКИЙ (Пермь)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Дмитрий Косачев 5  32:06   0.8/2.8   28.6   0.4/2.0   20.0   0.2/0.4   50.0   3.0   0.2   3.2   0.8   1.6   3.0 
Алекесандр Оглезнев 5  40:00   5.4/11.2   48.2   1.0/2.8   35.7   4.2/6.0   70.0   8.8   3.2   12.0   3.4   2.0   18.0 
Игорь Климов 5  25:42   2.2/6.6   33.3   0.0/0.0   0.0   1.0/1.6   62.5   4.0   1.6   5.6   0.6   2.2   5.4 
Дмирий Елсуков 5  33:15   2.4/5.6   42.9   0.0/0.0   0.0   0.6/0.8   75.0   3.4   0.4   3.8   2.6   0.6   5.4 
Анатолий Килин 5  37:28   5.2/14.4   36.1   1.8/7.8   23.1   4.2/6.8   61.8   5.4   2.4   7.8   3.0   1.2   20.0 
Ринат Халиулин 5  33:18   2.6/6.2   41.9   0.2/0.2   100.0   1.2/2.4   50.0   4.2   1.6   5.8   0.8   1.2   7.0
M45 - ПЛАСТПОЛИМЕР (Пермь)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Александр Антропов 4  30:43   1.3/3.8   33.3   1.8/8.0   21.9   1.0/1.0   100.0   1.8   0.3   2.0   1.8   1.3   8.8 
Вячеслав Королев 4  32:48   1.3/3.3   38.5   0.0/0.0   0.0   0.5/1.0   50.0   5.3   1.3   6.5   1.5   2.0   3.0 
Андрей Ташкинов 4  19:06   1.8/4.0   43.8   0.0/0.5   0.0   1.3/2.3   55.6   2.0   1.3   3.3   0.8   0.8   4.8 
Михаил Шилаев 4  19:30   1.5/6.5   23.1   0.5/2.0   25.0   0.5/0.5   100.0   2.3   0.5   2.8   0.8   2.0   5.0 
Геннадий Удавикин 3  22:04   2.3/7.3   31.8   0.3/1.7   20.0   0.7/1.3   50.0   1.7   1.3   3.0   0.0   2.7   6.3 
Валерий Крыласов 4  15:42   0.8/2.3   33.3   0.3/0.3   100.0   0.8/2.0   37.5   3.8   0.5   4.3   0.3   1.3   3.0 
Андрей Бурылов 4  28:08   0.5/3.3   15.4   0.8/4.0   18.8   1.5/2.5   60.0   2.8   1.8   4.5   1.3   3.0   4.8 
Сергей Быков 1  03:13   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   1.0   1.0   2.0   1.0   1.0   0.0 
Дмитрий Денисов 4  35:01   4.8/8.5   55.9   1.0/1.5   66.7   3.8/6.3   60.0   2.8   0.8   3.5   3.3   3.3   16.3 
Эдуард Десятков 2  03:14   0.0/0.5   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0   0.5   0.5   0.0   0.0   0.0
M45 - РАВИОЛЛО (Санкт-Петербург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Александр Егоров 5  26:38   3.0/7.6   39.5   1.0/3.0   33.3   2.0/2.8   71.4   3.0   0.8   3.8   2.2   2.2   11.0 
Виктор Мищук 6  08:36   0.8/1.7   50.0   0.0/0.0   0.0   0.2/1.0   16.7   1.2   0.3   1.5   0.0   0.8   1.8 
Олег Новоселов 6  19:31   1.5/3.7   40.9   0.8/2.3   35.7   1.3/1.7   80.0   3.0   0.5   3.5   1.2   0.8   6.8 
Юрий Зарицкий 6  23:41   3.2/9.5   33.3   0.0/0.0   0.0   0.8/1.7   50.0   3.7   0.8   4.5   1.7   1.8   7.2 
Алексей Угрюмов 6  33:31   6.0/12.0   50.0   1.5/3.2   47.4   5.0/6.5   76.9   4.8   2.3   7.2   2.0   2.5   21.5 
Валерий Кочетков 5  32:43   3.2/5.8   55.2   2.0/7.0   28.6   1.0/1.4   71.4   3.2   0.6   3.8   3.4   2.2   13.4 
Халит Вагапов 6  29:44   1.0/2.5   40.0   0.8/3.2   26.3   0.5/1.5   33.3   4.7   0.7   5.3   3.8   1.8   5.0 
Александр Шевчук 6  26:12   0.3/0.8   40.0   2.0/4.0   50.0   0.3/0.7   50.0   2.5   0.0   2.5   1.5   1.5   7.0 
Иван Линников 4  12:30   0.3/2.5   10.0   0.0/0.0   0.0   0.5/1.5   33.3   1.5   0.8   2.3   0.3   1.8   1.0
M45 - ЩИТ И МЯЧ (Новороссийск)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Константин Винокуров 3  03:07   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.7   0.3   1.0   0.3   0.3   0.0 
Сергей Иванов 3  38:00   8.7/15.0   57.8   0.0/0.3   0.0   2.7/4.3   61.5   6.7   1.7   8.3   2.0   1.0   20.0 
Дмитрий Мальцев 3  19:27   1.7/4.0   41.7   0.3/1.3   25.0   2.0/2.3   85.7   3.3   0.7   4.0   2.0   4.3   6.3 
Сергей Синельников 1  22:48   6.0/8.0   75.0   1.0/2.0   50.0   3.0/5.0   60.0   3.0   2.0   5.0   0.0   3.0   18.0 
Михаил Борисов 3  25:57   4.3/10.7   40.6   0.0/0.7   0.0   2.7/3.7   72.7   4.3   2.7   7.0   0.3   3.7   11.3 
Юрий Голубев 3  31:51   1.7/3.3   50.0   0.3/0.7   50.0   2.3/3.0   77.8   4.0   1.7   5.7   2.3   1.3   6.7 
Андрей Иванов 3  24:56   0.7/1.0   66.7   0.0/1.0   0.0   0.0/0.7   0.0   2.3   0.7   3.0   1.0   1.7   1.3 
Альберт Казимов 2  03:07   0.5/2.0   25.0   0.0/0.0   0.0   0.5/0.5   100.0   1.5   0.5   2.0   0.0   0.0   1.5 
Александр Нагибин 3  19:42   1.0/2.0   50.0   1.0/3.3   30.0   0.0/0.0   0.0   2.0   0.3   2.3   0.3   1.0   5.0 
Андриан Гавриков 3  27:16   6.3/13.3   47.5   0.3/1.0   33.3   8.0/9.3   85.7   4.3   2.3   6.7   0.7   3.3   21.7
M50 - ПЕТЕРБУРГ (Санкт-Петербург)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Дмитрий Слесарев 5  14:03   1.8/3.4   52.9   0.6/2.0   30.0   1.0/1.2   83.3   1.2   0.8   2.0   1.2   0.6   6.4 
Михаил Горба 3  06:00   0.3/1.3   25.0   0.0/0.0   0.0   0.0/0.0   0.0   0.3   0.7   1.0   0.0   0.3   0.7 
Сергей Николаев 4  18:51   0.8/1.5   50.0   0.0/0.0   0.0   0.5/1.0   50.0   2.3   1.3   3.5   0.0   2.5   2.0 
Александр Зорин 5  29:17   3.6/7.4   48.6   0.0/0.0   0.0   1.4/3.0   46.7   3.0   3.0   6.0   1.8   2.6   8.6 
Александр Аверьянов 5  28:37   1.0/3.2   31.3   0.0/0.4   0.0   1.4/2.4   58.3   6.0   2.4   8.4   1.0   1.8   3.4 
Владимир Печеницын 5  35:06   3.8/6.8   55.9   2.2/5.6   39.3   1.0/1.4   71.4   4.4   1.2   5.6   3.0   1.0   15.2 
Брис Попков 4  28:02   3.5/13.5   25.9   0.0/0.8   0.0   3.0/4.0   75.0   3.5   2.3   5.8   1.3   3.3   10.0 
Игорь Горбенко 3  13:46   1.0/2.7   37.5   0.3/1.3   25.0   0.0/0.0   0.0   1.0   0.7   1.7   2.0   1.3   3.0 
Валерий Сергеев 5  29:16   6.2/13.0   47.7   2.2/7.0   31.4   4.4/7.2   61.1   3.2   1.4   4.6   2.4   2.4   23.4 
Вячеслав Тесаков 4  17:49   0.3/1.0   25.0   0.0/0.0   0.0   1.5/1.5   100.0   0.8   1.8   2.5   0.0   2.3   2.0
M50 - PROJECT-44 (Москва)
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Сергей Кривов 5  23:34   1.0/2.2   45.5   0.0/0.4   0.0   1.0/2.2   45.5   5.0   1.0   6.0   1.0   2.8   3.0 
Иван Жуков 5  17:06   1.4/2.8   50.0   0.0/0.0   0.0   0.2/0.6   33.3   2.2   0.6   2.8   0.4   1.4   3.0 
Михаил Горшков 5  37:32   4.8/10.8   44.4   0.6/3.2   18.8   2.6/3.8   68.4   4.6   1.0   5.6   7.6   0.4   14.0 
Игорь Алетдинов 5  23:56   5.2/10.2   51.0   0.0/0.2   0.0   4.2/6.0   70.0   2.2   2.0   4.2   2.0   3.4   14.6 
Александр Устинов 5  33:31   6.2/11.8   52.5   2.2/5.0   44.0   1.0/1.6   62.5   3.8   2.0   5.8   2.2   2.0   20.0 
Александр Ширшов 4  31:11   6.3/10.3   61.0   0.0/0.0   0.0   1.8/2.3   77.8   6.3   1.8   8.0   1.0   2.5   14.3 
Виктор Тюрютиков 2  08:16   0.5/1.5   33.3   1.0/1.5   66.7   0.0/0.0   0.0   0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   4.0 
Альберт Борисов 5  20:00   2.8/4.4   63.6   0.0/0.0   0.0   0.2/1.8   11.1   4.0   1.6   5.6   0.8   1.8   5.8 
Игорь Перепелкин 5  16:02   2.2/4.0   55.0   0.0/0.2   0.0   0.0/0.0   0.0   2.0   0.6   2.6   0.8   1.2   4.4
M50 - НИЖНЕВАРТОВСК
  игры минуты
на поле
2 очка 3 очка штрафные подборы пере
дачи
фолы ср.рез.
Р/П % Р/П % Р/П % свой чужой всего
Анатолий Хорошавин 4  25:07   3.8/7.3   51.7   0.0/0.3   0.0   4.5/6.5   69.2   4.0   0.8   4.8   1.8   3.5   12.0 
Тарас Вернигора 4  21:55   6.3/11.3   55.6   0.3/1.3   20.0   2.8/4.5   61.1   8.0   1.0   9.0   0.8   0.8   16.0 
Олег Портнягин 4  23:18   1.5/2.3   66.7   1.0/1.8   57.1   0.0/0.0   0.0   3.8   0.5   4.3   3.3   2.0   6.0 
