на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2022-2023 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М50

 

Таурас-Фитнес

 




фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Василевский Дмитрий

18.05.1969

Герасименко Николай

19.08.1970

Додеус Вадим

22.06.1965

Ковалевский Григорий

18.01.1965

Козыбин Евгений

04.06.1968

Мартышкин Георгий

защитник

07.09.1970

190

мс

Мицкус Сигитас

01.07.1962

Невельский Владимир

22.04.1967

Новиков Олег

центр

ОТЗАЯВЛЕН

193

Панферов Константин

02.01.1961

Паходня Игорь

05.01.1973

Петров Михаил

14.10.1969

Позин Сергей

13.08.1970

Райский Владлен

26.04.1967

Сафронов Константин

30.01.1970

Свитящук Вячеслав

20.07.1962

Шарапов Александр

01.09.1971

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2022-2023 г.


== 26 марта 2023 г. Таурас-Фитнес - ex-Равиолло 95:84 (0:0; 20:17 25:19 32:20 18:28)

== 19 марта 2023 г. Таурас-Фитнес - Югра-Питер-55 71:53 (0:0; 14:16 22:7 19:17 16:13)

== 11 марта 2023 г. Таурас-Фитнес - Хольц 100:73 (0:0; 15:14 31:16 28:23 26:20 )

== 05 марта 2023 г. Таурас-Фитнес - Петербург-50 101:80 (0:0; 38:14 16:24 18:23 29:19)

== 26 февраля 2023 г. Джинс-Лайн-50 - Таурас-Фитнес 63:79 (0:0; 16:18 10:22 17:18 20:21)

== 18 февраля 2023 г. Хольц - Таурас-Фитнес 55:61 (0:0; 15:10: 17:14 19:23 4:14)

== 12 февраля 2023 г. Таурас-Фитнес - Петергоф-50 85:58 (0:0; 15:16 26:10 18:18 26:14)

== 28 января 2023 г. Петербург-50 - Таурас-Фитнес 60:117 (0:0; 10:24 21:22 15:32 14:39)

== 21 января 2023 г. Таурас-Фитнес - Адмирал 72:59 (0:0; 10:12 21:16 19:12 22:19)

== 15 января 2023г. Териоки-50 - Таурас-Фитнес 49:117 (0:0; 12:24 12:31 12:31 13:31)

== 17 декабря 2022 г. Югра-Питер-55 - Таурас-Фитнес 56:78 (0:0; 20:18 5:18 9:17 22:25)

== 26 ноября 2022 г. ex-Равиолло - Таурас-Фитнес 58:80 (0:0; 16:18 13:22 15:26 14:14)

== 19 ноября 2022 г. Петергоф-50 - Таурас-Фитнес 55:93 (0:0; 7:17 22:26 19:21 7:29)

== 05 ноября 2022 г. Таурас-Фитнес - Териоки-50 115:45 (0:0; 23:13 30:13 27:12 35:7)

== 30 октября 2022 г. Адмирал - Таурас-Фитнес 63:88 (0:0; 14:23 14:23 17:23 18:19)

== 23 октября 2022 г. Таурас-Фитнес - Джинс-Лайн-50 54:49 (0:0; 14:6 19:14 14:15 7:14)


статистика сезона 2022-2023 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ КПИ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Додеус Вадим 2 0 3; 0 0 0 0 1 2 50 1 0.5 0 4 11 1 0 6 1 7 3 12
Ковалевский Григорий 2 10 14; 71 0 0 0 3 6 50 23 11.5 0 2 3 0 1 13 5 18 6 35
Козыбин Евгений 16 29 72; 40 0 4 0 9 16 56 67 4.2 0 23 29 19 15 81 23 104 14 157
Мартышкин Георгий 1 6 8; 75 0 3 0 0 0 0 12 12 0 1 5 4 0 4 2 6 3 18
Мицкус Сигитас 9 8 27; 30 5 18 28 0 0 0 31 3.4 0 17 13 4 0 8 2 10 3 6
Новиков Олег 6 5 13; 38 0 1 0 2 10 20 12 2 0 7 1 5 0 12 10 22 4 17
Панферов Константин 8 11 16; 69 0 0 0 0 0 0 22 2.8 0 1 3 0 0 6 2 8 1 27
Паходня Игорь 9 74 128; 58 36 89 40 23 33 70 279 31 0 15 42 21 0 45 18 63 20 282
Петров Михаил 12 27 64; 42 1 17 6 8 20 40 65 5.4 0 10 33 20 5 71 26 97 13 153
Позин Сергей 13 23 47; 49 2 15 13 3 10 30 55 4.2 0 12 30 17 2 32 20 52 15 94
Райский Владлен 15 135 226; 60 114 255 45 59 68 87 671 44.7 0 12 107 28 0 47 23 70 35 657
Сафронов Константин 13 39 66; 59 9 21 43 20 25 80 125 9.6 0 23 46 28 4 117 24 141 19 282
Свитящук Вячеслав 14 6 19; 32 1 7 14 2 4 50 17 1.2 0 13 14 7 0 29 10 39 9 41
Шарапов Александр 12 11 30; 37 1 9 11 1 2 50 26 2.2 0 24 18 10 1 20 16 36 10 31
итог 384 733; 52 169 439 38 131 196 67 1406 0 164 355 164 28 491 182 673 155 1812


на главную страницу      к предыдущей странице