на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2022-2023 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Проект Териоки

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2022-2023 г.


== 15 апреля 2023 г. Проект Териоки - Териоки-35 62:58 (10:20 19:12 16:11 17:15)

== 08 апреля 2023 г. КЛАН - Проект Териоки 90:60 (20:4 28:19 21:15 21:22)

== 25 марта 2023 г. Юнивер - Проект Териоки 102:65 (23:14 26:15 24:19 29:17)

== 11 марта 2023 г. Кировская-Шоутайм - Проект Териоки 54:36 (12:7 13:5 15:10 14:14)

== 25 февраля 2023 г. Всеволожск - Проект Териоки 108:61 (27:13 27:18 25:12 29:18)

== 18 февраля 2023 г. Проект Териоки - Юнивер 59:100 (14:17 14:26 8:28 23:29)

== 11 февраля 2023 г. Проект Териоки - КЛАН 70:72 (26:16 19:18 12:19 13:19)

== 04 февраля 2023 г. Проект Териоки - Атлант 58:88 (7:24 11:17 23:24 17:23)

== 28 января 2023 г. Териоки-35 - Проект Териоки 64:65 (12:17 22:22 18:11 12:15)

== 21 января 2023 г. Проект Териоки - Gabino 35:76 ((12:14 4:20 5:17 14:25)

== 08 января 2023 (вс) г. Атлант - Проект Териоки 91:73 (25:15 24:21 23:11 19:26)

== 24 декабря 2022 г. Проект Териоки - КЛАН 82:97 (14:23 19:24 19:24 30:26)

== 17 декабря 2022 г. Проект Териоки - Биржа 75:124 (22:31 15:19 21:31 17:43)

== 11 декабря 2022 г. Огнезащита - Проект Териоки 97:70 (18:11 19:24 30:21 30:14)

== 03 декабря 2022 г. Проект Териоки - 36 Трест 53:81 (9:27 12:23 14:15 18:16)

== 26 ноября 2022 г. Проект Териоки - Gabino 58:77 (17:12 9:18 14:21 18:26)

== 19 ноября 2022 г. Проект Териоки - Аврора 57:116 (21:24 3:32 6:27 27:33)


статистика сезона 2022-2023 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ КПИ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Абрамов Дмитрий 5 28 264; 11 13 165 8 9 28 32 114 22.8 0 5 30 14 0 49 22 71 6 121
Азерников Антон 11 51 93; 55 0 8 0 4 8 50 106 9.6 0 18 15 11 1 61 39 100 20 148
Виноградов Герман 5 7 36; 19 2 21 10 7 12 58 27 5.4 0 10 13 5 2 28 12 40 14 17
Галенко Андрей 16 43 121; 36 20 101 20 2 8 25 148 9.3 0 23 35 17 0 61 22 83 68 34
Зайцев Никита 7 0 13; 0 1 7 14 0 0 0 3 0.4 0 19 10 1 0 10 0 10 17 -29
Зарукин Никита 6 20 67; 30 26 67 39 21 25 84 139 23.2 0 9 11 7 0 13 7 20 11 78
Иванов Николай 15 26 57; 46 7 35 20 0 2 0 73 4.9 0 17 32 16 3 41 12 53 25 80
Керенский Александр 15 15 48; 31 2 4 50 0 0 0 36 2.4 0 7 8 4 0 18 13 31 9 30
Климкин Андрей 10 18 58; 31 3 30 10 0 0 0 45 4.5 0 16 11 16 0 28 14 42 25 7
Корчагин Михаил 1 2 11; 18 0 1 0 0 0 0 4 4 0 3 8 1 1 6 1 7 4 4
Курпик Сергей 1 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 4 2 1
Мельников Алексей 9 1 26; 4 4 43 9 0 0 0 14 1.6 0 22 9 6 1 28 9 37 25 -42
Миронов Роман 2 5 11; 45 0 0 0 1 2 50 11 5.5 0 2 1 1 0 4 2 6 3 9
Николаев Андрей 4 2 9; 22 3 15 20 0 0 0 13 3.3 0 11 4 6 0 11 5 16 9 2
Погодин Дмитрий 1 0 1; 0 1 5 20 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 3 0 3 1 2
Талси Максим 12 56 89; 63 18 55 33 33 58 57 199 16.6 0 20 31 17 1 63 47 110 39 238
Шестаков Андрей 6 24 52; 46 3 19 16 7 17 41 79 13.2 0 7 16 3 2 14 6 20 20 42
итог 298 956; 31 103 577 18 84 160 53 1014 0 192 236 127 11 441 212 653 298 742


на главную страницу      к предыдущей странице