на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2022-2023 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

КЛАН

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Вячеслав

форвард

25.06.1974

200

кмс

Андреев Сергей

35

защитник

10.09.1984

180

Виноградов Андрей

центровой

13.01.1974

198

1

Гансон Алексей

1

27.08.1980

192

Дулатов Михаил

13

22.01.1984

182

Екимов Антон

4

ОТЗАЯВЛЕН

191

Казуров Леонид

11

ОТЗАЯВЛЕН

184

Кипин Михаил

12

02.07.1970

196

Кипоров Александр

17

19.06.1980

195

Ковалевич Вадим

3

защитник

22.04.1981

183

Коробов Сергей

14

06.01.1977

205

Липин Николай

9

24.03.1984

196

Макаров Дмитрий

8

16.07.1983

179

Малявин Павел

форвард

10.12.1976

182

1

Михайлов Михаил

форвард

09.09.1975

198

1

Морозов Сергей

24

12.06.1974

188

Родченко Константин

10

10.04.1977

185

Смирнов Сергей

7

20.05.1978

182

Фёдоров Максим

ОТЗАЯВЛЕН

200

Фишков Леонид

78

ОТЗАЯВЛЕН

196

Шутов Иван

5

05.08.1978

196

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2022-2023 г.


== 15 апреля 2023 г. КЛАН - Кировская-Шоутайм 76:70 (12:18 26:8 20:22 18:22)

== 08 апреля 2023 г. КЛАН - Проект Териоки 90:60 (20:4 28:19 21:15 21:22)

== 18 марта 2023 г. Gabino - КЛАН 80:77 (19:15 19:19 22:22 20:21)

== 04 марта 2023 г. КЛАН - Атлант 70:100 (17:20 18:22 15:25 20:33)

== 18 февраля 2023 г. КЛАН - Териоки-35 71:51 (12:12 27:14 17:14 15:11)

== 11 февраля 2023 г. Проект Териоки - КЛАН 70:72 (26:16 19:18 12:19 13:19)

== 04 февраля 2023 г. КЛАН - Кировская-Шоутайм 99:71 (32:7 20:20 17:19 30:25)

== 28 января 2023 г. КЛАН - Всеволожск 83:76 (16:14 23:20 20:14 24:28)

== 22 января 2023 г. КЛАН - Юнивер 58:80 (20:26 16:20 14:13 8:21)

== 14 января 2023 Г. КЛАН - Gabino 61:72 (20:18 13:18 19:13 9:23)

== 24 декабря 2022 г. Проект Териоки - КЛАН 82:97 (14:23 19:24 19:24 30:26)

== 04 декабря 2022 г. КЛАН - Аврора 79:78 (16:28 24:20 19:18 20:12)

== 13 ноября 2022 г. КЛАН - Атлант 70:55 (17:14 16:10 26:19 11:12)

== 05 ноября 2022 г. Биржа - КЛАН 20:0 ()

== 29 октября 2022 г. КЛАН - Огнезащита 64:91 (18:26 15:14 17:22 14:29)

== 22 октября 2022 г. 36 Трест - КЛАН 94:81 (22:23 22:18 24:19 26:21)

== 15 октября 2022 . КЛАН - Gabino 54:96 (10:30 14:23 12:20 18:23)


статистика сезона 2022-2023 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ КПИ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Абрамов Вячеслав 2 3 12; 25 0 0 0 3 6 50 9 4.5 0 5 2 1 2 4 5 9 7 3
Андреев Сергей 11 38 64; 59 32 86 37 19 26 73 191 17.4 0 23 34 14 1 31 10 41 24 175
Виноградов Андрей 2 4 13; 31 2 5 40 6 10 60 20 10 0 1 3 2 0 5 3 8 4 18
Дулатов Михаил 12 18 46; 39 42 146 29 8 18 44 170 14.2 0 9 67 32 1 63 14 77 34 177
Кипоров Александр 13 52 108; 48 31 100 31 41 57 72 238 18.3 0 15 32 37 14 91 30 121 24 313
Ковалевич Вадим 15 113 221; 51 5 21 24 16 26 62 257 17.1 0 25 27 31 1 86 40 126 39 280
Коробов Сергей 5 3 12; 25 11 39 28 7 15 47 46 9.2 0 5 18 6 1 21 5 26 9 52
Липин Николай 2 7 20; 35 8 17 47 2 4 50 40 20 0 3 6 0 0 16 4 20 4 41
Макаров Дмитрий 11 16 46; 35 11 50 22 6 12 50 71 6.5 0 17 51 11 0 49 17 66 13 107
Михайлов Михаил 2 8 13; 62 0 0 0 2 4 50 18 9 0 2 0 2 0 9 9 18 3 30
Родченко Константин 7 6 19; 32 4 21 19 0 4 0 24 3.4 0 4 2 3 0 21 9 30 4 20
Смирнов Сергей 11 27 55; 49 6 32 19 13 23 57 85 7.7 0 13 32 9 0 28 10 38 26 77
Шутов Иван 14 7 21; 33 6 35 17 1 5 20 33 2.4 0 20 8 9 1 31 16 47 6 32
итог 302 650; 46 158 552 29 124 210 59 1202 0 142 282 157 21 455 172 627 197 1325


на главную страницу      к предыдущей странице