на главную страницу      назад

XV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАКЕТБОЛА
2022-2023 г.


Дивизион M35
 

ВЫСШАЯ ЛИГА
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 ОЧКИ МЯЧИ
36 Трест 1 76:64 70:97 59:75 64:81 67:60 55:69 73:65 10 464-511
Аврора 2 64:76 66:95 71:76 74:100 74:66 75:105 63:78 8 487-596
Адмиралтеец 3 97:70 95:66 81:68 69:89 105:72 84:67 91:71 13 622-503
Амтел 4 75:59 76:71 68:81 85:105 80:62 69:52 125:65 12 578-495
Биржа 5 81:64 100:74 89:69 105:85 94:48 86:66 102:60 14 657-466
Драйв 6 60:67 66:74 72:105 62:80 48:94 64:108 68:41 8 440-569
Огнезащита 7 69:55 105:75 67:84 52:69 66:86 108:64 83:71 11 550-504
ПСКБ 8 65:73 78:63 71:91 65:125 60:102 41:68 71:83 8 451-605


ПЕРВАЯ ЛИГА

 

1 2 3 4 5 6 7 8 ОЧКИ МЯЧИ
Gabino 1 62:79 60:69 45:42 72:61 76:35 73:44 85:83 11 473-413
Атлант 2 79:62 45:53 87:69 100:70 88:58 82:55 56:92 12 537-459
Всеволожск 3 69:60 53:45 86:42 76:83 108:61 58:40 61:87 12 511-418
Кировская-Шоутайм 4 42:45 69:87 42:86 71:99 54:36 35:42 60:95 8 373-490
КЛАН 5 61:72 70:100 83:76 99:71 72:70 71:51 58:80 11 514-520
Проект Териоки 6 35:76 58:88 61:108 36:54 70:72 65:64 59:100 8 384-562
Териоки-35 7 44:73 55:82 40:58 42:35 51:71 64:65 53:74 8 349-458
Юнивер 8 83:85 92:56 87:61 95:60 80:58 100:59 74:53 13 611-432

КВАЛИФИКАЦИЯ

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Б8 О МЯЧИ
36 Трест A1 73:55 84:51 62:52 58:84 94:81 84:83 81:53 13 536-459
Gabino A2 55:73 52:73 55:71 65:107 96:54 38:106 77:58 9 438-542
Аврора A3 51:84 73:52 89:58 69:108 78:79 43:87 116:57 10 519-525
Атлант A4 52:62 71:55 58:89 52:101 55:70 71:85 91:73 9 450-535
Биржа A5 84:58 107:65 108:69 101:52 20:0 80:67 124:75 12 604-386
КЛАН A6 81:94 54:96 79:78 70:55 0:20 64:91 97:82 9 445-496
Огнезащита A7 83:84 106:38 87:43 85:71 67:80 91:64 97:70 12 616-450
Проект Териоки A8 53:81 58:77 57:116 73:91 75:124 82:97 70:97 7 468-683
Адмиралтеец Б1 65:83 106:45 86:72 80:40 111:82 64:48 72:56 13 584-426
Амтел Б2 83:65 77:83 85:77 83:46 63:58 98:34 67:53 13 556-416
Всеволожск Б3 45:106 83:77 63:73 47:52 64:69 46:41 85:75 10 433-493
Драйв Б4 72:86 77:85 73:63 104:67 65:71 59:20 82:73 11 532-465
Кировская-Шоутайм Б5 40:80 46:83 52:47 67:104 40:77 59:24 48:81 9 352-496
ПСКБ Б6 82:111 58:63 69:64 71:65 77:40 92:48 70:64 12 519-455
Териоки-35 Б7 48:64 34:98 41:46 20:59 24:59 48:92 46:88 7 261-506
Юнивер Б8 56:72 53:67 75:85 73:82 81:48 64:70 88:46 9 490-470


 

на главную страницу      назад