на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XIV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2021-2022 г.


==24 апреля 2022 г.

Адмиралтеец - Биржа
81:97

(19:18 21:18 20:27 21:34)

Адмиралтеец фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Александр Чмерёв 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Исупов 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
Николай Яковлев 13 0 0 3 6 50 1 1 100 0 2 0 9 3 3 6 0 1 0 1
Алексей Гусев 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Дячук 21 0 4 1 5 20 3 10 30 0 0 0 11 3 0 3 1 0 0 2
Геннадий Силантьев 24 0 3 11 21 52 4 16 25 0 0 0 34 2 1 3 5 1 0 3
Константин Нестеров 47 0 1 4 8 50 1 2 50 9 14 64 20 7 8 15 6 2 0 3
Фёдор Дмитриев 55 0 2 1 4 25 1 6 17 2 2 100 7 10 0 10 4 0 0 1

Биржа фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Николай Сухоруков 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Дмитрий Древке 8 0 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0
Владимир Новицкий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Абрикосов 41 0 1 4 7 57 2 5 40 0 0 0 14 1 0 1 6 2 0 2
Игорь Заманский 42 0 3 8 12 67 2 4 50 5 7 71 27 2 2 4 8 1 1 0
Денис Хлопонин 46 0 1 2 3 67 1 1 100 2 2 100 9 1 0 1 1 0 1 0
Андрей Савченко 47 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Алексей Андрианов 54 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Владимир Шевель 61 0 2 9 13 69 0 5 0 3 4 75 21 7 1 8 4 0 0 1
Игорь Карелин 64 0 0 3 4 75 0 1 0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 0 3
Павел Морозенко 71 0 2 4 6 67 2 4 50 0 0 0 14 10 4 14 5 0 0 1
Евгений Коршунов 72 0 1 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...М35 Финал. Первый матч.


 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице