на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XIV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2021-2022 г.


==19 марта 2022 г

Адмиралтеец - Биржа
79:97

(27:21 15:21 24:18 13:37)

Адмиралтеец фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Сергей Сайтан 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Чмерёв 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Исупов 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Владимир Мартюков 11 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Николай Яковлев 13 0 3 3 5 60 0 0 0 0 0 0 6 2 3 5 0 0 0 1
Алексей Гусев 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Дячук 21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Геннадий Силантьев 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Загнойко 33 0 3 5 6 83 2 15 13 2 2 100 18 4 1 5 4 4 2 3
Константин Нестеров 47 0 4 9 13 69 0 4 0 9 10 90 27 6 1 7 2 1 0 2
Фёдор Дмитриев 55 0 1 2 4 50 3 12 25 0 0 0 13 6 0 6 1 1 0 0
Валерий Вертинский 63 0 2 3 7 43 3 7 43 0 0 0 15 5 1 6 4 3 0 4

Биржа фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Дмитрий Древке 8 0 0 1 2 50 0 0 0 2 2 100 4 3 1 4 2 0 0 0
Владимир Новицкий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Барышников 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Абрикосов 41 0 0 3 6 50 2 5 40 4 4 100 16 4 1 5 6 1 0 2
Игорь Заманский 42 0 0 3 4 75 0 2 0 2 3 67 8 4 0 4 1 0 0 4
Денис Хлопонин 46 0 0 2 2 100 1 3 33 1 2 50 8 3 1 4 2 0 0 2
Андрей Савченко 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Андрианов 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Владимир Шевель 61 0 3 6 9 67 4 9 44 8 8 100 32 9 0 9 3 1 0 6
Игорь Карелин 64 0 4 3 6 50 0 1 0 3 3 100 9 6 0 6 1 1 0 4
Павел Морозенко 71 0 4 2 4 50 4 6 67 2 2 100 18 8 2 10 5 0 0 1
Евгений Коршунов 72 0 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...


 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице