на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XIV ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2021-2022 г.




Ростелеком - ПСКБ
72:78

(24:19 16:20 14:24 18:15)

Ростелеком фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Владислав Егоров 7 0 3 2 3 67 1 3 33 0 0 0 7 2 1 3 1 1 0 0
Алексей Белоус 11 0 3 1 1 100 2 5 40 2 2 100 10 1 0 1 0 1 0 1
Евгений Минкин 24 0 1 1 1 100 1 2 50 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0
Иван Уразов 29 0 4 3 10 30 0 0 0 2 3 67 8 11 1 12 1 2 2 2
Павел Воронцов 33 0 3 2 3 67 2 8 25 0 1 0 10 5 0 5 1 0 0 0
Дмитрий Свиридов 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Позелов 55 0 4 1 6 17 0 2 0 2 4 50 4 1 0 1 0 0 0 2
Максим Абдунакибов 73 0 0 8 14 57 3 8 38 0 1 0 25 6 2 8 7 3 1 4
Александр Дмитриев 91 0 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1

ПСКБ фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Константин Демидов 4 0 0 0 0 0 2 8 25 0 0 0 6 1 1 2 3 0 0 4
Тимофей Егоров 7 0 0 2 4 50 0 0 0 2 2 100 6 1 1 2 7 0 0 1
Александр Маслов 17 0 3 5 13 38 0 0 0 2 4 50 12 4 6 10 2 2 0 0
Григорий Савилов 28 0 0 2 4 50 0 0 0 0 2 0 4 2 2 4 4 1 0 2
Владимир Насенник 34 0 3 2 5 40 0 0 0 0 2 0 4 2 1 3 0 1 0 0
Кирилл Рябчинский 40 0 2 1 2 50 0 0 0 0 1 0 2 3 0 3 0 0 0 0
Виктор Ванькаев 73 0 1 6 12 50 8 12 67 3 4 75 39 14 1 15 1 1 0 3
Данил Пивоваров 75 0 3 2 6 33 0 3 0 1 2 50 5 2 1 3 4 1 0 3

...5-8 места.


 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице