на главную страницу      назад


 



XIII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАКЕТБОЛА
2020-2021 г.


Дивизион M50

 

ВЫСШАЯ ЛИГА
 

 

1 2 3 4 5 ОЧКИ МЯЧИ
Авиа-Триумф 1 72:69 61:65 56:59 89:90 5 278-283
Петербург-50 2 69:72 39:73 64:92 57:56 5 229-293
Равиолло-50 3 65:61 73:39 54:78 77:61 7 269-239
Таурас-Фитнес 4 59:56 92:64 78:54 60:67 7 289-241
Югра-Питер-55 5 90:89 56:57 61:77 67:60 6 274-283

ПЕРВАЯ ЛИГА
 

 

1 2 3 4 5 ОЧКИ МЯЧИ
Адмирал 1 60:44 84:53 71:27 69:35 8 284-159
Джинс-Лайн-50 2 44:60 73:49 74:36 64:42 7 255-187
Петергоф-50 3 53:84 49:73 66:49 48:40 6 216-246
Спарта 4 27:71 36:74 49:66 55:29 5 167-240
Териоки-50 5 35:69 42:64 40:48 29:55 4 146-236



КВАЛИФИКАЦИЯ
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОЧКИ МЯЧИ
Авиа-Триумф 1 79:45 66:47 78:72 93:55 72:57 100:25 67:68 115:36 78:68 17 748-473
Адмирал 2 45:79 70:63 62:104 78:48 57:63 53:29 51:76 78:32 49:67 13 543-561
Джинс-Лайн-50 3 47:66 63:70 49:89 72:61 57:47 77:47 50:73 80:14 40:55 13 535-522
Петербург-50 4 72:78 104:62 89:49 96:43 56:69 69:39 60:74 78:24 77:59 15 701-497
Петергоф-50 5 55:93 48:78 61:72 43:96 63:75 85:75 50:54 86:42 51:75 11 542-660
Равиолло-50 6 57:72 63:57 47:57 69:56 75:63 72:47 55:97 70:43 73:78 14 581-570
Спарта 7 25:100 29:53 47:77 39:69 75:85 47:72 58:115 38:37 44:102 10 402-710
Таурас-Фитнес 8 68:67 76:51 73:50 74:60 54:50 97:55 115:58 93:41 76:66 18 726-498
Териоки-50 9 36:115 32:78 14:80 24:78 42:86 43:70 37:38 41:93 45:96 9 314-734
Югра-Питер-55 10 68:78 67:49 55:40 59:77 75:51 78:73 102:44 66:76 96:45 15 666-533

 

на главную страницу      назад