на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М50

 

Таурас-Фитнес
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Варустин Дмитрий

13.07.1966

Василевский Дмитрий

18.05.1969

Вачнадзе Константин

28.01.1968

Воробьев Геннадий

07.10.1966

Герасименко Николай

форвард

19.08.1970

194

мс

Гришаев Сергей

12.11.1961

Додеус Вадим

22.06.1965

Ковалевский Григорий

18.01.1965

Козыбин Евгений

04.06.1968

Мицкус Сигитас

01.07.1962

Невельский Владимир

22.04.1967

Панферов Константин

02.01.1961

Петров Михаил

14.10.1969

Райский Владлен

26.04.1967

Рыков Александр

центр

06.02.1960

200

Сафронов Константин

30.01.1970

Свитящук Вячеслав

20.07.1962

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2019 г.


==24 октября 2020 г. Таурас-Фитнес - Петербург-50 78:55 (0:0; 19:11 20:12 17:16 22:13)

==10 октября 2020 г. Таурас-Фитнес - Равиолло-50 65:73 (0:0; 20:22 17:11 11:19 17:21)

==03 октября 2020 г. Равиолло-50 - Таурас-Фитнес 81:82 (0:0; 19:19 23:18 16:20 23:25)

==22 МАРТА 2020 г. Адмирал - Таурас-Фитнес 50:81 (0:0; 8:25 8:24 13:22 21:10)

==15 марта 2020 г. Таурас-Фитнес - Югра-Питер-55 72:55 (0:0; 21:17 19:10 12:14 20:14)

==09 марта 2020 г. Териоки-50 - Таурас-Фитнес 59:105 (0:0; 17:34 21:15 9:27 12:29)

==07 марта 2020 г. Джинс-Лайн-50 - Таурас-Фитнес 53:91 (0:0; 5:22 12:18 14:28 22:23)

==23 февраля 2020 г. Спарта - Таурас-Фитнес 69:111 (0:0; 17:19 21:30 11:25 20:37)

==16 февраля 2020 г. Таурас-Фитнес - Петергоф-50 105:75 (0:0; 25:18 23:12 25:22 32:22)

==09 февраля 2020 г. Таурас-Фитнес - Равиолло-50 66:86 (0:0; 11:17 24:21 17:25 14:23)

==02 февраля 2020 г. Петербург-50 - Таурас-Фитнес 69:79 (0:0; 15:19 23:15 13:26 18:19)

==19 января 2020 г. Югра-Питер-55 - Таурас-Фитнес 51:63 (0:0; 16:11 12:18 13:22 10:12)

==12 января 2020 г. Равиолло-50 - Таурас-Фитнес 68:87 (0:0; 13:21 19:14 12:29 24:23)

==15 декабря 2019 г. Таурас-Фитнес - Спарта 94:78 (0:0; 27:19 23:19 18:13 26:27)

==24 ноября 2019 г. Петергоф-50 - Таурас-Фитнес 58:98 (0:0; 18:17 16:26 12:31 12:24)

==10 ноября 2019 г. Таурас-Фитнес - Адмирал 102:97 (0:0; 23:22 15:23 22:29 31:17 ОТ11:6)

==27 октября 2019 г. Таурас-Фитнес - Джинс-Лайн-50 78:72 (0:0; 25:10 21:20 14:18 18:24)

==13 октября 2019 г. Таурас-Фитнес - Териоки-50 105:69 (0:0; 32:18 24:14 22:18 27:19)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Варустин Дмитрий 2 0 1; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 -
Василевский Дмитрий 6 13 25; 52 0 4 0 4 8 50 30 5 0 9 19 3 0 8 7 15 7 -
Вачнадзе Константин 2 0 1; 0 0 0 0 1 2 50 1 0.5 0 2 0 0 0 9 4 13 1 -
Воробьев Геннадий 15 17 43; 40 2 7 29 2 3 67 42 2.8 0 33 8 5 0 42 10 52 13 -
Герасименко Николай 9 20 37; 54 2 17 12 9 12 75 55 6.1 0 20 39 16 6 48 9 57 14 -
Гришаев Сергей 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Додеус Вадим 4 10 22; 45 0 0 0 4 4 100 24 6 0 9 19 2 0 9 2 11 9 -
Додеус Константин 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ковалевский Григорий 3 14 21; 67 0 0 0 0 0 0 28 9.3 0 7 5 3 2 19 9 28 5 -
Козыбин Евгений 19 45 100; 45 3 5 60 31 45 69 130 6.8 0 44 30 30 15 92 51 143 18 -
Мицкус Сигитас 6 7 27; 26 0 3 0 0 0 0 14 2.3 0 11 7 1 0 2 3 5 1 -
Невельский Владимир 7 11 23; 48 0 2 0 3 8 38 25 3.6 0 16 6 7 1 23 7 30 9 -
Новицкий Владимир 18 4 22; 18 21 82 26 7 13 54 78 4.3 0 41 43 17 1 73 15 88 30 -
Панферов Константин 10 7 25; 28 0 2 0 0 0 0 14 1.4 0 6 3 1 0 3 1 4 2 -
Петров Михаил 8 38 74; 51 4 30 13 18 28 64 106 13.3 0 6 19 11 5 41 30 71 10 -
Райский Владлен 19 218 350; 62 122 272 45 109 120 91 911 47.9 0 9 95 51 2 94 33 127 49 -
Рыков Александр 9 11 18; 61 0 0 0 7 9 78 29 3.2 0 16 1 6 3 19 2 21 7 -
Сафронов Константин 9 45 66; 68 11 46 24 22 33 67 145 16.1 0 10 17 7 5 57 18 75 11 -
Свитящук Вячеслав 10 8 18; 44 2 4 50 2 9 22 24 2.4 0 6 9 11 1 11 2 13 3 -
итог 468 873; 54 167 474 35 219 294 74 1656 0 245 321 171 41 552 204 756 189 -


на главную страницу      к предыдущей странице