на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М50

 

Петергоф-50
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Акинин Владимир

форвард

17.06.1964

190

Беляков Константин

защитник

10.06.1966

185

Бобров Сергей

защитник

05.05.1967

170

Космин Александр

Форвард

19.10.1952

189

1

Кунгурцев Алексей

защитник

09.05.1955

184

Лукк Владимир

центр

17.07.1960

200

Матузко Юрий

форвард

19.03.1968

189

Мосин Алексей

защитник

11.04.1965

170

Назыров Ильдар

форвард

15.07.1968

184

Нешпор Юрий

центр

19.01.1963

196

Никольский Евгений

защитник

18.03.1953

180

Новиков Олег

центр

26.10.1967

193

Павлов Валерий

форвард

22.07.1955

198

Рыков Александр

центр

06.02.1960

200

Тихонов Валерий

форвард

20.04.1963

193

Шавырин Дмитрий

центр

30.03.1969

196

Шифман Александр

защитник

09.11.1957

180

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2019 г.


==18 октября 2020 г. Петергоф-50 - Джинс-Лайн-50 60:77 (0:0; 9:15 15:26 19:23 17:12)

==11 октября 2020 г. Петергоф-50 - Адмирал 75:78 (0:0; 16:17 23:20 12:24 24:17)

==03 октября 2020 г. Петергоф-50 - Спарта 74:50 (0:0; 16:14 10:11 26:9 22:16)

==27 сентября 2020 г. Петергоф-50 - Териоки-50 78:41 (0:0; 17:11 25:9 22:6 14:15)

==13 сентября 2020 г. Джинс-Лайн-50 - Петергоф-50 62:49 (0:0; 16:9 19:17 11:6 16:17)

==22 МАРТА 2020 г. Равиолло-50 - Петергоф-50 99:62 (0:0; 19:16 22:20 26:12 32:14)

==15 марта 2020 г. Адмирал - Петергоф-50 81:64 (0:0; 18:21 17:16 32:17 14:10)

==09 марта 2020 г. Петергоф-50 - Петербург-50 46:88 (0:0; 8:27 20:15 6:22 12:24)

==23 февраля 2020 г. Териоки-50 - Петергоф-50 60:54 (0:0; 11:8 23:14 11:16 15:16)

==16 февраля 2020 г. Таурас-Фитнес - Петергоф-50 105:75 (0:0; 25:18 23:12 25:22 32:22)

==08 февраля 2020 г.. Югра-Питер-55 - Петергоф-50 98:52 (0:0; 21:8 30:13 20:15 27:16)

==01 февраля 2020 г. Петергоф-50 - Спарта 84:63 (0:0; 21:13 18:14 14:18 31:18)

==26 января 2020 г. Петергоф-50 - Джинс-Лайн-50 69:47 (0:0; 22:3 15:20 14:12 18:12)

==19 января 2020 г. Териоки-50 - Петергоф-50 49:66 (0:0; 14:18 15:19 8:8 12:21)

==28 декабря 2019 г. Петергоф-50 - Адмирал 42:86 (0:0; 11:26 4:19 17:20 10:21)

==15 декабря 2019 г. Петергоф-50 - Югра-Питер-55 54:75 (0:0; 14:9 15:16 8:24 17:26)

==24 ноября 2019 г. Петергоф-50 - Таурас-Фитнес 58:98 (0:0; 18:17 16:26 12:31 12:24)

==03 ноября 2019 г. Петергоф-50 - Равиолло-50 51:77 (0:0; 12:21 13:14 13:22 13:20)

==27 октября 2019 г. Петербург-50 - Петергоф-50 101:57 (0:0; 27:15 25:11 22:15 27:16)

==12 октября 2019 г. Спарта - Петергоф-50 53:72 (0:0; 7:21 12:18 17:16 17:17)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Бобров Сергей 20 84 183; 46 28 113 25 22 38 58 274 13.7 0 29 59 31 0 51 23 74 60 -
Бойцов Дмитрий 3 2 6; 33 0 5 0 0 0 0 4 1.3 0 3 1 0 0 0 1 1 0 -
Коваленко Роман 14 107 248; 43 17 50 34 49 70 70 314 22.4 0 35 54 43 5 90 21 111 58 -
Космин Александр 15 51 146; 35 0 4 0 15 37 41 117 7.8 0 30 37 17 1 107 59 166 29 -
Лихачев Евгений 2 0 3; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 -
Маталыга Владимир 12 22 52; 42 0 3 0 0 0 0 44 3.7 0 12 13 5 1 20 6 26 6 -
Мосин Алексей 17 23 40; 58 16 77 21 10 13 77 104 6.1 0 33 38 26 1 31 9 40 23 -
Назыров Ильдар 10 10 24; 42 2 11 18 0 0 0 26 2.6 0 23 13 15 3 33 7 40 11 -
Нешпор Юрий 13 37 113; 33 1 6 17 5 17 29 82 6.3 0 19 16 15 9 65 21 86 22 -
Никольский Евгений 1 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 -
Новиков Михаил 9 2 7; 29 0 0 0 2 2 100 6 0.7 0 1 3 2 0 2 1 3 2 -
Павлов Валерий 6 24 47; 51 1 12 8 5 8 63 56 9.3 0 12 11 10 0 33 7 40 12 -
Раев Николай 12 38 98; 39 6 22 27 25 34 74 119 9.9 0 13 30 18 1 53 8 61 28 -
Семенов Андрей 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Смирнов Андрей 14 25 84; 30 0 2 0 0 0 0 50 3.6 0 15 7 4 1 28 8 36 12 -
Шахов Михаил 12 10 24; 42 0 2 0 0 2 0 20 1.7 0 18 4 3 1 19 4 23 6 -
Шифман Александр 8 6 15; 40 4 22 18 2 3 67 26 3.3 0 11 8 5 0 5 7 12 10 -
итог 441 1090; 40 75 330 23 135 224 60 1242 0 256 295 194 23 539 184 723 280 -


на главную страницу      к предыдущей странице