на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Юнивер
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==31 октября 2020 г. Драйв - Юнивер 60:79 (21:15 13:14 11:26 15:24)

==18 октября 2020 г. Юнивер - Адмиралтеец 105:95 (19:16 19:23 14:25 32:20 ОТ21:11)

==11 октября 2020 г. Юнивер - Аврора 95:84 (22:26 31:11 24:21 18:26)

==04 октября 2020 г. Юнивер - Териоки-35 68:59 (14:12 13:15 17:19 24:13)

==20 сентября 2020 г. Юнивер - КЛАН 93:75 (25:29 30:19 15:14 23:13)

==06 сентября 2020 г. Всеволожск - Юнивер 58:100 (21:20 18:37 8:24 11:19)

==15 марта 2020 г. Адмиралтеец - Юнивер 84:72 (23:18 14:19 18:17 29-18)

==08 марта 2020 г. Рубин - Юнивер 75:77 (13:18 23:15 26:27 13:17)

==01 марта 2020 г. КЛАН - Юнивер 78:77 (13:17 30:20 16:22 19:18)

==23 февраля 2020 г. Юнивер - Аврора 79:82 (25:18 15:21 19:23 20:20)

==17 февраля 2020 г. ПСКБ - Юнивер 68:75 (13:19 24:8 13:23 18:25)

==09 февраля 2020 г. Юнивер - Драйв 75:94 (17:24 25:22 18:24 15:24)

==02 февраля 2020 г. Юнивер - Териоки-35 103:64 (29:14 21:18 30:12 23:20)

==20 января 2020 г. Юнивер - Всеволожск 91:71 (0:0; 11:21 20:15 20:18 35:12)

==22 декабря 2019 г. КЛАН - Юнивер 87:79 (25:16 23:29 20:19 19:15)

==15 декабря 2019 г. BS98 - Юнивер 90:78 (15:11 30:24 25:19 20:24)

==08 декабря 2019 г. Юнивер - ПСКБ 77:84 (22:14 10:18 23:24 22:28)

==24 ноября 2019 г. Юнивер - ЛБК 66:75 (22:12 9:26 16:20 19:17)

==17 ноября 2019 г. Юнивер - Forvana 60:94 (17:24 18:21 16:23 9:26)

==03 ноября 2019 г. Аврора - Юнивер 84:61 (30:10 17:14 21:18 16:19)

==13 октября 2019 г. Юнивер - Териоки-35 97:66 (25:13 25:22 16:14 31:17)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Беляев Алексей 19 71 127; 56 6 26 23 30 55 55 190 10 0 43 43 38 5 66 44 110 43 -
Калинин Михаил 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Максимов Виталий 20 68 181; 38 32 125 26 36 61 59 268 13.4 0 38 31 35 13 172 70 242 30 -
Миронов Роман 8 8 13; 62 1 1 100 3 6 50 22 2.8 0 17 5 6 0 19 5 24 8 -
Ндонинга Оливье 15 34 88; 39 6 40 15 10 20 50 96 6.4 0 27 15 14 2 30 10 40 15 -
Погодин Дмитрий 11 0 6; 0 1 13 8 0 0 0 3 0.3 0 7 7 3 0 4 2 6 1 -
Сынков Иван 11 39 97; 40 5 18 28 17 29 59 110 10 0 9 28 11 0 92 36 128 16 -
Тараканов Олег 2 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -
Телегин Артём 19 134 212; 63 11 38 29 63 91 69 364 19.2 0 39 112 36 1 80 30 110 73 -
Темнов Андрей 13 26 60; 43 5 21 24 1 5 20 68 5.2 0 15 14 8 10 44 26 70 6 -
Томашев Андрей 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Чудиновских Сергей 10 46 73; 63 49 131 37 91 107 85 330 33 0 8 38 14 7 55 9 64 25 -
Шестаков Андрей 20 67 192; 35 19 81 23 19 42 45 210 10.5 0 35 69 25 1 49 35 84 64 -
Якимов Михаил 15 16 37; 43 4 38 11 2 3 67 46 3.1 0 12 9 6 1 23 7 30 11 -
итог 509 1086; 47 139 532 26 272 419 65 1707 0 252 371 196 40 634 274 908 293 -


на главную страницу      к предыдущей странице