на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

BS98
историческая справка

 




фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==18 октября 2020 г. ПСКБ - BS98 76:68 (25:19 16:20 20:9 15:20)

==03 октября 2020 г. ЛБК - BS98 106:88 (25:25 22:17 30:19 29:27)

==26 сентября 2020 г. BS98 - ЛБК 69:104 (20:29 7:17 17:28 25:30)

==22 МАРТА 2020 г. BS98 - Биржа 112:122 (27:34 28:31 26:23 31:34)

==15 марта 2020 г. ЛБК - BS98 106:81 (20:8 31:21 26:26 29:26)

==09 марта 2020 г. BS98 - Сбербанк 87:90 (30:22 16:17 21:24 20:27 )

==01 марта 2020 г. Огнезащита - BS98 90:80 (26:18 15:27 29:16 20:19)

==23 февраля 2020 г. BS98 - Forvana 58:71 (18:26 17:13 14:20 9:12)

==26 января 2020 г. BS98 - Огнезащита 71:96 (8:26 24:17 19:22 20:31)

==19 января 2020 г. BS98 - Биржа 99:106 (27:28 23:27 24:22 25:29)

==25 декабря 2019 г. BS98 - Сбербанк 72:95 (17:17 13:18 18:26 24:34)

==15 декабря 2019 г. BS98 - Юнивер 90:78 (15:11 30:24 25:19 20:24)

==01 декабря 2019 г. КЛАН - BS98 70:96 (15:18 22:27 15:19 18:32)

==24 ноября 2019 г. Аврора - BS98 70:88 (15:32 23:17 13:19 19:210)

==17 ноября 2019 г. ПСКБ - BS98 70:94 (21:35 18:19 15:22 16:18)

==02 ноября 2019 г. ЛБК - BS98 72:60 (15:14 15:15 23:18 19:13)

==27 октября 2019 г. Териоки-35 - BS98 76:113 (26:27 22:24 7:32 21:30)

==13 октября 2019 г. Forvana - BS98 74:99 (16:26 15:23 16:25 27:25)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Булинин Константин 11 44 86; 51 5 27 19 8 11 73 111 10.1 0 26 30 12 1 48 17 65 16 -
Вдовенко Константин 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Долотцев Павел 18 87 133; 65 39 130 30 25 36 69 316 17.6 0 31 64 48 2 56 27 83 41 -
Дулатов Михаил 18 18 45; 40 63 168 38 5 11 45 230 12.8 0 9 79 45 0 61 24 85 48 -
Каширский Денис 3 12 26; 46 0 0 0 0 0 0 24 8 0 6 3 1 0 10 4 14 3 -
Кравчук Алексей 2 3 10; 30 5 27 19 0 0 0 21 10.5 0 5 3 4 2 9 6 15 9 -
Липин Николай 12 83 166; 50 23 73 32 26 52 50 261 21.8 0 37 31 18 2 77 33 110 46 -
Лисичкин Александр 12 76 125; 61 21 70 30 27 58 47 242 20.2 0 35 50 35 8 71 39 110 40 -
Мещеров Ренат 12 15 34; 44 23 81 28 2 4 50 101 8.4 0 16 13 15 1 31 9 40 11 -
Минюхин Андрей 5 4 10; 40 4 18 22 7 14 50 27 5.4 0 6 5 5 0 20 4 24 7 -
Опанасенко Кирилл 5 9 18; 50 4 10 40 3 5 60 33 6.6 0 11 11 9 0 15 5 20 6 -
Пивоваров Данил 13 24 37; 65 21 68 31 6 10 60 117 9 0 18 47 18 1 45 6 51 10 -
Селиванов Андрей 14 10 23; 43 7 41 17 1 4 25 42 3 0 15 40 21 2 30 11 41 18 -
итог 385 713; 54 215 713 30 110 205 54 1525 0 215 376 231 19 473 185 658 255 -


на главную страницу      к предыдущей странице