на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Всеволожск
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==04 октября 2020 г. Всеволожск - Аврора 70:67 (19:15 22:21 19:14 10:17)

==20 сентября 2020 г. Териоки-35 - Всеволожск 55:77 (8:20 19:15 17:18 11:24)

==13 сентября 2020 г. Адмиралтеец - Всеволожск 72:59 (18:13 12:12 19:10 23:24)

==06 сентября 2020 г. Всеволожск - Юнивер 58:100 (21:20 18:37 8:24 11:19)

==23 МАРТА 2020 . Драйв - Всеволожск 97:86 (20:27 24:17 26:16 27:26)

==22 МАРТА 2020 г. ПСКБ - Всеволожск 91:66 (23:13 15:20 24:17 29:16)

==16 марта 2020 г. Аврора - Всеволожск 83:77 (32:20 19:19 12:26 20:12)

==08 марта 2020 г. Адмиралтеец - Всеволожск 81:54 (12:16 23:15 19:14 27:9)

==02 марта 2020 г. Драйв - Всеволожск 64:71 (18:20 17:10 11:23 18:18)

==23 февраля 2020 г. Рубин - Всеволожск 89:80 (20:16 22:27 24:19 23:18)

== 10 февраля 2020 г. Всеволожск - Териоки-35 88:82 (21:10 17:25 26:27 24:20)

==27 января 2020 г. Всеволожск - КЛАН 70:54 (20:13 16:9 14:18 20:14)

==20 января 2020 г. Юнивер - Всеволожск 91:71 (0:0; 11:21 20:15 20:18 35:12)

==08 декабря 2019 г. Драйв - Всеволожск 82:72 (24:15 18:24 22:24 18:9)

==01 декабря 2019 г. Биржа - Всеволожск 123:84 (27:22 36:20 32:23 28:19)

==17 ноября 2019 г. Рубин - Всеволожск 91:60 (22:15 28:16 21:15 20:14)

==02 ноября 2019 г. Огнезащита - Всеволожск 95:62 (30:15 19:10 18:7 28:30)

==27 октября 2019 г. Всеволожск - Адмиралтеец 65:100 (10:21 18:28 16:31 21:20)

==12 октября 2019 г. Сбербанк - Всеволожск 62:51 (12:9 19:14 12:13 19:15)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Андреев Сергей 14 45 94; 48 34 112 30 27 39 69 219 15.6 0 34 57 18 0 41 15 56 58 -
Андриенко Сергей 9 13 51; 25 4 17 24 8 16 50 46 5.1 0 18 12 15 3 40 13 53 8 -
Вахитов Артур 17 95 200; 48 13 39 33 51 75 68 280 16.5 0 31 22 31 1 107 60 167 35 -
Кабанченко Сергей 5 17 41; 41 7 25 28 4 7 57 59 11.8 0 12 9 7 2 10 9 19 15 -
Калабин Роман 4 6 16; 38 2 6 33 6 7 86 24 6 0 5 2 4 0 8 4 12 4 -
Кирюхин Антон 5 6 20; 30 1 7 14 3 3 100 18 3.6 0 13 5 6 1 20 3 23 5 -
Крылов Георгий 13 14 42; 33 21 86 24 14 26 54 105 8.1 0 41 25 22 3 43 30 73 30 -
Левашин Константин 8 19 34; 56 5 22 23 4 4 100 57 7.1 0 11 9 9 1 19 20 39 8 -
Лоойрон Максар 17 64 130; 49 27 125 22 7 16 44 216 12.7 0 47 25 33 0 50 19 69 42 -
Окунев Сергей 10 8 34; 24 6 29 21 1 3 33 35 3.5 0 25 32 19 1 20 5 25 11 -
Пресслер Павел 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Романов Роман 10 34 87; 39 0 3 0 20 38 53 88 8.8 0 12 11 6 1 36 31 67 14 -
Сычёв Евгений 4 1 3; 33 7 23 30 2 2 100 25 6.3 0 10 8 0 0 9 1 10 6 -
Трюхало Александр 6 3 15; 20 2 19 11 1 2 50 13 2.2 0 10 5 4 0 14 3 17 7 -
Чихман Николай 19 17 44; 39 23 87 26 12 22 55 115 6.1 0 52 32 25 0 58 30 88 24 -
Шмуйлович Лев 9 37 91; 41 4 12 33 7 13 54 93 10.3 0 12 17 9 5 47 29 76 26 -
итог 379 902; 42 156 612 25 167 273 61 1393 0 333 271 208 18 522 272 794 293 -


на главную страницу      к предыдущей странице