на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Forvana
историческая справка

 

фото прошлого сезона


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==08 ноября 2020 г. Биржа - Forvana 100:86 (28:22 16:26 34:15 22:23)

==31 октября 2020 г. Forvana - Биржа 77:113 (15:23 22:15 23:38 17:37)

==25 октября 2020 г. ЛБК - Forvana 45:67 (12:18 11:11 11:18 11:20)

==17 октября 2020 г. Forvana - ЛБК 62:77 (15:26 9:14 19:20 19:17)

==27 сентября 2020 г. ПСКБ - Forvana 49:70 (11:25 13:11 10:16 15:18)

==22 МАРТА 2020 г. Огнезащита - Forvana 76:78 (18:23 16:18 22:14 20:23)

==15 марта 2020 г. Сбербанк - Forvana 70:80 (12:27 26:14 14:30 18:9)

==09 марта 2020 г. Биржа - Forvana 102:82 (28:22 25:19 28:20 21:21)

==01 марта 2020 г. Forvana - Сбербанк 78:59 (28:14 15:21 21:6 14:18)

==23 февраля 2020 г. BS98 - Forvana 58:71 (18:26 17:13 14:20 9:12)

==16 февраля 2020 г. Forvana - Биржа 84:96 (22:23 20:23 18:35 24:15)

==09 февраля 2020 г. Forvana - Огнезащита 90:78 (21:20 27:15 18:17 24:26)

==26 января 2020 г. ЛБК - Forvana 85:73 (23:18 11:23 25:12 26:20)

==22 декабря 2019 г. Forvana - Териоки-35 109:67 (34:16 15:9 29:23 31:19)

==15 декабря 2019 г. Forvana - ЛБК 68:58 (13:9 24:12 7:12 24:25)

==01 декабря 2019 г. ПСКБ - Forvana 53:93 (13:28 8:18 15:16 17:31)

==17 ноября 2019 г. Юнивер - Forvana 60:94 (17:24 18:21 16:23 9:26)

==27 октября 2019 г. Аврора - Forvana 65:81 (18:18 17:21 19:12 11:30)

==20 октября 2017 г. КЛАН - Forvana 61:101 (12:21 7:29 18:20 24:31)

==13 октября 2019 г. Forvana - BS98 74:99 (16:26 15:23 16:25 27:25)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Вертинский Валерий 15 70 124; 56 19 71 27 7 8 88 204 13.6 0 18 52 20 1 50 11 61 17 -
Воронцов Юрий 10 26 54; 48 0 2 0 2 4 50 54 5.4 0 13 14 5 0 35 18 53 8 -
Гусев Александр 5 20 35; 57 0 1 0 4 10 40 44 8.8 0 5 23 2 1 15 6 21 17 -
Дмитриев Федор 14 56 117; 48 55 150 37 15 24 63 292 20.9 0 20 48 21 1 59 14 73 31 -
Екимов Алексей 20 26 69; 38 1 6 17 8 12 67 63 3.2 0 26 55 18 19 61 24 85 39 -
Карелин Игорь 20 139 231; 60 25 93 27 69 92 75 422 21.1 0 24 86 35 24 200 71 271 68 -
Николаев Дмитрий 1 1 3; 33 3 6 50 0 0 0 11 11 0 0 8 1 0 1 1 2 1 -
Потапов Антон 20 24 49; 49 43 122 35 4 4 100 181 9.1 0 37 50 20 0 32 6 38 24 -
Страхов Евгений 18 53 113; 47 13 45 29 18 22 82 163 9.1 0 27 39 34 1 49 25 74 26 -
Тягин Константин 14 7 15; 47 5 24 21 1 2 50 30 2.1 0 13 20 8 1 39 5 44 10 -
Хорошаев Алексей 8 56 91; 62 10 32 31 12 18 67 154 19.3 0 12 23 20 1 30 22 52 11 -
итог 478 901; 53 174 552 32 140 196 71 1618 0 195 418 184 49 571 203 774 252 -


на главную страницу      к предыдущей странице