на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Сбербанк
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==27 сентября 2020 г. Сбербанк - Огнезащита 0:20 ()

==15 марта 2020 г. Сбербанк - Forvana 70:80 (12:27 26:14 14:30 18:9)

==09 марта 2020 г. BS98 - Сбербанк 87:90 (30:22 16:17 21:24 20:27 )

==01 марта 2020 г. Forvana - Сбербанк 78:59 (28:14 15:21 21:6 14:18)

==23 февраля 2020 г. ЛБК - Сбербанк 65:53 (17:10 21:18 15:8 12:17)

==09 февраля 2020 г. Сбербанк - Биржа 95:113 (14:32 23:23 36:25 22:33)

==19 января 2020 г. Огнезащита - Сбербанк 95:66 (19:15 27:19 22:17 27:15)

==12 января 2020 г. ЛБК - Сбербанк 65:53 (24:11 8:20 17:9 16:13)

==25 декабря 2019 г. BS98 - Сбербанк 72:95 (17:17 13:18 18:26 24:34)

==24 ноября 2019 г. Огнезащита - Сбербанк 72:61 (17:14 16:12 18:12 21:23)

==17 ноября 2019 г. Драйв - Сбербанк 58:70 (12:18 12:20 18:10 16:22)

==10 ноября 2019 г. Адмиралтеец - Сбербанк 65:73 (18:24 14:13 17:19 16:17)

==03 ноября 2019 г. Рубин - Сбербанк 69:57 (9:12 14:11 20:14 26:20)

==20 октября 2017 г. Биржа - Сбербанк 95:59 (26:15 22:22 24:7 23:15)

==12 октября 2019 г. Сбербанк - Всеволожск 62:51 (12:9 19:14 12:13 19:15)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Анисимов Иван 12 62 129; 48 18 38 47 14 17 82 192 16 0 17 20 10 0 55 24 79 14 -
Гаврильчик Александр 9 4 9; 44 3 15 20 2 2 100 19 2.1 0 13 12 5 0 16 1 17 9 -
Гансон Алексей 13 6 17; 35 11 35 31 0 0 0 45 3.5 0 12 20 3 0 21 1 22 17 -
Жуков Кирилл 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Зеленцов Константин 7 24 51; 47 4 12 33 7 13 54 67 9.6 0 13 9 2 4 16 12 28 4 -
Иголкин Олег 8 6 10; 60 1 1 100 6 8 75 21 2.6 0 10 1 0 1 10 5 15 2 -
Кипоров Александр 5 9 22; 41 6 16 38 1 1 100 37 7.4 0 3 5 1 1 14 3 17 7 -
Круглов Иван 3 3 5; 60 2 4 50 1 2 50 13 4.3 0 3 6 3 0 2 0 2 4 -
Минаков Вадим 6 5 13; 38 7 25 28 0 0 0 31 5.2 0 8 8 3 1 12 4 16 10 -
Морозов Андрей 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Москвин Алексей 6 12 25; 48 3 18 17 4 6 67 37 6.2 0 9 10 5 1 13 7 20 10 -
Никитин Виталий 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Павлов Андрей 14 50 92; 54 10 45 22 8 12 67 138 9.9 0 8 28 27 1 49 11 60 26 -
Счастливцев Александр 10 5 18; 28 0 0 0 2 7 29 12 1.2 0 8 2 1 0 15 8 23 5 -
Терентьев Евгений 13 23 57; 40 10 41 24 6 12 50 82 6.3 0 27 50 21 2 39 8 47 27 -
Федотов Борис 14 21 33; 64 5 37 14 5 11 45 62 4.4 0 32 55 14 4 48 22 70 32 -
Яковлев Николай 13 84 165; 51 7 30 23 18 53 34 207 15.9 0 19 13 11 11 57 39 96 24 -
итог 314 646; 49 87 317 27 74 144 51 963 0 182 239 106 26 367 145 512 191 -


на главную страницу      к предыдущей странице