на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

ЛБК
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2019-2020 г.


==01 ноября 2020 г. Огнезащита - ЛБК 20:0 ()

==25 октября 2020 г. ЛБК - Forvana 45:67 (12:18 11:11 11:18 11:20)

==17 октября 2020 г. Forvana - ЛБК 62:77 (15:26 9:14 19:20 19:17)

==03 октября 2020 г. ЛБК - BS98 106:88 (25:25 22:17 30:19 29:27)

==26 сентября 2020 г. BS98 - ЛБК 69:104 (20:29 7:17 17:28 25:30)

==15 марта 2020 г. ЛБК - BS98 106:81 (20:8 31:21 26:26 29:26)

==09 марта 2020 г. ЛБК - Огнезащита 76:64 (19:20 20:10 23:16 14:18)

==01 марта 2020 г. ЛБК - Биржа 82:107 (16:31 14:24 28:23 25:29)

==23 февраля 2020 г. ЛБК - Сбербанк 65:53 (17:10 21:18 15:8 12:17)

==16 февраля 2020 г. Огнезащита - ЛБК 77:68 (18:14 20:13 14:9 25:22)

==02 февраля 2020 г. Биржа - ЛБК 84:79 (22:13 15:22 16:23 31:21)

==26 января 2020 г. ЛБК - Forvana 85:73 (23:18 11:23 25:12 26:20)

==12 января 2020 г. ЛБК - Сбербанк 65:53 (24:11 8:20 17:9 16:13)

==22 декабря 2019 г. Аврора - ЛБК 57:112 (10:28 17:17 16:33 14:34)

==15 декабря 2019 г. Forvana - ЛБК 68:58 (13:9 24:12 7:12 24:25)

==24 ноября 2019 г. Юнивер - ЛБК 66:75 (22:12 9:26 16:20 19:17)

==17 ноября 2019 г. Териоки-35 - ЛБК 77:103 (14:30 19:25 19:24 25:24)

==02 ноября 2019 г. ЛБК - BS98 72:60 (15:14 15:15 23:18 19:13)

==26 октября 2019 г. ЛБК - КЛАН 67:64 (18:14 22:18 16:16 11:16)

==19 октября 2017 г. ПСКБ - ЛБК 61:72 (17:11 15:22 16:26 13:13)


статистика сезона 2019-2020 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Богданчук Олег 11 2 9; 22 3 17 18 1 2 50 14 1.3 0 10 8 6 1 12 4 16 6 -
Ванькаев Виктор 19 78 156; 50 54 155 35 33 40 83 351 18.5 0 18 65 26 5 171 44 215 43 -
Гневышев Ярослав 8 7 22; 32 7 34 21 6 10 60 41 5.1 0 14 24 8 2 15 12 27 18 -
Демидов Константин 6 6 15; 40 5 12 42 1 4 25 28 4.7 0 5 7 1 0 18 2 20 9 -
Зозулин Алексей 8 22 47; 47 31 74 42 41 48 85 178 22.3 0 20 42 17 3 57 10 67 34 -
Кулебакин Максим 2 0 1; 0 2 5 40 2 2 100 8 4 0 1 1 1 0 0 2 2 4 -
Леднев Андрей 8 17 33; 52 10 39 26 14 20 70 78 9.8 0 8 36 10 0 22 9 31 13 -
Милованов Виктор 19 41 91; 45 30 75 40 18 26 69 190 10 0 30 31 12 1 80 50 130 28 -
Нестеров Константин 12 80 138; 58 2 16 13 25 35 71 191 15.9 0 19 20 11 2 50 40 90 22 -
Нестеров Павел 8 0 12; 0 2 20 10 0 0 0 6 0.8 0 10 29 8 1 19 7 26 19 -
Поморин Александр 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Сафронов Константин 15 34 68; 50 8 19 42 25 37 68 117 7.8 0 15 22 4 4 68 17 85 15 -
Смирнов Сергей 16 31 82; 38 12 51 24 3 13 23 101 6.3 0 26 33 12 9 43 23 66 29 -
Тимофеев Александр 12 21 38; 55 6 24 25 7 7 100 67 5.6 0 15 11 4 4 35 11 46 16 -
Фомичев Кирилл 12 26 61; 43 21 49 43 18 26 69 133 11.1 0 8 15 15 3 45 29 74 21 -
Шахнович Роман 8 1 1; 100 4 16 25 0 2 0 14 1.8 0 7 10 0 0 12 1 13 9 -
Юдкин Иван 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
итог 366 774; 47 197 606 33 194 272 71 1517 0 206 354 135 35 647 261 908 286 -


на главную страницу      к предыдущей странице