на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2019-2020 г.


==15 декабря 2019 г

Рубин - Адмиралтеец
61:76

(14:19 22:20 13:19 12:18)

Рубин фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Иванов Юрий 5 0 2 6 13 46 0 3 0 4 4 100 16 3 1 4 2 2 0 3
Михайлов Михаил 7 0 1 2 4 50 0 1 0 2 2 100 6 2 2 4 0 2 0 1
Малявин Павел 8 0 3 4 5 80 1 3 33 1 2 50 12 7 0 7 0 0 0 1
Попов Александр 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамов Вячеслав 13 0 4 2 6 33 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 0 1 0 0
Виноградов Андрей 14 0 3 1 4 25 0 6 0 0 2 0 2 6 0 6 0 1 0 2
Малявин Владимир 15 0 2 2 8 25 1 5 20 1 2 50 8 3 1 4 0 0 0 0
Марочкович Роман 17 0 3 4 9 44 0 4 0 5 5 100 13 7 5 12 1 0 0 2
Пименов Алексей 34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Адмиралтеец фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Кукурузов Данила 8 0 4 5 10 50 0 5 0 2 2 100 12 2 1 3 4 2 0 3
Зверев Евгений 9 0 2 0 2 0 7 11 64 0 0 0 21 5 2 7 0 0 0 1
Исупов Сергей 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Столяров Дмитрий 11 0 0 4 6 67 4 9 44 1 1 100 21 10 0 10 0 2 0 0
Кузьмин Константин 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Чернов Михаил 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимиров Михаил 23 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 0 2
Петров Денис 37 0 3 1 3 33 1 3 33 11 16 69 16 7 1 8 7 2 0 4
Даричев Кирилл 55 0 3 3 5 60 0 4 0 0 2 0 6 5 0 5 0 0 0 1

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...


 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице