на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

КЛАН
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Боженков Сергей

17

26.08.1979

205

Болотов Роман

02.01.1982

185

Екимов Антон

4

27.08.1979

191

Козуров Леонид

11

25.04.1979

184

Кипин Михаил

12

02.07.1970

196

Козыбин Евгений

35

04.06.1968

198

Коробов Сергей

14

06.01.1977

205

Макаров Дмитрий

8

16.07.1983

179

Морозов Сергей

24

12.06.1974

188

Родченко Константин

10

10.04.1977

185

Русанов Кирилл

15

18.10.1978

196

Сахаров Артём

91

12.10.1980

196

Фишков Леонид

78

29.12.1978

196

Чихман Николай

88

ОТЗАЯВЛЕН

08.08.1979

180

Шутов Иван

5

05.08.1978

196

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2018-2019 г.


==17 марта 2019 г. Юнивер - КЛАН 76:118 (17:27 21:28 19:38 19:25)

==02 марта 2019 г. Териоки-45 - КЛАН 43:96 (11:27 13:21 6:26 13:22)

==23 февраля 2019 г. КЛАН - Балтика 20:0 ()

==16 февраля 2019 г. Рубин - КЛАН 57:77 (11:22 12:20 20:16 14:19)

==19 января 2019 г. КЛАН - Териоки-45 101:57 (15:13 25:14 28:12 33:18)

==23 декабря 2018 г. КЛАН - Балтика 69:70 (10:16 18:13 22:24 19:17)

==16 декабря 2018 г. КЛАН - Forvana 57:101 (17:28 12:31 11:15 17:27)

==08 декабря 2018 г. Юнивер - КЛАН 79:70 (16:12 23:15 18:22 22:21)

==02 декабря 2018 г. КЛАН - BS98 42:68 (12:14 15:18 8:14 7:22)

==25 ноября 2018 г. Сбербанк - КЛАН 76:56 (20:13 17:16 20:15 19:12)

==17 ноября 2018 г. Балтиец - КЛАН 68:46 (16:8 12:14 16:13 24:11)

==10 ноября 2018 г. КЛАН - ПСКБ 56:78 (16:25 10:18 15:17 15:18)

==03 ноября 2018 г. Рубин - КЛАН 56:54 (15:11 14:7 12:14 15:22)

==27 октября 2018 г. ЛБК - КЛАН 75:67 (14:18 13:17 14:10 22:18 ОТ12:4)

==21 октября 2018 г. Огнезащита - КЛАН 63:38 (15:5 11:9 22:8 15:16)

==13 октября 2018 г. КЛАН - Биржа 52:85 (15:22 8:25 6:21 23:17)


статистика сезона 2018-2019 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ
2 3 штрафные техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Антон Екимов 7 15 26; 58 12 64 19 9 13 69 75 10.7 0 16 28 8 3 20 8 28 15 -
Иван Шутов 14 8 23; 35 7 36 19 1 2 50 38 2.7 0 14 10 1 0 21 15 36 8 -
Роман Болотов 4 46 74; 62 5 12 42 6 10 60 113 28.3 0 8 21 9 2 22 13 35 7 -
Дмитрий Макаров 10 24 55; 44 2 26 8 8 10 80 62 6.2 0 19 14 10 0 19 16 35 12 -
Константин Родченко 8 12 20; 60 2 24 8 4 6 67 34 4.3 0 15 7 6 0 18 4 22 6 -
Леонид Козуров 14 13 33; 39 22 76 29 6 10 60 98 7 0 15 65 20 2 52 11 63 30 -
Михаил Кипин 11 13 31; 42 0 0 0 4 11 36 30 2.7 0 17 5 9 0 21 14 35 8 -
Кирилл Русанов 6 11 28; 39 1 7 14 3 9 33 28 4.7 0 8 1 1 1 14 13 27 9 -
Сергей Морозов 12 24 50; 48 29 88 33 3 4 75 138 11.5 0 27 20 8 0 85 28 113 15 -
Леонид Фишков 8 24 53; 45 2 21 10 4 12 33 58 7.3 0 12 7 6 1 32 20 52 16 -
Артем Сахаров 11 73 162; 45 12 30 40 19 26 73 201 18.3 0 14 32 19 8 72 27 99 21 -
Сергей Боженков 10 26 73; 36 3 24 13 8 28 29 69 6.9 0 24 17 5 3 48 8 56 18 -
Николай Чихман 10 11 31; 35 3 29 10 3 9 33 34 3.4 0 12 8 7 0 25 13 38 15 -
Сергей Коробов 3 5 12; 42 3 18 17 2 4 50 21 7 0 1 12 3 0 18 2 20 3 -
итог 305 671; 45 103 455 23 80 154 52 999 0 202 247 112 20 467 192 659 183 -


на главную страницу      к предыдущей странице