на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


21 октября 2018 г

Сбербанк - Forvana
47:71

(12:23 13:18 5:19 17:11)

Сбербанк фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Кирилл Жуков 0 0 2 2 8 25 0 2 0 1 2 50 5 3 2 5 2 3 0 1
Алексей Гансон 10 0 1 1 1 100 1 1 100 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0 1
Андрей Морозов 12 0 0 3 5 60 2 4 50 0 0 0 12 1 0 1 0 1 0 2
Николай Яковлев 13 0 1 2 5 40 2 5 40 0 0 0 10 4 1 5 2 0 0 3
Алексей Москвин 16 0 2 1 5 20 1 3 33 0 0 0 5 2 0 2 3 1 0 2
Евгений Терентьев 24 0 3 2 6 33 1 2 50 0 1 0 7 2 0 2 3 0 0 3
Борис Федотов 33 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 50 1 4 1 5 1 1 0 2
Александр Гаврильчик 38 0 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0
Виталий Никитин 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forvana фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Антон Потапов 8 0 2 3 3 100 1 3 33 0 0 0 9 0 1 1 6 2 0 2
Сергей Чудиновских 9 0 0 2 5 40 8 19 42 0 1 0 28 2 1 3 5 3 0 1
Андрей Половников 10 0 0 0 0 0 1 6 17 0 0 0 3 1 2 3 1 1 0 1
Юрий Воронцов 12 0 3 3 5 60 0 0 0 0 0 0 6 5 4 9 1 1 1 0
Евгений Страхов 13 0 1 2 4 50 0 0 0 4 6 67 8 2 1 3 2 1 0 1
Алексей Екимов 18 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 2 0 1 1
Валерий Вертинский 19 0 2 2 4 50 2 6 33 0 0 0 10 11 1 12 4 1 0 3
Константин Тягин 23 0 1 1 1 100 1 2 50 0 0 0 5 4 0 4 2 1 0 3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице