на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


13 октября 2018 г.

Петербург-50 - Спарта
68:45

результат игры: 68:45 (0:0; 20:10 10:11 21:14 17:10)
гандикап: 0:0

Петербург-50 фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Александр Зорин 12 0 1 6 18 33 0 2 0 0 0 0 12 4 2 6 4 2 0 0
Алексей Расторгуев 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 4
Михаил Горба 14 0 0 5 10 50 3 7 43 3 4 75 22 4 3 7 1 1 1 1
Александр Аверьянов 17 0 1 2 5 40 0 0 0 0 0 0 4 5 1 6 0 0 1 1
Петр Никоноров 18 0 3 5 9 56 1 2 50 2 2 100 15 2 3 5 3 1 1 1
Михаил Топешкин 19 0 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 3 0 3 4 0 0 2
Валерий Сергеев 20 0 3 4 11 36 1 6 17 2 6 33 13 8 7 15 3 3 0 2

Спарта фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Валерий Богомолов 3 0 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1
Олег Новиков 4 0 1 4 7 57 0 0 0 0 1 0 8 2 1 3 0 0 0 2
Михаил Коротков 5 0 1 4 6 67 0 1 0 2 4 50 10 8 1 9 0 4 0 5
Олег Быков 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 1
Павел Кудряшов 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Азат Назмиев 8 0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
Андрей Подервянский 9 0 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0
Александр Яковлев 10 0 1 4 14 29 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 0 1 0 2
Валерий Тихонов 15 0 2 0 9 0 1 3 33 0 0 0 3 3 1 4 1 2 0 1
Сергей Поздняков 17 0 1 1 2 50 0 1 0 1 2 50 3 1 2 3 0 0 0 1
Сергей Кузнецов 19 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 5 2 1 0 1
Алексей Уваров 20 0 2 3 6 50 0 2 0 0 0 0 6 1 1 2 2 0 0 1

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице