на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


23 марта 2019 г

Forvana - ЛБК
102:116

(26:27 18:25 21:31 22:21 ОТ 15:12)

Forvana фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Антон Потапов 8 0 2 0 3 0 1 2 50 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1
Сергей Чудиновских 9 0 3 6 13 46 5 15 33 8 13 62 35 1 1 2 3 2 1 4
Андрей Половников 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Юрий Воронцов 12 0 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1
Владлен Райский 13 0 3 1 6 17 6 12 50 1 1 100 21 2 1 3 3 4 0 0
Дмитрий Николаев 14 0 4 0 4 0 3 9 33 7 10 70 16 7 2 9 1 2 1 1
Алексей Екимов 18 0 5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1
Валерий Вертинский 19 0 2 3 8 38 4 9 44 2 2 100 20 8 1 9 6 0 1 1
Константин Тягин 23 0 4 0 0 0 1 2 50 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0

ЛБК фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Александр Тимофеев 4 0 0 2 5 40 1 2 50 0 0 0 7 2 0 2 0 0 0 0
Сергей Смирнов 5 0 4 3 5 60 1 1 100 3 4 75 12 3 0 3 2 2 2 3
Роман Шахнович 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олег Богданчук 7 0 4 0 1 0 3 4 75 0 0 0 9 0 2 2 2 0 0 0
Александр Поморин 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Ванькаев 11 0 2 3 11 27 2 8 25 2 6 33 14 13 3 16 6 2 0 2
Алексей Зозулин 20 0 5 6 11 55 4 11 36 14 16 88 38 13 2 15 7 1 0 3
Константин Нестеров 22 0 5 8 11 73 2 3 67 6 6 100 28 11 3 14 2 0 1 6
Виктор Милованов 30 0 5 1 2 50 2 5 40 0 0 0 8 2 1 3 1 0 2 1

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...


 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице