на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


27 января 2019 г

Териоки-45 - ПСКБ
61:76

(12:18 12:18 19:19 18:21)

Териоки-45 фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Вадим Ковалевич 4 0 0 12 22 55 0 1 0 2 2 100 26 4 2 6 3 4 0 1
Анатолий Печенкин 10 0 4 4 4 100 0 2 0 0 0 0 8 1 2 3 1 1 0 0
Василий Иванов 11 0 0 1 3 33 0 1 0 0 0 0 2 5 1 6 2 0 0 2
Александр Трюхало 12 0 0 2 5 40 2 5 40 0 0 0 10 1 2 3 3 0 0 2
Александр Фролов 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Александр Керенский 17 0 0 2 6 33 0 0 0 0 0 0 4 6 1 7 1 0 0 1
Евгений Букашкин 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0
Олег Новиков 22 0 1 4 9 44 0 1 0 1 2 50 9 2 0 2 0 0 0 2
Александр Микеладзе 23 0 1 1 3 33 0 2 0 0 0 0 2 5 0 5 2 0 0 2

ПСКБ фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Тимофей Егоров 7 0 0 2 2 100 0 0 0 1 2 50 5 0 5 5 3 0 0 0
Александр Игумнов 9 0 0 3 5 60 3 8 38 0 0 0 15 2 4 6 0 0 0 4
Владимир Федоров 11 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 3 2 0 0
Константин Дементьев 12 0 3 0 4 0 2 7 29 0 0 0 6 5 4 9 1 0 0 1
Павел Сарафанов 21 0 3 3 4 75 0 2 0 0 0 0 6 4 0 4 2 2 0 2
Григорий Савилов 28 0 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 6 2 8 0 0 0 0
Сергей Комиссаров 32 0 0 6 10 60 1 5 20 1 3 33 16 1 2 3 0 1 0 0
Владимир Насенник 34 0 0 5 8 63 0 1 0 1 2 50 11 2 1 3 1 2 0 0
Артем Формаковский 37 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0 0 2
Кирилл Фомичёв 40 0 0 5 7 71 1 6 17 0 2 0 13 5 3 8 3 2 0 3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице