на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




XI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2018-2019 г.


13 октября 2018 г.

КЛАН - Биржа
52:85

(15:22 8:25 6:21 23:17)

КЛАН фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Антон Екимов 4 0 4 2 2 100 1 10 10 0 1 0 7 2 1 3 3 0 0 6
Иван Шутов 5 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
Дмитрий Макаров 8 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Константин Родченко 10 0 0 3 3 100 0 1 0 2 2 100 8 2 1 3 0 0 0 1
Леонид Козуров 11 0 1 0 0 0 2 8 25 0 0 0 6 3 1 4 6 2 0 2
Михаил Кипин 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Боженков 17 0 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 4 6 0 6 1 1 0 1
Сергей Морозов 24 0 2 3 7 43 3 9 33 0 0 0 15 14 2 16 2 2 0 2
Леонид Фишков 78 0 1 2 8 25 0 1 0 0 0 0 4 4 5 9 1 0 0 5
Николай Чихман 88 0 1 1 3 33 1 3 33 1 2 50 6 0 1 1 1 1 0 2

Биржа фолы 2 очка 3 очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ  
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Николай Сухоруков 5 0 0 1 4 25 2 5 40 0 0 0 8 5 2 7 3 1 1 0
Владимир Новицкий 9 0 0 0 0 0 2 10 20 1 2 50 7 0 0 0 2 0 0 1
Алексей Розов 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Евтушенко 12 0 1 1 2 50 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0
Денис Калабеков 13 0 0 2 2 100 1 5 20 0 0 0 7 1 0 1 1 1 0 3
Максим Барышников 33 0 3 0 2 0 1 6 17 0 0 0 3 5 0 5 7 3 1 2
Александр Абрикосов 41 0 1 1 3 33 3 4 75 1 2 50 12 1 0 1 3 1 0 1
Игорь Заманский 42 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 0 8 5 0 5 4 1 2 1
Андрей Савченко 47 0 1 4 9 44 0 0 0 5 7 71 13 5 3 8 2 1 1 2
Алексей Андрианов 54 0 1 4 4 100 0 0 0 2 6 33 10 2 2 4 1 2 1 1
Павел Морозенко 71 0 0 3 3 100 3 6 50 0 0 0 15 6 2 8 6 0 0 2

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице