на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35ПЛЮС

 

Юнивер-Плюс
историческая справка

 

фото прошлого сезона


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Алмазян Денис

11

форвард

19.04.1982

190

Беляев Алексей

8

защитник

22.11.1979

188

Болотов Роман

защитник

01.01.1981

183

Зорин Александр

9

защитник

21.03.1959

190

Миронов Роман

34

защитник

12.07.1979

188

Нестеров Константин

98

центровой

05.09.1978

200

Никоноров Петр

6

ОТЗАЯВЛЕН

189

Самылкин Александр

21

защитник

01.11.1979

176

Стреха Сергей

13

центровой

24.03.1973

198

Сынков Иван

10

центровой

14.03.1981

200

Телегин Артем

защитник

01.01.1981

175

Терентьев Максим

12

форвард

05.10.1980

193

Томашев Андрей

39

форвард

04.12.1978

190

Чуклай Федор

4

центровой

18.05.1981

193

Шестаков Андрей

1

защитник

30.05.1974

182

Якимов Михаил

10

защитник

14.09.1969

188

Киреев Дмитрий

4

центровой

31.10.1981

202

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2017-2018 г.


===08 апреля 2018 г. Джинс-Лайн - Юнивер-Плюс 72:59 (0:0; 19:13 16:19 16:14 21:13)

===25 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Териоки 99:77 (0:0; 23:16 20:12 28:21 28:28)

===18 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Сбербанк 79:47 (0:0; 21:13 22:6 16:12 20:16)

===10 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Рубин 66:54 (0:0; 13:12 13:12 20:13 20:17)

===04 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Мегаполис 78:62 (0:0; 18:13 18:16 17:20 25:13)

===03 марта 2018 г. Юнивер-Плюс - Териоки-45 69:62 (0:17; 19:6 21:9 16:11 13:19)

===24 февраля 2018 г. Балт.Интервуд - Юнивер-Плюс 108:93 (12:0; 22:31 21:23 25:22 28:17)

===18 февраля 2018 г. Юнивер-Плюс - ЛБК 48:87 (0:0; 14:19 10:15 9:21 15:32)

===11 февраля 2018 г. Юнивер-Плюс - ПСКБ 79:88 (0:0; 5:22 21:24 26:20 27:22)

===03 февраля 2018 г. Юнивер-Плюс - КЛАН 71:65 (0:0; 16:22 20:13 16:19 19:11)

===28 января 2018 г. Юнивер-Плюс - Огнезащита 60:94 (0:0; 10:16 16:30 20:18 14:30)

===21 января 2018 г. Юнивер-Плюс - С-Петербург-45 67:69 (0:8; 19:4 10:19 20:13 18:25)

===16 декабря 2017 г. Юнивер-Плюс - Балтиец 70:77 (0:0; 9:23 20:20 23:16 18:18)

===09 декабря 2017 г. Мегаполис - Юнивер-Плюс 59:77 (0:0; 19:19 12:20 16:16 12:22)

===03 декабря 2017 г. Юнивер-Плюс - Рубин 62:58 (0:0;22:17 10:13 10:12 20:16)

===26 ноября 2017 г. Джинс-Лайн - Юнивер-Плюс 77:70 (0:0;18:16 19:17 16:23 24:14)

===19 ноября 2017 г. Териоки-45 - Юнивер-Плюс 58:94 (12:0;8:14 8:24 19:25 11:31)

==12 ноября 2017 г. Юнивер-Плюс - Биржа 48:108 (0:0;9:23 7:26 16:31 16:28)

===29 октября 2017 г. Юнивер-Плюс - Сбербанк 52:63 (0:0; 7:17 16:14 16:22 13:10)

===21 октября 2017 г.. Юнивер-Плюс - Териоки 70:56 (0:0;20:11 24:20 8:18 18:7)


статистика сезона 2017-2018 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ MVP
1 2 3 техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Шестаков А. 13 11 34; 32 36 94 38 8 52 15 107 8.23 0 21 37 14 1 50 11 61 37 -17
Киреев Д. 6 8 14; 57 36 64 56 9 32 28 107 17.83 0 16 25 14 2 80 12 92 19 108.6
Телегин А. 15 39 63; 62 92 193 48 2 11 18 229 15.27 0 35 118 45 2 78 33 111 56 201.3
Беляев А. 15 14 27; 52 41 102 40 3 6 50 105 7 0 37 27 27 2 64 28 92 56 62.6
Зорин А. 13 8 10; 80 22 57 39 0 3 0 52 4 0 19 7 6 1 23 6 29 16 0.1
Сынков И. 8 22 49; 45 37 88 42 2 10 20 102 12.75 0 21 11 4 7 41 13 54 11 20.2
Якимов М. 15 6 10; 60 33 75 44 7 35 20 93 6.2 0 30 10 6 1 40 18 58 20 0.3
Терентьев М. 14 23 44; 52 72 146 49 3 11 27 176 12.57 0 33 17 17 2 107 54 161 36 156.5
Стреха С. 2 3 7; 43 1 1 100 0 4 0 5 2.5 0 4 1 2 0 2 0 2 1 -6.4
Самылкин А. 1 0 0; 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 3 1 -3.1
Болотов Р. 10 23 28; 82 74 149 50 10 42 24 201 20.1 0 16 10 12 4 29 10 39 18 13
Алмазян Д. 17 15 32; 47 38 96 40 32 125 26 187 11 0 21 29 21 1 74 21 95 42 -7.3
Миронов Р. 12 1 2; 50 10 28 36 0 2 0 21 1.75 0 13 6 5 0 18 15 33 12 19
Томашев А. 1 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 8 0 6.8
Нестеров К. 17 3 6; 50 10 43 23 0 3 0 23 1.35 0 34 11 8 8 54 29 83 12 61.9
Чуклай Ф. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итог 176 326; 54 502 1140 44 76 337 23 1408 0 306 309 183 31 670 251 921 337


на главную страницу      к предыдущей странице