на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35ПЛЮС

 

ПСКБ
историческая справка

 

фото прошлого сезона


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Глазунов Вячеслав

13

19.07.1973

185

кмс

Дементьев Константин

12

20.05.1975

200

Егоров Тимофей

72

14.09.1977

185

Игумнов Александр

71

04.04.1977

189

1

Калинин Александр

защитник

24.11.1965

180

Комиссаров Сергей

33

15.05.1976

196

Насенник Владимир

34

22.07.1977

212

кмс

Панченко Сергей

77

23.01.1977

193

Савилов Григорий

28

22.09.1973

197

кмс

Сарафанов Павел

29

21.03.1975

190

кмс

Слинько Денис

32

12.07.1980

190

Федоров Владимир

14

07.11.1976

195

кмс

Формаковский Артём

37

07.06.1977

190

Хомич Илья

5

24.05.1976

190

Добряков Николай

ОТЗАЯВЛЕН

19.01.1977

193

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2017-2018 г.


===14 апреля 2018 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 68:56 (8:0; 17:14 12:20 12:12 19:10)

===07 апреля 2018 г. ПСКБ - Балт.Интервуд 74:91 (0:8; 24:17 7:16 21:31 22:19)

===31 марта 2018 г. Биржа - ПСКБ 72:71 (0:0; 23:14 6:16 18:17 25:24)

===24 марта 2018 г. ПСКБ - Биржа 71:99 (0:0; 7:30 17:31 22:18 25:20)

===18 марта 2018 г. ПСКБ - С-Петербург-45 52:40 (0:0; 13:14 14:18 8:2 17:6)

===11 марта 2018 г. С-Петербург-45 - ПСКБ 62:55 (0:0; 19:12 16:14 18:16 9:13)

===11 февраля 2018 г. Юнивер-Плюс - ПСКБ 79:88 (0:0; 5:22 21:24 26:20 27:22)

===10 февраля 2018 г. ПСКБ - Рубин 80:36 (0:0; 19:13 14:6 30:4 17:13)

===27 января 2018 г. ПСКБ - КЛАН 72:41 (0:0; 24:9 15:14 19:8 14:10)

===20 января 2018 г. Териоки-45 - ПСКБ 50:87 (14:0; 9:18 7:27 8:21 12:21)

===14 января 2018 г. Огнезащита - ПСКБ 58:45 (0:0; 18:9 16:8 10:16 14:12)

===24 декабря 2017 г. Биржа - ПСКБ 74:57 (0:0; 19:15 19:9 18:10 18:23)

===16 декабря 2017 г. ЛБК - ПСКБ 62:43 (0:0; 11:12 14:11 13:8 24:12)

===09 декабря 2017 г. ПСКБ - Балтиец 64:47 (0:0; 17:12 16:11 20:14 11:10)

===03 декабря 2017 г. Сбербанк - ПСКБ 63:70 (0:0;11:24 17:11 12:10 23:25)

===19 ноября 2017 г. ПСКБ - Териоки 93:57 (0:0;25:8 13:17 30:19 25:13)

===11 ноября 2017 г. С-Петербург-45 - ПСКБ 56:81 (0:0;12:30 14:23 12:13 18:15)

===04 ноября 2017 г. ПСКБ - Джинс-Лайн 75:39 (11:12 25:11 15:9 24:7)

===21 октября 2017 г.. ПСКБ - Балт.Интервуд 57:66 (0:8;27:8 12:11 12:26 6:13)

===14 октября 2017 г.. ПСКБ - Мегаполис 60:47 (0:0;12:15 18:11 15:9 15:12)

===14 апреля 2018 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 60:56 (17:14 12:20 12:12 19:10)


статистика сезона 2017-2018 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ MVP
1 2 3 техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Хомич И. 20 51 61; 84 71 158 45 48 136 35 337 16.85 0 24 104 35 1 125 25 150 52 185
Дементьев К. 11 1 4; 25 19 43 44 14 43 33 81 7.36 0 19 10 8 2 28 9 37 10 11.1
Глазунов В. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игумнов А. 8 1 2; 50 8 18 44 17 48 35 68 8.5 0 13 11 7 1 18 6 24 9 3.9
Савилов Г. 14 9 28; 32 70 138 51 7 26 27 170 12.14 0 18 12 12 6 73 48 121 29 114.4
Сарафанов П. 15 13 18; 72 35 99 35 13 54 24 122 8.13 0 51 32 34 0 60 30 90 31 37.2
Слинько Д. 8 14 20; 70 37 92 40 13 42 31 127 15.88 0 34 31 26 1 65 17 82 23 69.4
Комиссаров С. 10 2 4; 50 7 21 33 4 18 22 28 2.8 0 12 3 3 2 9 5 14 3 -10.8
Насенник В. 15 13 27; 48 44 120 37 0 0 0 101 6.73 0 22 13 14 4 55 43 98 14 82
Федоров В. 18 14 27; 52 42 125 34 17 67 25 149 8.28 0 27 44 16 9 72 27 99 39 32.8
Формаковский А. 7 5 6; 83 14 34 41 0 11 0 33 4.71 0 6 7 13 0 15 7 22 17 7.7
Егоров Т. 19 5 8; 63 53 118 45 7 28 25 132 6.95 0 21 60 26 4 103 46 149 35 195.3
Панченко С. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добряков Н. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итог 128 205; 62 400 966 41 140 473 30 1348 0 247 327 194 30 623 263 886 262


на главную страницу      к предыдущей странице