на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35ПЛЮС

 

Огнезащита
историческая справка

 

фото прошлого сезона


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Бердашков Андрей

17

игр.тренер

29.05.1978

175

кмс

Богодухов Александр

ОТЗАЯВЛЕН

15.06.1982

175

1 раз

Деев Дмитрий

5

защитник

30.06.1978

181

Зеленцов Константин

11

Центоровй

07.07.1982

205

КМС

Ковтуненко Олег

44

форвард

21.11.1980

198

мс

Кудрявцев Андрей

14

защитник

10.03.1975

189

мс

Лисичкин Александр

69

Форвард

25.091982

198

МС

Махлин Андрей

33

форвард

17.05.1980

200

мс

Махов Евгений

8

форвард

06.10.1977

197

1

Нестеров Павел

защитник

09.05.1982

186

мс

Низковский Александр

13

форвард

05.04.1977

190

1

Павлов Андрей

24

защитник

22.02.1978

188

кмс

Приворотский Владимир

4

ОТЗАЯВЛЕН

24.01.1980

180

кмс

Приходько Андрей

центровой

21.06.1982

205

Сточкус Тадас

15

центровой

18.11.1976

202

кмс

Фирфаров Алексей

23

форвард

01.08.1978

190

1

Чабан Олег

22

форвард

28.11.1978

193

1

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2017-2018 г.


===14 апреля 2018 г. Биржа - Огнезащита 78:72 (0:0; 24:12 25:18 14:21 15:21)

===07 апреля 2018 г. Огнезащита - Биржа 72:77 (0:0; 27:22 12:16 18:25 15:14)

===31 марта 2018 г. Огнезащита - Балт.Интервуд 94:96 (0:15; 24:22 27:13 22:26 21:20)

===24 марта 2018 г. Балт.Интервуд - Огнезащита 88:102 (11:0; 24:14 24:28 16:24 13:36)

===17 марта 2018 г. Огнезащита - ЛБК 61:65 (0:0; 16:15 20:15 12:17 13:18)

===10 марта 2018 г. ЛБК - Огнезащита 68:73 (0:0; 22:11 15:21 15:17 16:24)

===07 марта 2018 г). Биржа - Огнезащита 84:79 (21:23 24:15 20:18 19:23)

===17 февраля 2018 г. Огнезащита - Балт.Интервуд 74:90 (0:12; 17:30 20:17 16:13 21:18)

===28 января 2018 г. Юнивер-Плюс - Огнезащита 60:94 (0:0; 10:16 16:30 20:18 14:30)

===20 января 2018 г. ЛБК - Огнезащита 63:93 (0:0; 11:24 14:20 12:23 26:26)

===14 января 2018 г. Огнезащита - ПСКБ 58:45 (0:0; 18:9 16:8 10:16 14:12)

===24 декабря 2017 г. Огнезащита - Мегаполис 112:55 (0:0; 31:14 31:11 23:16 27:14)

===16 декабря 2017 г. Огнезащита - Рубин 90:52 (0:0; 20:12 17:12 22:14 31:14)

===02 декабря 2017 г. С-Петербург-45 - Огнезащита 47:102 (9:0;10:21 5:25 15:23 8:33)

===26 ноября 2017 г. Огнезащита - КЛАН 72:53 (0:0;20:8 22:9 19:24 11:12)

===18 ноября 2017 г. Балтиец - Огнезащита 81:97 (0:0;17:19 21:20 21:28 22:30)

==12 ноября 2017 г. Огнезащита - Сбербанк 67:60 (0:0;19:10 20:17 15:10 13:23)

===29 октября 2017 г. Джинс-Лайн - Огнезащита 57:93 (0:0; 12:23 17:18 14:21 14:31)

===22 октября 2017 г. Огнезащита - Териоки-45 107:36 (0:11; 19:2 24:7 35:4 29:12)

===15 октября 2017 г.. Огнезащита - Териоки 87:52 (0:0;26:8 26:17 14:15 21:12)

===14 апреля 2018 г. Биржа - Огнезащита 78:72 (24:12 25:18 14:21 15:21)


статистика сезона 2017-2018 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ MVP
1 2 3 техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Приворотский В. 2 0 0; 0 1 6 17 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 1 4 1 -4
Деев Д. 17 6 9; 67 25 60 42 12 50 24 92 5.41 0 20 30 20 1 24 23 47 17 22
Приходько А. 10 36 66; 55 49 112 44 0 4 0 134 13.4 0 13 18 14 6 79 32 111 20 94.2
Махов Е. 13 2 5; 40 8 18 44 0 1 0 18 1.38 0 28 7 4 1 18 12 30 4 16.5
Сточкус Т. 10 13 25; 52 19 46 41 5 23 22 66 6.6 1 29 15 9 6 50 24 74 12 51.4
Зеленцов К. 4 5 12; 42 15 32 47 1 4 25 38 9.5 0 13 1 4 2 21 7 28 2 19.4
Низковский А. 9 1 2; 50 30 61 49 0 0 0 61 6.78 0 13 19 7 0 24 25 49 5 75
Кудрявцев А. 11 8 13; 62 20 43 47 22 82 27 114 10.36 0 8 39 18 0 16 8 24 13 11.2
Бердашков А. 12 1 3; 33 18 34 53 4 18 22 49 4.08 0 32 15 7 0 26 3 29 19 1.8
Нестеров П. 11 7 14; 50 9 26 35 9 27 33 52 4.73 0 22 73 22 5 42 9 51 32 74.8
Чабан О. 4 0 0; 0 2 10 20 0 0 0 4 1 0 7 0 0 0 14 1 15 1 4.2
Фирфаров А. 17 2 6; 33 14 29 48 25 59 42 105 6.18 0 32 15 5 2 27 17 44 8 15.8
Павлов А. 20 18 24; 75 62 126 49 14 56 25 184 9.2 0 35 59 20 4 63 17 80 35 59.9
Махлин А. 19 57 82; 70 95 157 61 43 121 36 376 19.79 0 28 76 52 27 141 61 202 37 323.9
Ковтуненко О. 17 51 77; 66 88 181 49 14 65 22 269 15.82 2 28 57 21 10 70 40 110 31 83.9
Лисичкин А. 8 13 23; 57 54 92 59 5 16 31 136 17 0 14 18 8 5 38 27 65 22 81.8
итог 220 361; 61 509 1033 49 154 528 29 1700 3 323 442 211 69 656 307 963 259


на главную страницу      к предыдущей странице