на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35ПЛЮС

 

Балт.Интервуд
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Вячеслав

ОТЗАЯВЛЕН

25.06.1974

200

кмс

Вагапов Халит

защитник

25.02.1966

185

мсмк

Демидов Константин

защитник

10.07.1976

187

кмс

Игумнов Александр

защитник

04.04.1977

189

1

Кауфман Александр

защитник

03.05.1977

188

1

Коробов Сергей

центровой

06.01.1977

205

мс

Кулаков Василий

центровой

25.01.1970

206

мс

Марков Максим

центровой

08.10.1968

202

мс

Новиков Алексей

центровой

24.12.1969

199

Паходня Игорь

защитник

05.01.1973

187

мс

Петров Михаил

форвард

14.10.1969

195

кмс

Райский Владлен

защитник

26.04.1967

185

мс

Сафронов Константин

центровой

30.01.1970

204

мс

Суслопаров Максим

центровой

03.06.1970

202

кмс

Трифонов Станислав

форвард

12.07.1971

191

1

Храмушин Олег

игр.тренер

27.11.1969

187

Шевчук Александр

ОТЗАЯВЛЕН

05.03.1966

185

мс

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2017-2018 г.


===14 апреля 2018 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 68:56 (8:0; 17:14 12:20 12:12 19:10)

===07 апреля 2018 г. ПСКБ - Балт.Интервуд 74:91 (0:8; 24:17 7:16 21:31 22:19)

===31 марта 2018 г. Огнезащита - Балт.Интервуд 94:96 (0:15; 24:22 27:13 22:26 21:20)

===24 марта 2018 г. Балт.Интервуд - Огнезащита 88:102 (11:0; 24:14 24:28 16:24 13:36)

===10 марта 2018 г. Балт.Интервуд - Балтиец 113:68 (15:0; 19:13 21:13 27:20 31:22)

===03 марта 2018 г. Балтиец - Балт.Интервуд 87:88 (0:12; 23:16 16:14 24:28 24:18)

===24 февраля 2018 г. Балт.Интервуд - Юнивер-Плюс 108:93 (12:0; 22:31 21:23 25:22 28:17)

===17 февраля 2018 г. Огнезащита - Балт.Интервуд 74:90 (0:12; 17:30 20:17 16:13 21:18)

===10 февраля 2018 г. Балт.Интервуд - ЛБК 81:87 (9:0; 16:18 14:17 23:23 19:29)

===03 февраля 2018 г. Балт.Интервуд - Мегаполис 118:66 (12:0; 26:10 29:19 21:19 30:18)

===21 января 2018 г. Рубин - Балт.Интервуд 64:75 (0:0; 10:16 12:22 18:19 24:18)

===13 января 2018 г. Биржа - Балт.Интервуд 102:90 (0:12; 23:18 19:16 23:32 37:12)

===23 декабря 2017 г. Балт.Интервуд - Балтиец 68:79 (0:0; 16:24 20:15 17:15 15:25)

===10 декабря 2017 г. Балт.Интервуд - Джинс-Лайн 102:64 (14:0;19:13 20:16 19:21 30:14)

===02 декабря 2017 г. Териоки-45 - Балт.Интервуд 56:133 (0:0;14:31 5:29 10:32 27:41)

===18 ноября 2017 г. Сбербанк - Балт.Интервуд 68:102 (0:14;23:22 9:21 17:20 19:25)

===11 ноября 2017 г. КЛАН - Балт.Интервуд 72:73 (0:9;20:13 10:19 20:18 22:10)

===29 октября 2017 г. Балт.Интервуд - Териоки 114:92 (15:0; 29:20 23:22 25:23 22:27)

===21 октября 2017 г.. ПСКБ - Балт.Интервуд 57:66 (0:8;27:8 12:11 12:26 6:13)

===15 октября 2017 г.. С-Петербург-45 - Балт.Интервуд 79:106 (0:0;12:30 17:21 16:29 34:26)

===14 апреля 2018 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 60:56 (17:14 12:20 12:12 19:10)


статистика сезона 2017-2018 г. г.
игрок игры броски очки СР фолы АП ПХ БШ Подборы ПТ MVP
1 2 3 техн. перс.
З В % З В % З В % С Ч В
Суслопаров М. 16 20 41; 49 102 185 55 5 21 24 239 14.94 0 36 29 13 17 96 44 140 21 177.1
Вагапов Х. 9 9 12; 75 15 42 36 10 21 48 69 7.67 0 11 27 9 2 36 13 49 16 62.3
Сафронов К. 12 28 47; 60 41 76 54 15 32 47 155 12.92 1 24 26 11 4 67 14 81 14 100.1
Райский В. 15 63 74; 85 93 212 44 52 111 47 405 27 0 10 66 47 0 49 9 58 49 111.5
Демидов К. 8 12 15; 80 23 43 53 9 33 27 85 10.63 0 8 28 5 1 21 12 33 16 34.7
Храмушин О. 2 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5 2 1
Паходня И. 11 39 51; 76 50 102 49 27 106 25 220 20 0 23 46 16 1 46 19 65 24 22.6
Петров М. 7 1 2; 50 7 19 37 6 24 25 33 4.71 0 10 28 5 2 31 9 40 13 43.6
Трифонов С. 12 15 19; 79 16 46 35 19 53 36 104 8.67 0 29 33 18 1 41 9 50 30 25.5
Коробов С. 11 14 25; 56 15 28 54 16 38 42 92 8.36 2 17 27 9 3 47 5 52 5 68.6
Новиков А. 7 0 1; 0 3 8 38 0 1 0 6 0.86 0 6 11 9 4 34 7 41 3 65.7
Кауфман А. 14 2 9; 22 13 27 48 9 20 45 55 3.93 1 11 22 16 5 30 13 43 5 77.9
Кулаков В. 12 8 14; 57 31 68 46 7 32 22 91 7.58 0 25 20 11 4 84 15 99 19 81.8
Марков М. 10 21 39; 54 53 114 46 1 6 17 130 13 1 16 16 8 3 63 20 83 20 72.7
Игумнов А. 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итог 232 349; 66 462 970 48 176 498 35 1684 5 230 379 177 47 650 189 839 237


на главную страницу      к предыдущей странице