на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


14 января 2018 г

Огнезащита - ПСКБ

58:45

результат игры: 58:45 (18:9 16:8 10:16 14:12)
гандикап: 0:0


Огнезащита фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Деев Д. 5 0 1 1 1 100 1 3 33 1 1 100 6 1 0 1 1 1 0 1 1,3
Сточкус Т. 10 0 4 1 2 50 0 4 0 1 2 50 3 7 0 7 1 0 0 1 -2,2
Зеленцов К. 11 0 3 0 6 0 0 1 0 3 8 38 3 6 2 8 0 1 0 0 -2,5
Кудрявцев А. 14 0 0 1 1 100 0 2 0 2 2 100 4 0 0 0 1 1 0 0 0,8
Нестеров П. 20 0 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 4 0 4 6 1 0 1 9,7
Фирфаров А. 23 0 1 0 1 0 2 4 50 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 -2
Павлов А. 24 0 0 3 3 100 1 3 33 1 1 100 10 6 0 6 1 1 0 1 10,3
Махлин А. 33 0 1 2 7 29 2 6 33 3 5 60 13 6 4 10 1 1 0 1 6,2
Ковтуненко О. 44 2 0 4 12 33 0 1 0 3 10 30 11 4 2 6 0 3 0 1 -2,7
Махов Е. 88 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0,6

ПСКБ фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Хомич И. 5 0 2 1 6 17 0 7 0 2 2 100 4 6 2 8 2 1 0 3 -5,7
Дементьев К. 12 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4,8
Савилов Г. 28 0 3 1 7 14 0 1 0 3 4 75 5 4 4 8 0 1 0 1 1,1
Сарафанов П. 29 0 4 4 5 80 1 5 20 0 0 0 11 3 1 4 1 0 0 1 -0,5
Слинько Д. 32 0 4 3 9 33 1 4 25 2 2 100 11 14 1 15 0 1 1 1 10,2
Комиссаров С. 33 0 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Насенник В. 34 0 2 5 6 83 0 0 0 0 0 0 10 3 1 4 0 0 0 1 6
Федоров В. 36 0 0 1 3 33 0 6 0 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 1 -5,6
Егоров Т. 72 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 0 2 2,4

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

..."Огнезащита" и ПСКБ сыграли на редкость не результативно, команды на двоих едва набрали сто очков. Да и сама игра получилось какой-то блеклой, без нерва и напора, которые обычно присущи этим командам. Наверно это следствие постновогоднего состояния, в котором находились команды. Ничего, скоро проснуться и сыграют так , как они умеют и могут. У ПСКБ, наконец, дебютировал Денис Слинько и сразу сделал дубль, 11 очков и 15 подборов. Но для того, чтобы сыграть в плей-офф, куда без сомнения ПСКБ попадет, Денису необходимо сыграть во всех оставшихся играх регулярки.

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице