на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


28 октября 2017 г

С-Петербург-45 - ЛБК

80:64

результат игры: 71:64 (24:11 17:16 19:22 11:15)
гандикап: 9:0


С-Петербург-45 фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Кузьмин К. 3 0 1 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1,1
Васильев И. 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
Акимов Д. 10 0 2 0 1 0 1 4 25 3 3 100 6 0 0 0 2 2 0 0 -0,6
Столяров Д. 11 0 0 4 11 36 1 3 33 9 12 75 20 6 2 8 2 2 0 4 5,7
Евтушенко Н. 12 0 0 3 9 33 2 4 50 3 3 100 15 4 4 8 5 2 0 2 13,8
Винокуров М. 15 0 4 2 5 40 1 5 20 3 5 60 10 4 1 5 0 0 0 0 -4,3
Савилов Г. 21 0 4 2 5 40 0 0 0 2 2 100 6 2 2 4 2 1 0 0 4
Рыжман Н. 33 0 1 2 2 100 0 1 0 0 0 0 4 4 0 4 0 1 0 0 5,7
Морозов С. 35 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 5 1 1 2 2 0 0 1 2,1
Низковский А. 0 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 2,4

ЛБК фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Тимофеев А. 4 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 -7,1
Смирнов С. 5 0 3 4 8 50 1 2 50 2 2 100 13 2 0 2 0 0 0 4 -4,2
Богданчук О. 7 0 5 0 0 0 2 3 67 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 -2,1
Воронцов Ю. 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -3
Тягин К. 12 0 2 1 3 33 0 2 0 0 0 0 2 2 1 3 1 3 0 2 1
Чудиновских С. 16 0 0 4 11 36 3 10 30 8 9 89 25 8 1 9 2 0 1 1 5
Екимов А. 22 0 3 4 13 31 0 0 0 8 13 62 16 10 8 18 0 0 1 2 12
Милованов В. 30 0 2 1 3 33 0 1 0 0 2 0 2 4 2 6 1 3 0 2 4,7
Зайцев М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -0,2

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

..."Санкт-Петербург-45" после осечки на старте одержал трудовую победу над ЛБК. У ЛБК пока не все получается. Состав очень приличный, к Алексею Екимову добавился один из лучших снайперов прошлого сезона Сергей Чудиноских. Эта пара, кстати, сорок одно очко на двоих и забили, почти две трети. Будем надеяться, что и ЛБК еще себя покажет. Ну, а самым неприятным итогом этой игры стала травма Александра Низковского, который выбыл из игры месяца на два. Желаем ему скорейшего выздоровления.

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице