на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


04 ноября 2017 г

ЛБК - Рубин

100:45

результат игры: 100:45 (29:12 18:5 23:20 30:8)
гандикап: 0:0


ЛБК фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Тимофеев А. 4 0 1 2 3 67 0 1 0 1 3 33 5 3 1 4 0 0 0 1 1,1
Смирнов С. 5 0 1 4 6 67 0 2 0 0 1 0 8 1 1 2 1 0 0 1 -0,2
Шахнович Р. 6 0 2 0 0 0 2 2 100 2 2 100 8 6 0 6 3 1 0 1 12
Богданчук О. 7 0 3 0 0 0 2 5 40 2 2 100 8 5 2 7 3 0 2 4 6,1
Поморин А. 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 -1,4
Воронцов Ю. 11 0 2 1 5 20 0 0 0 2 3 67 4 5 0 5 0 0 1 1 0,8
Тягин К. 12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 2 0,3
Быховский Л. 15 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0 1 -1,6
Чудиновских С. 16 0 0 12 12 100 6 11 55 2 3 67 44 2 1 3 4 3 0 2 23,1
Екимов А. 22 0 2 9 9 100 0 0 0 3 4 75 21 11 3 14 7 4 2 3 36,2
Милованов В. 30 0 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 4,4
Зайцев М. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,2

Рубин фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Михайлов М. 7 0 5 3 12 25 0 1 0 4 7 57 10 3 8 11 0 4 0 1 5,3
Попов А. 9 0 3 0 8 0 0 4 0 1 2 50 1 5 1 6 0 2 0 2 -9,4
Дмитриев А. 11 0 1 0 0 0 1 4 25 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 -2
Абрамов В. 13 0 2 2 13 15 1 1 100 8 10 80 15 2 5 7 1 1 0 0 2,3
Шмарцев А. 15 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 3 -8,9
Ситников Д. 16 0 2 1 4 25 0 4 0 2 3 67 4 3 1 4 0 0 0 0 -5,4
Пономарев И. 32 0 4 4 11 36 0 4 0 4 7 57 12 1 1 2 0 2 0 5 -14,2

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

...После двух осечек на старте первую победу одержала компания Леонида Быховского. Ударный тандем ЛБК Сергей Чудиновских - Алексей Екимов камня на камне не оставили от обороны "Рубина". Шестьдесят пять очков на двоих с почти стопроцентной результативностью. Неплохой результат. "Рубин" же отличился антирекордом, лишь двенадцать бросков с игры из семидесяти девяти были точными, т.е. пятнадцать процентов. Так еще никто в этом году не атаковал. В общем, четвертое подряд поражение "Рубина" и туманные перспективы на будущее.

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице