на главную страницу      к предыдущей странице
  

 




X ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2017-2018 г.


10 декабря 2017 г

Териоки-45 - Териоки

68:84

результат игры: 53:84 (16:11 15:25 8:27 14:21)
гандикап: 15:0


Териоки-45 фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Зорин А. 3 0 2 4 13 31 0 0 0 4 4 100 12 1 3 4 3 1 1 6 -1,2
Зимрутян К. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0,8
Печенкин А. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов В. 11 0 2 2 3 67 0 0 0 0 0 0 4 4 1 5 0 0 0 1 4,2
Матузко Ю. 14 0 1 2 5 40 0 0 0 1 6 17 5 6 0 6 0 0 0 2 -0,6
Назыров И. 18 0 1 3 7 43 0 2 0 0 0 0 6 1 0 1 0 3 0 2 -1,6
Лозовский А. 21 0 2 4 9 44 0 0 0 1 2 50 9 2 1 3 0 1 0 2 -0,4
Микеладзе А. 23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 -5,8
Растатурин С. 24 0 1 6 16 38 0 0 0 5 9 56 17 10 5 15 0 0 0 2 9,8

Териоки фолы 2 очка 3очка штрафные О подборы АП ПХ БШ ПТ КП
Т П З В % З В % З В % С Ч В
Лооройн М. 3 0 4 7 12 58 0 7 0 1 2 50 15 4 5 9 1 6 0 3 5,1
Минин И. 4 0 2 3 6 50 1 2 50 0 0 0 9 5 2 7 3 2 0 1 11,6
Еронько М. 11 0 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 2 2 3 5 2 1 0 1 2,5
Хотяинцев Д. 12 0 5 4 7 57 1 2 50 1 1 100 12 3 6 9 3 3 1 2 14,6
Букашкин Е. 14 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 4 0 1 1 1 -2
Песков О. 17 0 1 10 18 56 0 1 0 0 0 0 20 2 2 4 5 4 0 0 15,3
Новиков О. 19 0 2 5 6 83 0 0 0 2 4 50 12 1 0 1 0 0 1 1 2,2
Окомин И. 22 0 2 1 8 13 0 1 0 1 2 50 3 5 4 9 1 0 0 1 1,5
Трюхало А. 23 0 1 3 4 75 1 2 50 0 0 0 9 1 1 2 0 1 0 1 4
Сомс Н. 31 0 1 1 1 100 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 -6,3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


 

..."Териоки-45" против "Териоки". Занимательная получилась игра. Первую четверть выиграли "Териоки-45", причем довольно уверенно 16:11, но уже к четвертой минуте второй четверти "молодые" "Териоки" были впереди 21:18. "Старшим" еще немного удалось посопротивляться, но "молодых" было уже не остановить, третья четверть проиграна минус девятнадцать, к тому же получил повреждение и не смог продолжить игру один из новых лидеров "Териоки-45" бывший "академик" Антон Лозовский. Вторая подряд победа "Териоки".

 
 

   

на главную страницу      к предыдущей странице