на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

IX ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2016-2017 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

КЛАН
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Екимов Антон

4

27.08.1979

191

Кипин Михаил

12

центровой

02.07.1970

196

Козуров Леонид

11

защитник

25.04.1979

184

мс

Козыбин Евгений

форвард

04.06.1968

198

кмс

Конаичев Михаил

защитник

19.12.1981

185

Коробов Сергей

центровой

06.01.1977

205

мс

Морозов Сергей

защитник

12.06.1974

188

кмс

Петров Денис

7

01.04.1980

179

Родченко Константин

10

10.04.1977

185

Русанов Кирилл

15

18.10.1978

196

Чихман Николай

88

08.08.1979

180

Шарапов Александр

форвард

01.09.1971

185

кмс

Шутов Иван

5

05.08.1978

196

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2016-2017 г.


==09 апреля 2017 г. Юнивер-Плюс - КЛАН 70:54 (20:10 11:12 16:22 23:10)

==01 апреля 2017 г. КЛАН - Джинс-Лайн 66:52 (21:8 12:10 13:25 20:9)

==26 марта 2017 г. ЛБК - КЛАН 67:70 (22:15 7:21 18:19 20:15)

==19 марта 2017 г. Рубин - КЛАН 65:53 (22:5 17:16 14:11 12:21)

==12 марта 2017 г. КЛАН - Териоки 86:50 (16:7 26:11 20:12 24:20)

==05 марта 2017 г. КЛАН - ЛБК 64:80 (14:18 15:13 21:22 14:27)

==26 февраля 2017 г. Юнивер-Плюс - КЛАН 52:62 (15:11 12:12 10:21 14:18)

==23 февраля 2017 г. Биржа - КЛАН 109:68 (20:14 34:19 31:18 24:17)

==19 февраля 2017 г. Мегаполис - КЛАН 71:63 (25:16 21:24 13:19 12:4)

==12 февраля 2017 г. КЛАН - Рубин 43:49 (9:13 10:22 10:5 14:14)

==05 февраля 2017 г. Аврора-СТМ - КЛАН 84:57 (23:14 23:13 22:19 16:11)

==28 января 2017 г. Огнезащита - КЛАН 98:86 (28:19 27:25 18:16 25:26)

==22 января 2017 г. КЛАН - Балтиец 70:75 (16:7 10:14 16:18 21:24 ОТ 7:12)

==14 января 2017 г. Териоки - КЛАН 43:85 (13:22 12:18 8:9 10:36)

==25 декабря 2016 г. Таурас-Феникс - КЛАН 99:64 (26:14 23:22 20:17 30:11)

==11 декабря 2016 г. КЛАН - Балт.Интервуд 78:67 (22:18 24:22 17:12 15:15)

==3 декабря 2016 г. КЛАН - Юнивер-Плюс 66:56 (22:19 10:15 16:12 18:9)

==27 ноября 2016 г. Балтиец - КЛАН 93:61 (22:9 21:20 25:21 25:11)

==20 ноября 2016 г. ПСКБ - КЛАН 62:50 (8:21 16:12 23:9 15:8)

==13 ноября 2016 г. КЛАН - Мегаполис 57:58 (9:15 15:12 17:22 16:9)

==5 ноября 2016 г. Балт.Интервуд - КЛАН 62:44 (14:14 15:4 16:9 17:17)

==30 октября 2016 г. Джинс-Лайн - КЛАН 72:86 (26:22 16:24 13:17 17:18)

==23 октября 2016 г. КЛАН - Таурас-Феникс 17:87 (7:25 2:14 4:14 4:34)

==16 октября 2016 г. КЛАН - Териоки 73:41 (14:13 17:11 21:10 21:7)


статистика сезона 2016-2017 г. г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Екимов А. 18 25 10 53 204 11.33 0 39 6.94
Кипин М. 19 5 16 0 37 1.95 0 46 2.87
Козуров Л. 11 11 23 24 129 11.73 0 18 10.26
Козыбин Е. 10 15 22 0 59 5.9 0 19 6.7
Конаичев М. 1 2 2 1 9 9 0 3 0
Коробов С. 11 16 28 32 168 15.27 0 13 5.75
Морозов С. 22 2 30 37 173 7.86 0 64 6.85
Петров Д. 24 98 148 15 439 18.29 0 29 12.75
Родченко К. 15 8 30 5 83 5.53 1 25 4.38
Русанов К. 10 7 22 0 51 5.1 0 14 4.25
Чихман Н. 20 18 30 13 117 5.85 1 28 2.85
Шарапов А. 2 3 2 0 7 3.5 0 0 0
Шутов И. 22 2 12 7 47 2.14 0 37 3.54


на главную страницу      к предыдущей странице