на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

IX ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2016-2017 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Балт.Интервуд
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Вячеслав

форвард

25.06.1974

200

кмс

Андриенко Сергей

21.10.1980

195

Вагапов Халит

защитник

25.02.1966

185

мсмк

Иванов Сергей

ОТЗАЯВЛЕН

04.05.1969

195

мс

Игумнов Александр

форвард

04.04.1977

189

1

Карванен Алексей

центровой

23.05.1974

200

мс

Кулаков Василий

центровой

25.01.1970

206

мс

Марков Максим

центровой

08.10.1968

202

мс

Мартышкин Георгий

ОТЗАЯВЛЕН

07.09.1970

186

кмс

Маслов Владимир

ОТЗАЯВЛЕН

23.11.1971

190

1

Минин Иван

ОТЗАЯВЛЕН

16.05.1981

172

Москвин Алексей

форвард

16.03.1981

193

Сафронов Константин

центровой

30.01.1970

204

мс

Сретенский Михаил

форвард

09.07.1979

190

1

Смоленский Артем

защитник

27.03.1981

180

1

Храмушин Олег

игр.тренер

27.11.1969

187

Шевчук Александр

защитник

05.03.1966

185

Шехин Сергей

форвард

20.05.1976

191

1

Черепанов Сергей

защитник

17.04.1978

182

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите указатель мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2016-2017 г.


==15 апреля 2017 года (суббота). Огнезащита - Балт.Интервуд 96:86 (33:15 21:19 18:29 24:23)

==08 апреля 2017 г. Балт.Интервуд - Огнезащита 64:85 (20:21 13:18 13:28 18:18)

==02 апреля 2017 г. Биржа - Балт.Интервуд 120:82 (31:19 34:17 24:28 31:18)

==01 апреля 2017 г. Балт.Интервуд - Биржа 69:135 (17:27 14:26 19:43 19:39)

==26 марта 2017 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 73:64 (21:14 15:13 18:17 9:15 ОТ10:5)

==25 марта 2017 г. ПСКБ - Балт.Интервуд 62:58 (11:18 15:16 16:10 20:14)

==11 марта 2017 г. Таурас-Феникс - Балт.Интервуд 85:75 (30:17 20:19 15:16 20:23)

==04 марта 2017 г. Биржа - Балт.Интервуд 86:70 (23:12 25:18 19:25 19:15)

==26 февраля 2017 г. Балт.Интервуд - ЛБК 68:41 (18:13 16:2 14:10 20:16)

==23 февраля 2017 г. Юнивер-Плюс - Балт.Интервуд 54:87 (11:26 10:17 19:26 14:18)

==19 февраля 2017 г. Балт.Интервуд - ПСКБ 57:53 (10:15 11:14 24:17 12:7)

==11 февраля 2017 г. Огнезащита - Балт.Интервуд 76:85 (17:20 22:19 21:22 16:24)

==04 февраля 2017 г. Рубин - Балт.Интервуд 48:77 (9:22 15:25 9:19 15:11)

==28 января 2017 г. Балт.Интервуд - Джинс-Лайн 86:61 (23:17 22:9 21:16 20:19)

==22 января 2017 г. Териоки - Балт.Интервуд 51:94 (8:32 9:21 12:19 22:22)

==24 декабря 2016 г. Аврора-СТМ - Балт.Интервуд 65:96 (17:19 16:21 17:22 15:34)

==17 декабря 2016 г. Балтиец - Балт.Интервуд 100:63 (18:16 24:17 22:18 36:12)

==11 декабря 2016 г. КЛАН - Балт.Интервуд 78:67 (22:18 24:22 17:12 15:15)

==4 декабря 2016 г. Мегаполис - Балт.Интервуд 83:63 (13:16 21:20 30:16 19:11)

==26 ноября 2016 г. Балт.Интервуд - Таурас-Феникс 62:75 (18:14 14:15 13:26 17:20)

==19 ноября 2016 г. Балт.Интервуд - Балтиец 75:65 (26:15 23:14 12:17 14:19)

==12 ноября 2016 г. Балт.Интервуд - Териоки 96:50 (26:14 27:10 21:13 22:13)

==5 ноября 2016 г. Балт.Интервуд - КЛАН 62:44 (14:14 15:4 16:9 17:17)

==29 октября 2016 г. Балт.Интервуд - Мегаполис 61:54 (14:9 18:17 16:7 13:21)

==23 октября 2016 г. Балт.Интервуд - Юнивер-Плюс 73:71 (19:14 30:17 18:22 6:18)

==15 апреля 2017 года (суббота). Огнезащита - Балт.Интервуд 96:86 (33:15 21:19 18:29 24:23)


статистика сезона 2016-2017 г. г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Абрамов В. 25 32 99 1 233 9.32 0 46 34.86
Андриенко С. 19 11 52 0 115 6.05 0 25 22.44
Вагапов Х. 17 20 39 8 122 7.18 0 18 21.44
Игумнов А. 21 15 33 40 201 9.57 0 14 30.44
Карванен А. 11 14 47 28 192 17.45 1 21 19.02
Кулаков В. 13 27 51 24 201 15.46 0 16 21.87
Марков М. 13 15 80 4 187 14.38 1 15 18.87
Маслов В. 4 0 3 0 6 1.5 0 5 3.09
Минин И. 1 0 0 0 0 0 0 0 0.85
Москвин А. 10 7 32 7 92 9.2 0 5 8.81
Сафронов К. 17 50 76 12 238 14 1 31 28.89
Смоленский А. 8 2 2 0 6 0.75 0 4 6.46
Сретенский М. 5 0 1 0 2 0.4 0 6 3.48
Храмушин О. 3 0 3 0 6 2 0 1 2.72
Черепанов С. 13 0 30 1 63 4.85 0 5 12.59
Шевчук А. 6 0 1 5 17 2.83 0 2 5.19
Шехин С. 13 39 62 0 163 12.54 0 21 19.97


на главную страницу      к предыдущей странице