на главную страницу           к предыдущей странице

 

 



 

 

 

VII ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА
2014-2015 г.


МУЖСКАЯ ЛИГА

Дивизион М35

 

Дестата
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Акинин Владимир

25

Форвард

17.06.1965

190

1

Баранов Сергей

16

защитник

02.04.1971

176

Борисов Михаил

4

Форвард

09.11.1964

197

МС

Васильев Сергей

ОТЗАЯВЛЕН

*16.09.1959*

198

Вернигора Тарас

23

центровой

07.11.1961

204

Дементьев Константин

форвард

20.05.1975

200

Зорин Александр

12

форвард

21.03.1959

191

Кулаков Владимир

8

центровой

06.04.1971

192

кмс

Лепихов Денис

защитник

03.12.1973

185

Нестеров Константин

15

защитник

05.09.1978

200

Орлов Вадим

10

форвард

23.02.1968

188

Печеницын Владимир

5

защитник

23.04.1961

184

Пилюс Аудрюс

защитник

23.11.1968

182

Потапов Александр

7

Защитник

26.03.1958

190

МС

Цейтлин Борис

9

защитник

19.06.1970

173

Шевченко Сергей

11

форвард

10.02.1971

184

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите курсор мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2014-2015 г.


==18 апреля 2015 г. Дестата - Джинс-Лайн 75:45 (19:21 20:11 23:11 13:2)

==12 апреля 2015 г. Джинс-Лайн - Дестата 63:58 (11:17 17:10 14:19 21:12)

==05 апреля 2015 г. Интервуд - Дестата 84:68 (22:21 20:10 21:23 21:14)

==29 марта 2015 г. Дестата - Интервуд 58:76 (18:10 10:24 15:22 15:20)

==21 марта 2015 г. Балтийская звезда - Дестата 81:73 (14:19 18:18 22:20 27:16)

==14 марта 2015 г. Дестата - Балтийская звезда 45:70 (12:13 16:15 7:24 10:18)

==07 марта 2015 г. Дестата - Джинс-Лайн 80:69 (15:16 23:17 17:15 25:21)

==28 февраля 2015 г. Дестата - Огнезащита 71:79 (26:25 16:21 16:23 13:10)

==21 февраля 2015 г. Банк России - Дестата 72:52 (14:11 21:12 24:13 13:16)

==14 февраля 2015 г. Балтийская звезда - Дестата 97:66 (26:10 25:19 21:16 25:21)

==07 февраля 2015 г. Биржа - Дестата 83:52 (17:6 27:16 18:16 21:14)

==31 января 2015 г. ПСКБ - Дестата 60:44 (14:15 12:6 16:6 18:14)

==25 января 2015 г. Дестата - Интервуд 58:60 (19:17 10:11 22:20 7:12)

==17 января 2015 г. Дестата - Биржа 57:95 (12:16 12:32 17:23 16:24)

==27 декабря 2014 г. Огнезащита - Дестата 73:74 (21:26 18:9 24:23 10:16)

==20 декабря 2014 г. Дестата - Балтийская звезда 70:76 (12:14 21:17 19:19 13:15 ОТ 5:11)

==13 декабря 2014 г. Джинс-Лайн - Дестата 64:75 (11:16 10:20 26:17 17:22)

==06 декабря 2014 г. Дестата - Банк России 55:88 (18:18 10:25 17:25 10:20)

==29 ноября 2014 г. Дестата - КМН 76:62 (17:12 19:14 22:19 18:16)

==22 ноября 2014 г. Интервуд - Дестата 67:69 (12:21 14:13 15:19 16:16)

==01 ноября 2014 г. Мегаполис - Дестата 63:72 (14:17 13:16 19:20 17:19)

==25 октября 2014 г. Дестата - ПСКБ 64:77 (7:20 26:20 23:27 8:10)

==19 октября 2014 г. Рубин - Дестата 53:72 (19:21 13:16 9:17 12:18)


статистика сезона 2014-2015 г. г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Акинин В. 15 8 50 0 108 7.2 0 28 16.01
Баранов С. 12 3 12 2 33 2.75 0 4 8.2
Борисов М. 6 13 42 1 100 16.67 0 10 15.05
Васильев С. 1 0 1 0 2 2 0 1 1.08
Вернигора Т. 15 32 85 2 208 13.87 0 29 27.79
Дементьев К. 10 15 52 11 152 15.2 0 23 8.6
Зорин А. 22 29 101 15 276 12.55 0 52 33.72
Кулаков В. 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Лепихов Д. 3 9 11 2 37 12.33 0 6 5.82
Нестеров К. 23 11 40 0 91 3.96 0 44 16.13
Орлов В. 19 11 25 9 88 4.63 0 35 13.37
Печеницын В. 14 19 34 36 195 13.93 0 16 25.77
Пилюс А. 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов А. 8 3 16 2 41 5.13 0 12 9.01
Цейтлин Б. 12 1 8 0 17 1.42 0 7 4.91
Шевченко С. 20 24 47 6 136 6.8 1 48 19.54


на главную страницу      к предыдущей странице