на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

VI ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2013-2014 г.


ЖЕНСКАЯ ЛИГА

категория F30

Спартак
историческая справка

 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Головинская Марина

4

защитник

16.03.1961

172

мс

Гомеш Петра

11

защитник

27.08.1986

174

Кириленко Ольга

47

защитник

27.03.1958

175

мс

Кудряшова Валентина

13

центр

27.01.1956

186

Курова Нина

12

защитник

03.04.1949

170

мсмк

Никифорова Алла

защитник

07.04.1963

173

Овчинникова Александра

8

нападающ

06.07.1953

188

змс

Ракова Елена

5

защитник

28.03.1963

174

Сема Оксана

7

защитник

13.06.1971

176

Сила Елена

6

защитник

18.04.1961

181

мс

Теребилова Татьяна

15

нападающ

13.02.1963

185

Шолохова Валерия

14

защитник

27.07.1962

179

мс

(Чтобы посмотреть фотографию, наведите курсор мыши на фамилию игрока)

игры сезона 2013-2014 г.


==18 мая 2014 г. Киришистройсервис - Спартак 51:59 (0:15;51:44)

==10 мая 2014 г. Спартак - Сбербанк 59:78 (0:0;59:78)

==27 апреля 2014 г. Сбербанк - Спартак 80:58 (0:16;80:42)

==19 апреля 2014 г. Киришистройсервис - Спартак 72:46 (0:13;72:33)

==12 апреля 2014 г. Спартак - Сбербанк 57:78 (15:0;42:78)

==29 марта 2014 г. Технолинк - Спартак 87:48 (0:9;87:39)

==15 марта 2014 г. Спартак - Технолинк 65:68 (13:0;52:68)

==01 февраля 2014 г. Киришистройсервис - Спартак 54:47 (0:11;54:36)

==25 января 2014 г. Спартак - Сбербанк 64:69 (20:0;44:69)

==07 декабря 2013 Технолинк - Спартак 74:60 (0:14;74:46)

==23 ноября 2013 Киришистройсервис - Спартак 43:51 (0:13;43:38)

==02 ноября 2013 Сбербанк - Спартак 59:51 (0:17;59:34)


статистика сезона 2013-2014 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Головинская М. 6 2 14 0 30 5 0 11 7.16
Гомеш П. 9 9 25 2 65 7.22 0 12 8.91
Кириленко О. 5 0 11 0 22 4.4 0 8 2.65
Кудряшова В. 4 0 4 0 8 2 0 3 3.7
Курова Н. 8 1 13 0 27 3.38 1 21 4.75
Никифорова А. 2 0 2 0 4 2 0 2 1.5
Овчинникова А. 9 12 21 0 64 7.11 0 10 10.79
Ракова Е. 8 0 4 0 8 1 0 13 3.26
Сема О. 1 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Сила Е. 8 8 19 0 46 5.75 0 9 8.32
Теребилова Т. 10 16 49 0 114 11.4 0 15 14.05
Шолохова В. 11 15 58 0 131 11.91 0 17 15.35


на главную страницу       назад