на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2011-2012 г.

категория 50+

Невинтермаш
страница спонсора
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Абрамов Александр

5

центровой

25.05.1949

195

1

Бабейкин Александр

центровой

07.08.1949

195

Васильев Виктор

10

форвард

01.01.1949

187

1

Горин Валерий

4

центровой

26.06.1949

200

1

Дунаев Александр

8

защитник

29.01.1951

183

1

Капустин Евгений

13

форвард

27.06.1950

188

кмс

Кирин Андрей

15

центровой

11.10.1950

198

1

Латыпов Геннадий

60

форвард

13.10.1949

173

1

Лебедев Владимир

6

защитник

04.04.1952

176

1

Певзнер Роман

9

форвард

29.09.1950

187

1

Приворотский Валерий

12

защитник

30.08.1956

187

1

Спесивцев Борис

11

защитник

12.06.1951

175

кмс

Тозик Вячеслав

7

центровой

07.02.1947

192

1


игры сезона 2011-2012 г.


=22-23 октября 2011= Экодар - Невинтермаш 61:63 (0:15;61:48)

=29 октября 2011= Невинтермаш - ЦКТИ 45:83 (0:0;45:83)

=19 ноября 2011= Ижорец - Невинтермаш 79:55 (0:12;79:43)

=10-11 декабря 2011= Северная Венеция - Невинтермаш 92:52 (0:17;92:35)

=24-25 декабря 2011= Равиолло-50 - Невинтермаш 67:60 (0:20;67:40)

=14-15 января 2012= Ижорец - Невинтермаш 69:53 (0:12;69:41)

=21 января 2012= Равиолло-50 - Невинтермаш 78:60 (0:18;78:42)

=11 февраля 2012= Экодар - Невинтермаш 66:41 (0:12;66:29)

=18-19 февраля 2012= Невинтермаш - Невские Ветераны 38:25 (0:0;38:25)

=25-26 февраля 2012= ЦКТИ - Невинтермаш 65:43 (0:0;65:43)

=03 марта 2012= Невинтермаш - Невские Ветераны 34:55 (0:8;34:47)

=09-10 марта 2012= Северная Венеция - Невинтермаш 90:73 (0:15;90:58)

=17-18 марта 2012= Северная Венеция - Невинтермаш 89:40 (0:15;89:25)

=24-25 марта 2012= Невинтермаш - Невские Ветераны 29:31 (0:0;29:31)

=07-08 апреля 2012= Невские Ветераны - Невинтермаш 43:53 (0:0;43:53)


статистика сезона 2011-2012 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Абрамов А 16 22 51 0 124 7.75 0 31 20.42
Бабейкин А 13 0 3 0 6 0.46 0 5 8.35
Бурбелло Н 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев В 13 8 28 6 82 6.31 0 16 11.98
Горин В 11 1 3 0 7 0.64 0 5 6.78
Дунаев А 12 8 6 3 29 2.42 0 14 9.61
Капустин Е 16 8 27 0 62 3.88 0 34 13.94
Кирин Андрей 3 0 0 0 0 0 0 4 2.3
Латыпов Г 13 0 2 0 4 0.31 0 23 6.65
Лебедев В 9 1 1 0 3 0.33 0 7 3.3
Певзнер Р 0 0 0 0 0 0 0 0
Приворотский В 0 0 0 0 0 0 0 0
Спесивцев Б 16 14 93 19 257 16.06 0 28 32.39
Тозик В 16 16 25 0 66 4.13 0 27 14.37


на главную страницу       назад