на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2010-2011 г.

Конти
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Аверьянов Александр

14

центровой

1961

205

Быховский Леонид

9

форвард

15.01.1971

185

Горбенко Игорь

24

защитник

18.08.1962

182

Гришаев Сергей

11

центровой

12.11.1961

207

мс

Елагин Александр

23

центровой

26.12.1961

204

Зорин Александр

12

форвард

21.03.1959

190

Кирсанов Вячеслав

16.02.1958

Кирсанов Евгений

5

защитник

31.08.1961

177

Митрофанов Николай

20.04.1959

Понкрашов Александр

18

защитник

08.07.1961

190

Попков Борис

17

центровой

1962

202

Расторгуев Алексей

13

защитник

09.03.1961

185

Суслопаров Максим

4

центровой

03.06.1970

202

Терещенко Владимир

6

защитник

1959

187

Трифонов Станислав

15

защитник

12.07.1971

185

Хватков Евгений

7

форвард

31.01.1961

190


игры сезона 2010-2011 г


30 октября 201 Конти - Экодар 58:60 (0:0;58:60)

06 ноября 201 Рубин - Конти 67:72 (0:0;67:72)

20 ноября 201 Конти - Юнивер-Плюс 74:56 (14:0;60:56)

27 ноября 201 Конти - Мегаполис 62:66 (0:0;62:66)

11 декабря 201 Экодар - Конти 56:62 (0:0;56:62)

18 декабря 201 Балт.звезда - Конти 88:69 (0:9;88:60)

22 января 201 Конти - Равиолло 40:69 (0:0;40:69)

26 и 29 января 201 Юнивер-Плюс - Конти 65:84 (0:12;65:72)

05 февраля 201 Балт.звезда - Конти 75:66 (0:14;75:52)

05 февраля 201 Конти - Ижорец 53:65 (0:0;53:65)

19 февраля 201 Конти - Равиолло 58:81 (0:0;58:81)

26 февраля 201 Конти - Рубин 81:61 (8:0;73:61)

12 марта 201 Конти - Мегаполис 73:53 (11:0;62:53)

19 марта 201 Конти - Ижорец 37:50 (0:0;37:50)

26 марта 201 1/8: Конти - Нев.ветераны 94:59 (0:27;94:32)

02 апреля 201 1/4: Конти - Равиолло 68:79 (0:0;68:79)

09 апреля 201 5-8: Конти - ЦКТИ 56:60 (0:9;56:51)

16 апреля 201 7 м:Конти - Экодар 64:62 (0:0;64:62)

23 апреля 201 7-е место:Конти - Экодар 61:57 (0:0;61:57)


статистика сезона 2010-2011 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Аверьянов А. 19 39 56 10 181 9.53 0 21 31.12
Быховский Л. 4 5 5 1 18 4.5 0 8 3.64
Горбенко И. 3 0 0 0 0 0 0 3 3.35
Елагин А. 8 0 3 0 6 0.75 0 8 5.39
Зорин А. 19 17 76 1 172 9.05 0 44 26.81
Кирсанов В. 5 7 15 0 37 7.4 0 6 0.4
Кирсанов Е. 0 0 0 0 0 0 0 0
Митрофанов Н. 4 1 5 0 11 2.75 0 8 2.95
Понкрашов А. 17 22 26 7 95 5.59 0 39 20.25
Расторгуев А. 19 23 28 28 163 8.58 0 38 25.5
Суслопаров М. 16 35 136 7 328 20.5 0 30 41.08
Трифонов С. 12 27 21 12 105 8.75 0 40 16
Хватков Е. 14 8 17 2 48 3.43 0 12 13.65


на главную страницу       назад