на главную страницу           назад

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА 2010-2011 г.

Дестата
 


фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Белковец Сергей

4

05.08.1967

195

Будылов Владимир

центровой

26.04.1966

198

Вахлаков Андрей

14

защитник

19.08.1964

180

Винтин Константин

15

22.01.1960

186

Голован Дмитрий

16

03.03.1967

191

Зеленковас Александрас

17

защитник

17.10.1967

180

Коротков Михаил

9

27.11.1964

190

Лапкин Александр

18

Форвард

1967

190

Мирончук Павел

16

защитник

20.03.1968

170

Орлов Вадим

10

23.02.1968

188

Пилюс Аудрюс

7

защитник

23.11.1968

186

Рякин Сергей

27.09.1970

187

Садаускас Джералдас

11

центровой

05.04.1956

192

Сасделли Тамазо

8

Форвард

31.05.1973

190

Шалыганов Игорь

форвард

03.01.1967

194


игры сезона 2010-2011 г


30 октября 201 Дестата - Териоки 65:48 (0:0;65:48)

06 ноября 201 Дестата - Невинтермаш 62:66 (0:20;62:46)

20 ноября 201 Дестата - Нев.ветераны 62:62 (0:30;62:32)

27 ноября 201 Дестата - Джинс- Лайн 58:53 (8:0;50:53)

04 декабря 201 Териоки - Дестата 27:67 (0:0;27:67)

11 декабря 201 Джинс-Лайн-2 - Дестата 24:54 (0:0;24:54)

18 декабря 201 Джинс-Лайн-2 - Дестата 43:41 (0:0;43:41)

25 декабря 201 Нев.ветераны - Дестата 77:47 (27:0;50:47)

15 января 201 Академики - Дестата 65:39 (0:0;65:39)

22 января 201 Дестата - ЦКТИ 28:76 (0:15;28:61)

26 и 29 января 201 Джинс- Лайн - Дестата 60:43 (0:8;60:35)

26 февраля 201 ЦКТИ - Дестата 82:59 (12:0;70:59)

02 и 06 марта 201 Академики - Дестата 67:39 (0:0;67:39)

12 марта 201 Невинтермаш - Дестата 69:60 (21:0;48:60)

26 марта 201 1/8: Мегаполис - Дестата 90:51 (0:9;90:42)

02 апреля 201 9-16: Юнивер-Плюс - Дестата 66:53 (0:12;66:41)

09 апреля 201 13-16: Дестата - Джинс-Лайн-2 62:43 (0:0;62:43)

16 апреля 201 13 м:Невинтермаш - Дестата 48:43 (18:0;30:43)

23 апреля 201 13-е место:Невинтермаш - Дестата 74:38 (20:0;54:38)


статистика сезона 2010-2011 г.
игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Баркаускас А. 0 0 0 0 0 0 0 0
Будылов В. 7 12 15 0 42 6 0 7 2.3
Вахлаков А. 17 30 73 23 245 14.41 0 16 32.54
Винтин Д. 10 0 27 1 57 5.7 0 19 16.41
Голован Д. 2 10 5 1 23 11.5 0 6 5.52
Зеленковас А. 9 30 22 13 113 12.56 0 19 17.32
Коротков М. 17 7 28 1 66 3.88 0 34 14.31
Лапкин А. 2 6 2 2 16 8 0 4 2.76
Мирончук П. 4 0 6 1 15 3.75 0 4 3.48
Орлов В. 18 63 76 2 221 12.28 0 24 32.7
Пилюс А. 15 3 7 8 41 2.73 0 19 15.56
Рякин С. 3 0 0 0 0 0 0 1 4.2
Садаускас Д. 18 14 25 1 67 3.72 0 41 17.78
Сасделли Т. 1 4 2 0 8 8 0 3 1.35
Шалыганов И. 6 0 10 0 20 3.33 0 4 2.25


на главную страницу       назад