на главную страницу           назад

 

Дестата

средний возраст: 41

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Баркаускас Айдас

9

защитник

08.05.1969

172

Зеленковас Александрас

17

защитник

17.10.1967

180

Пилюс Аудрюс

7

форвард

23.11.1968

186

Садаускас Джералдас

11

центровой

16.01.1956

192

Мукаддам Сасан

10

форвард

01.08.1965

180

Дегутис Ричардас

8

защитник

20.05.1966

180

Блиуюс Александр

15

форвард

15.03.1972

193

Тоторайтис Далюс

защитник

22.08.1965

184

Кутыркин Вячеслав

12

форвард

16.11.1965

185

Сасделли Тамазо

16

форвард

31.05.1973

190

Назыров Ильдар

18

форвард

15.07.1968

184

Вахлаков Андрей

14

защитник

19.08.1964

180


игры сезона 2009-2010 г


05 декабря 2009 г 12:45 ТМ: "Дестата" - "Невские ветераны" 54 : 49 ( 0:0; 54:49)
12 декабря 2009 г 13.15 А: "Дестата" - "Академики" 66 : 70 ( 0:0; 66:70)

19 декабря 2009 г 12.15 А: "Джинс-Лайн" - "Дестата" 89 : 63 ( 0:0; 89:63)

16 января 2010 го 14.45 А: "Ижорец" - "Дестата" 95 : 39 (0:0; 95:39)

23 января 2010 го 11.00 А: "Дестата" - "Академики" 67 : 87 (0:0; 67:87)

30 января 2010 го 13.30 АБ: "Дестата" - "Экодар" 54 : 86 (0:0; 54:86)

06 февраля 2010 г 13.30 АБ: "Дестата" - "Мегаполис" 61 : 78 (0:0; 61:78)

13 февраля 2010 г 13.30 А: Ижорец - Дестата 97 : 47 (0:0; 97:47)

20 февраля 2010 г 13.30 А: Джинс-Лайн - Дестата 64 : 46 (0:0; 64:46)

22 февраля 2010 г 13.30 А: Дестата - Равиолло 55 : 93 (0:0; 55:93)

24 февраля 2010 г 19.30 А: Равиолло - Дестата 83 : 45 (0:0; 83:45)

06 марта 2010 го 13:30 АБ: Дестата - Рубин 44 : 77 (0:0; 44:77)

13 марта 2010 го 14:45 А: Дестата - Юнивер-Плюс 36 : 78 (0:0; 36:78)

20 марта 2010 го 11:00 АБ: Дестата - Невинтермаш 45 : 83 (0:29; 45:54)

27 марта 2010 го 14:45 А: Юнивер-Плюс - Дестата 106: 56 (0:9; 106:47)

03 апреля 2010 г 12:15 АБ: Дестата - Невские ветераны 53 : 82 (0:35; 53:47)

10 апреля 2010 г 14:45 АБ: Дестата - ЦКТИ 52 : 78 (0:14; 52:64)

17 апреля 2010 г 15:00 9-12м: Невинтермаш - Дестата 87 : 52 (26:0; 61:52)

24 апреля 2010 г 15:00 11-12м:Неские ветераны - Дестата 75 : 64 (33:0; 42:64)


статистика

игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Баркаускас А. 9 0 15 0 30 3.33 0 8 7.13
Зеленковас А. 12 14 38 31 183 15.25 0 11 27.09
Пилюс А. 12 0 6 3 21 1.75 0 11 5.55
Круткевичус Р. 1 0 1 0 2 2 0 4 0.63
Садаускас Д. 16 6 31 0 68 4.25 0 34 14.51
Мукаддам С. 18 16 87 13 229 12.72 0 24 28.9
Дегутис Р. 3 5 7 0 19 6.33 0 1 3.43
Блиуюс А. 2 5 9 0 23 11.5 0 9 3.36
Тоторайтис Д. 1 9 4 6 35 35 0 2 4.43
Кутыркин В. 4 0 2 0 4 1 0 1 2.08
Назыров И. 14 11 24 3 68 4.86 1 28 10.89
Вексискас 1 0 2 1 7 7 0 0 1.15
Сасделли Т. 8 19 32 0 83 10.38 0 18 9.43
Вахлаков А. 12 12 35 17 133 11.08 0 6 18.09
Горбунов Р. 4 1 4 0 9 2.25 0 5 2.53

на главную страницу       назад