на главную страницу           назад

 

Равиолло
страница спонсора

средний возраст: 44

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Карпов Александр

11

форвард

08.03.1965

195

1

Корнилов Игорь

9

форвард

07.05.1964

192

кмс

Мищук Виктор

6

центровой

24.08.1964

198

1

Печеницын Владимир

15

защитник

23.04.1961

184

кмс

Слесарев Дмитрий

8

защитник

06.07.1961

185

мс

Угрюмов Алексей

7

центровой

07.01.1964

202

мс

Федоров Виктор

5

защитник

01.07.1965

193

мс

Шевчук Александр

4

защитник

05.03.1966

185

Марков Максим

10

центровой

08.10.1968

202

мс


игры сезона 2009-2010 г


07 ноября 2009 го 14.00 А: "Равиолло" - "Юнивер-Плюс" 76 : 44 (12:0; 64:44)

14 ноября 2009 го 11.30 А: "Академики" - "Равиолло" 66 : 90 (0:0; 66:90)

21 ноября 2009 го 11.30 А: "Джинс-Лайн" - "Равиолло" 47 : 89 ( 0:0; 47:89)

05 декабря 2009 г 11:30 АБ: "Равиолло" - "Невинтермаш" 89 : 73 ( 0:26; 89:47)

12 декабря 2009 г 12.15 А: "Ижорец" - "Равиолло" 59 : 82 ( 0:0; 59:82)

19 декабря 2009 г 11.00 А: "Равиолло" - "Академики" 96 : 61 ( 0:0; 96:61)

26 декабря 2009 г 11.00 А: "Равиолло" - "Джинс-Лайн" 82 : 73 ( 0:0; 82:73)

16 января 2010 го 12.15 АБ: "Равиолло" - "Экодар" 80 : 70 ( 0:0; 80:70)

13 февраля 2010 г 12.15 А: Равиолло - Юнивер-Плюс 96 : 68 (9:0; 87:68)

22 февраля 2010 г 13.30 А: Дестата - Равиолло 55 : 93 (0:0; 55:93)

24 февраля 2010 г 19.30 А: Равиолло - Дестата 83 : 45 (0:0; 83:45)

06 марта 2010 го 12.15 А: Равиолло - Ижорец 75 : 61 (0:0; 75:61)

13 марта 2010 го 13:30 АБ: Рубин - Равиолло 76 : 93 (0:0; 76:93)

20 марта 2010 го 13:30 АБ: Мегаполис - Равиолло 58 : 66 (0:0; 58:66)

03 апреля 2010 г 13:30 АБ: Равиолло - ЦКТИ 77 : 62 (0:9; 77:53)

10 апреля 2010 г 13:30 АБ: Равиолло - Невские ветераны 136: 61 (0:29; 136:32)

17 апреля 2010 г 12:30 1-4м: Равиолло - Мегаполис 78 : 69 (0:0; 78:69)

24 апреля 2010 г 12:30 1-2 м: Равиолло - ЦКТИ 96 : 73 (0:14; 96:59)


статистика

игрок игры броски очки средняя
результ.
фолы баллы
MVP
1 2 3 техн. перс.
Федоров В. 16 13 47 6 125 7.81 1 9 31.44
Шевчук В. 14 5 10 18 79 5.64 0 7 25.37
Карпов А. 17 17 61 7 160 9.41 0 24 38.13
Печеницын В. 18 17 67 42 277 15.39 0 28 50.08
Мищук В. 12 13 45 0 103 8.58 0 15 26.84
Слесарев Д. 17 4 45 30 184 10.82 0 12 41.85
Корнилов И. 11 5 45 0 95 8.64 1 7 26.01
Угрюмов А. 14 43 117 30 367 26.21 0 21 52.38
Марков М. 7 29 54 6 155 22.14 0 12 19.5
Новоселов О. 1 2 3 1 11 11 0 2 0

на главную страницу       назад